1. 개요
회장 링크
BMS 제작자 Reku Mochizuki의 BOFXVI 참가곡. BOF 이전에 PABAT 대회 참여 경험이 있었으며 BOF 참전은 이 곡이 처음이다. 같은 작곡가의 INFiNiTE ENERZY -Overdoze-에도 쓰인 샘플링이 사용되었다.
1.1. 대회 결과
대회: THE BMS OF FIGHTERS XVI -NEO DYSTOPIA- (2020)총점: 73191 (80 임프레션)
중앙값: 950 / 1000.00
평점: 914.88 / 1000.00
개인전 스코어 순위: 69위
개인전 중앙값 순위: 96위
개인전 평점 순위: 73위
1.2. 곡 코멘트
Reku Mochizukiと申します。国内イベント初参加となります!
VEZZELiXと書いてヴェゼルナインと読みます。
全身全霊を込めて作りました。何卒よろしくお願いいたします。
「ジャンルはARCADE COREよ。」
VEZZELiXと書いてヴェゼルナインと読みます。
全身全霊を込めて作りました。何卒よろしくお願いいたします。
「ジャンルはARCADE COREよ。」
2. BMS
SP Another
SP Inasne
3. Azrael
4. ChainBeeT
5. DanceRail3
6. Lanota
기간 한정 이벤트 45개의 채보 수록 |
|||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0px -11px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
Cyber City | ||||||||||||||||||||||||
VEZZELiX | Inferno City | ||||||||||||||||||||||||
Primal Forest | |||||||||||||||||||||||||
World tree Promise | Heliotrope | ||||||||||||||||||||||||
Arcaea Collaboration | |||||||||||||||||||||||||
#1f1e33 | Malicious Mischance | Aegleseeker | |||||||||||||||||||||||
Chasing Butterflies | |||||||||||||||||||||||||
PUPA | PUPA -Floor of Larva Remix- | ||||||||||||||||||||||||
Lanota 6th Anniversary | |||||||||||||||||||||||||
GIFT | Fighter | Lucida Nota | |||||||||||||||||||||||
Conflicting Powers | |||||||||||||||||||||||||
Brain Power(Cranky remix) | conflict -NOMA//CONCEIVER//REMIX- | conflict | |||||||||||||||||||||||
Pianists' Halloween | |||||||||||||||||||||||||
Hello Halloween | Fauxmost | ||||||||||||||||||||||||
Graffiti Streets | |||||||||||||||||||||||||
OCCHOCO-REST-LESS | Drizzle Flavor | ENERGY SYNERGY MATRIX | |||||||||||||||||||||||
Origami Garden | |||||||||||||||||||||||||
Let's go now | Nini | ||||||||||||||||||||||||
Gallery Labyrinth | |||||||||||||||||||||||||
Fickle mind | Giselle | Picasso | |||||||||||||||||||||||
Cherry Blossom Dream | |||||||||||||||||||||||||
Ginsekai ni Hitori | Gekkaou Tengoku | Sakura Fubuki | |||||||||||||||||||||||
Yokocho Fusion | |||||||||||||||||||||||||
Ukiyo-e Alley | yozora | Kaguya | |||||||||||||||||||||||
Lanota 7th Anniversary: Summer Beach Festival! | |||||||||||||||||||||||||
Volcanic Cacti | Melty Summer | Vibey-Vibey | |||||||||||||||||||||||
Happy Birthday to Luze | |||||||||||||||||||||||||
ringing | VS RENDA | ||||||||||||||||||||||||
seatrus Selection | |||||||||||||||||||||||||
blacknEon (gamE Edit.) | Diamond Dust | The Nightfall Will be Conceal Everything Before Long. | |||||||||||||||||||||||
Teten Maru Descends! | |||||||||||||||||||||||||
devil¿la6ue | Hooray! Changing seats! | TenQ. | |||||||||||||||||||||||
Blooms in Heaven | |||||||||||||||||||||||||
R.I.P. | Hope for the Flowers | Ascension to Heaven |
6.1. 채보
VEZZELiX Reku Mochizuki |
||||
|
||||
<colbgcolor=#4C0600><colcolor=#FEFEAF> BPM | 190 | |||
연주 시간 | 2:09 | |||
레벨 | <rowcolor=#fff> Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
5 | 9 | 13 | 14+ | |
노트 수 | 444 | 717 | 945 | 1115 |
6.1.1. Whisper
AC 화면캡처 영상.
6.1.2. Acoustic
6.1.3. Ultra
6.1.4. Master
PP 영상. 플레이어는 Sosop.
7. Paradigm: Reboot
여정 중에는 예상치 못한 수확이 있기 마련이다 |
[include(틀:Paradigm: Reboot/채보,
확장자=webp,곡명=VEZZELiX, 작곡표기=Reku Mochizuki, 작곡링크=Reku Mochizuki, BPM=190, 장르=ARCADE CORE, 삽화=Reku Mochizuki,
단독제작=山刀: Mark.09,
DET레벨=4, IVD레벨=9, MSV레벨=14,
DET세부레벨=4.0, IVD세부레벨=9.0, MSV세부레벨=14.0,
DET노트수=439, IVD노트수=636, MSV노트수=1089,
특이사항=작곡가와 삽화가 동일)]
<colbgcolor=#282336> 해금 방법 | |
[DET] | 탐험 레벨 총합 13 도달 |
[IVD] | |
[MSV] |
탐험 레벨 총합 13 도달 [IVD]에서 AAA 이상 달성 혹은 데이터 입자 10000개 소비 |