[[The Mysterious Fortune|''' The Mysterious Fortune ''']]
|
||
골드 팔라딘 | 그레이트 네이처 | 네오 넥타르 |
골드 팔라딘 | ||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 부스터 팩 | |||
미야지학원 CF부 | 천마해방 | 천휘신뢰 | ||
엑스트라 부스터 | ||||
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | The Mysterious Fortune | |||
스페셜 시리즈 | ||||
클랜 셀렉션 플러스 Vol.1 | ||||
V 스페셜 시리즈 | ||||
V 클랜 컬렉션 Vol.2 | V 클랜 컬렉션 Vol.4 | V 클랜 컬렉션 Vol.6 | V 클랜 컬렉션 Vol.8 | |
프로모 카드 | ||||
다른 클랜 | }}} |
1. 개요
The Mysterious Fortune에 수록된 카드들을 정리한 문서2. 레어도 VR
2.1. 분노의 기사 아그라베일
3. 레어도 RRR
3.1. 횡적의 리버레이터 에스크라드
3.2. 작은 투사 트론
4. 레어도 RR
4.1. 풀 카발리에 드래곤
한글판 명칭 | 풀 카발리에 드래곤(미발매) | |||||
일본판 명칭 | フルキャバリアー・ドラゴン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 12000 | - | 골드 팔라딘 | 코스모 드래곤 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
이매지너리 기프트 | ||||||
액셀 | ||||||
【기동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】【턴1회】 : 【코스트】[【소울 블래스트】(1)]하는 것으로, 자신의 덱을 위에서 1장 보고, 리어가드 서클에 콜하고, 그 턴 중, 자신의 뱅가드의 파워+5000. | ||||||
『기병에 의한 돌격. 그 요점은 속도와 연계에 있다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/010 | RR | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.2. 각고의 기사 아리에놀
한글판 명칭 | 각고의 기사 아리에놀(미발매) | |||||
일본판 명칭 | 刻苦の騎士 アリエノール | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | 골드 팔라딘 | 휴먼 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【자동】【리어가드 서클】 : 어택했을 때, 이 턴에 자신이 콜한 리어가드의 장수에 따라 아래 효과를 모두 실행한다.
· 2장 이상 - 그 배틀 중, 이 유닛의 파워+5000.
· 4장 이상 - 이어서, 파워+10000 할 수 있다. 그랬다면, 그 배틀 종료시, 이 유닛을 소울에 놓는다. |
||||||
『방패와 갑옷을 뚫고, 필살의 도끼가 하늘을 가른다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/011 | RR | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.3. 웅건의 기사 크네다키우스
한글판 명칭 | 웅건의 기사 크네다키우스(미발매) | |||||
일본판 명칭 | 雄健の騎士 クネダギウス | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | 골드 팔라딘 | 휴먼 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【자동】【리어가드 서클】 : 부스트했을때, 자신의 뱅가드가 「
분노의 기사 아그라베일」이라면, 이 턴에 자신이 콜한 리어가드의 장수에 따라 아래 효과를 모두 실행한다.
· 2장 이상 - 그 배틀 중, 부스트 받은 유닛의 파워+3000.
· 4장 이상 - 이어서 이 유닛의 파워+5000. |
||||||
『우리의 대장을 화나게 한 거야. 각오 하라고!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/012 | RR | 일본 | 세계 최초 수록 |
5. 레어도 R
5.1. 연촉의 기사 우젤
한글판 명칭 | 연촉의 기사 우젤(미발매) | |||||
일본판 명칭 | 連袂の騎士(れんべい) ウーゼル | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 12000 | - | 골드 팔라딘 | 휴먼 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
이매지너리 기프트 | ||||||
액셀 | ||||||
【자동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 자신의 메인 페이즈 개시시, 자신의 리어가드 1장당, 그 턴 중, 이 유닛의 파워+5000. | ||||||
『힘을 합친다. 돌파하려면 그것밖에 없다!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/019 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.2. 프로비던셜 엔젤
한글판 명칭 | 프로비던셜 엔젤(미발매) | |||||
일본판 명칭 | プロヴィデンシャル・エンジェル | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | 골드 팔라딘 | 엔젤 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【기동】【서클】 : 자신의 패가 1장 이하라면, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 그 턴 중, 상대는 패에서 수호자를 합계 1장밖에 콜할 수 밖에 없고, 이 유닛의 파워+10000. | ||||||
『황금의 할버드는 천상의 뜻을 반영한다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/020 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.3. 인광의 기사 란그리
한글판 명칭 | 인광의 기사 란그리(미발매) | |||||
일본판 명칭 | 燐光の騎士(りんこうのきし) ラングリー | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | 골드 팔라딘 | 엘프 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【영속】【리어가드 서클】 : 이 턴에 자신이 콜한 리어가드의 장수에 따라 아래 효과를 모두 갖는다.
· 2장 이상 - 상대는 인터셉트 할 수 없다.
· 4장 이상 - 이 유닛의 파워+5000. |
||||||
『목숨을 불태워서, 너를 쓰러뜨린다!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/021 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.4. 재덕의 기사 군힐트
한글판 명칭 | 재덕의 기사 군힐트(미발매) | |||||
일본판 명칭 | 才徳の騎士 グンヒルト | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | 골드 팔라딘 | 휴먼 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【영속】【리어가드 서클 / 가디언 서클】 : 자신의 패가 1장 이하라면, 이 유닛은 『인터셉트』를 갖고, 뒷열에서 인터셉트 가능하고, 파워+5000/실드+5000. | ||||||
『뭐든지 할게! 사양말고 말해줘!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/022 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.5. 레펄스 로드 엔젤
6. 레어도 C
6.1. 론갈
한글판 명칭 | 론갈(미발매) | |||||
일본판 명칭 | ろーんがる | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 24000 | - | 골드 팔라딘 | 하이 비스트 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【영속】 : 이 유닛은 라이드할 수 없다. (슈페리얼 라이드도 불가능) | ||||||
『하이도그의 도달점. 그 중 하나의 형태.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/034 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.2. 궐기의 마정 코이라스
한글판 명칭 | 궐기의 마정 코이라스(미발매) | |||||
일본판 명칭 | 決起の魔晶(けっきのましょう) コイラス | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | 골드 팔라딘 | 휴먼 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【자동】【리어가드 서클】 : 등장시, 자신의 패가 1장 이하라면, 【코스트】[【소울 블래스트】(1)]하는 것으로, 그 턴 중, 이 유닛은 『부스트』를 갖고, 파워+10000. | ||||||
『구멍은 내가 메운다.너는 실컷 해라.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/035 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.3. 클라우드윙 이글
한글판 명칭 | 클라우드윙 이글(미발매) | |||||
일본판 명칭 | クラウドウイング・イーグル | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 5000 | 5000 | 골드 팔라딘 | 하이비스트 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【자동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 자신의 다른 유닛이 등장했을 때, 그 턴 중, 이 유닛의 파워+5000. (가디언의 등장에도 발동한다) | ||||||
『저것은 구름이 아니다. 용감한 백수리 떼다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/036 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.4. 과단의 기사 베속
한글판 명칭 | 과단의 기사 베속(미발매) | |||||
일본판 명칭 | 果断の騎士(かだんのきし) ベソック | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | 골드 팔라딘 | 휴먼 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【영속】【리어가드 서클】 : 이 턴에 자신이 콜한 리어가드의 장수에 따라 아래 효과를 모두 갖는다.
· 2장 이상 - 이 유닛의 파워+5000.
· 4장 이상 - 이 유닛은 부스트 해도 【레스트】하지 않는다. |
||||||
『기예의 엘프는 지칠 줄 모른다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/037 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.5. 보옥의 마광 몰므테우스
한글판 명칭 | 보옥의 마광 몰므테우스(미발매) | |||||
일본판 명칭 | 宝玉の魔光(ほうぎょくのまこう) モルムテウス | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 9000 | - | 골드 팔라딘 | 휴먼 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
효과 없음 | ||||||
『공격을 두껍게 하면 수비의 부담도 줄일 수 있단다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/038 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.6. 인터류드 엔젤
한글판 명칭 | 인터류드 엔젤(미발매) | |||||
일본판 명칭 | インタリュード・エンジェル | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 7000 | 10000 | 골드 팔라딘 | 엔젤 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【자동】【리어가드 서클】 : 카드의 효과로 등장했을때, 【코스트】[이 유닛을 소울에 놓는]것으로, 자신의 덱을 위에서 1장 보고, 리어가드 서클에 콜한다. | ||||||
『용사끼리 서로 끌어당긴다, 횡적을 부는 큐피드.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/039 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.7. 춘풍의 메신저
6.8. 플레임 오브 빅토리
한글판 명칭 | 플레임 오브 빅토리(미발매) | |||||
일본판 명칭 | フレイム・オブ・ビクトリー | |||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 골드 팔라딘 | 휴먼 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/041 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.9. 포사이트 쿠리에
한글판 명칭 | 포사이트 쿠리에(미발매) | |||||
일본판 명칭 | ファーサイト・クーリエ | |||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | 골드 팔라딘 | 휴먼 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/042 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.10. 단테갈
한글판 명칭 | 단테갈(미발매) | |||||
일본판 명칭 | だんてがる | |||||
트리거 유닛 프론트 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 골드 팔라딘 | 하이 비스트 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/043 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
6.11. 엘릭서 소믈리에
한글판 명칭 | 엘릭서 소믈리에(미발매) | |||||
일본판 명칭 | エリクサー・ソムリエ | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 20000 | 골드 팔라딘 | 엘프 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Mysterious Fortune | V-EB10/044 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
]