The Answer of Truth | ||
제네시스 | 기어 크로니클 | 그레이트 네이처 |
기어 크로니클 | ||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 트라이얼 덱 | |||
ChronoJet | ||||
엑스트라 부스터 | ||||
The Answer of Truth | The Astral Force | The Next Stage | ||
스페셜 시리즈 | ||||
클랜 셀렉션 플러스 Vol.2 | ||||
V 스페셜 시리즈 | ||||
V 클랜 컬렉션 Vol.2 | V 클랜 컬렉션 Vol.4 | V 클랜 컬렉션 Vol.6 | V 클랜 컬렉션 Vol.8 | |
프로모 카드 | ||||
다른 클랜 | }}} |
1. 개요
The Answer of Truth에 수록된 기어 크로니클 카드들을 정리한 문서2. 레어도 VR
2.1. 시공룡 미스터리플레어 드래곤
3. 레어도 RRR
3.1. 시공룡 이디어라이즈 드래곤
3.2. 시공룡기 로스트레전드
4. 레어도 RR
4.1. 로스트 브레이크 드래곤
4.2. 스팀가드 카스틸리아
5. 레어도 R
5.1. 건길드 드래곤
한글판 명칭 | 건길드 드래곤(미발매) | |||||
일본판 명칭 | ガンギルード・ドラゴン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | 기어 크로니클 | 기어 드래곤 | 1 | 다크 존 |
이매지너리 기프트 | ||||||
포스 | ||||||
【자동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 뱅가드에 어택했을 때, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 자신의 다른 리어가드를 1장 바인드하고, 그 카드보다 낮은 그레이드의 상대 리어가드를 1장 선택해, 덱 맨 아래에 넣는다. 덱에 넣었다면, 자신은 1장 드로우한다. | ||||||
『너희들은 태어나는 시대가 달랐던 것이다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/023 | R | 일본 | 세계 최초 발매 |
5.2. 스팀메카닉 나브
한글판 명칭 | 스팀메카닉 나브(미발매) | |||||
일본판 명칭 | スチームメカニック ナブー | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크 존 |
【자동】【리어가드 서클】 : 뱅가드에 어택했을 때, 【코스트】[드롭 존에서 1장 바인드 하는]것으로, 그 배틀 중, 상대는 패에서 그레이드 1 이상을 콜할 수 없다. 그 배틀 종료 시, 이 유닛을 소울에 넣고, 1장 드로우한다. | ||||||
『방해전파발신장치, 스위치 온이다!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/024 | R | 일본 | 세계 최초 발매 |
5.3. 웨지무브 드래곤
한글판 명칭 | 웨지무브 드래곤(미발매) | |||||
일본판 명칭 | ウェッジムーブ・ドラゴン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | 기어 크로니클 | 기어 드래곤 | 1 | 다크 존 |
【자동】【뱅가드 서클】 : 어택이 히트했을 때, 【코스트】[패를 1장 바인드 하는]것으로, 1장 드로우한다. 【영속】【패】 : 이 카드를 버릴 때, 그레이드 3 으로 취급하여 버릴 수 있다. |
||||||
『눈에 보이는 모습이, 실체와 일치한다고 단정하기 어렵다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/025 | R | 일본 | 세계 최초 발매 |
5.4. 스팀아티스트 아비랏타
6. 레어도 C
6.1. 스팀익스퍼트 제릭스
한글판 명칭 | 스팀익스퍼트 제릭스(미발매) | |||||
일본판 명칭 | スチームエキスパート ゼリクス | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크 존 |
【자동】【뱅가드 서클】 : 등장 시, 그 턴 중, 이 유닛의 파워+10000. 【자동】【리어가드 서클】 : 자신의 뱅가드가 등장했을 때, 그 턴 중, 자신 뱅가드 1장과 이 유닛의 파워+5000. |
||||||
『전 계속 기다렸죠. 천재일우의 호기를요.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/043 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
6.2. 스팀헌터 리핏트
한글판 명칭 | 스팀헌터 리핏트(미발매) | |||||
일본판 명칭 | スチームハンター リピット | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크 존 |
【자동】【리어가드 서클】 : 패에서 등장했을 때, 【코스트】[드롭 존에서 1장 바인드 하는]것으로, 그 턴 중, 이 유닛의 파워+3000. | ||||||
『고철들? 천만에, 저건 보물이 가득한 산이야.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/044 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
6.3. 미싱클램프 드래곤
한글판 명칭 | 미싱클램프 드래곤(미발매) | |||||
일본판 명칭 | ミッシングクランプ・ドラゴン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 10000 | 기어 크로니클 | 기어 드래곤 | 1 | 다크 존 |
스킬없음 | ||||||
『기어클로니클은 시간의 나그네. 그 목적은 불명하고, 역사 속에는 구세주로도, 파괴자로도 그려진다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/045 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
6.4. 건베젤 드래곤
한글판 명칭 | 건베젤 드래곤(미발매) | |||||
일본판 명칭 | ガンベゼル・ドラゴン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | 기어 크로니클 | 기어 드래곤 | 1 | 다크 존 |
【자동】【리어가드 서클】 : 어택했을 때, 【코스트】[【키운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 자신의 뱅가드 그레이드 1 당, 그 턴 중, 이 유닛의 파워+5000하고, 그 배틀 종료 시, 이 유닛을 바인드한다. (그레이드4라면+20000) | ||||||
『이들의 행동지침은 어느 통솔자를 따르느냐에 따라 달라진다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/046 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
6.5. 스팀파이터 아안네
한글판 명칭 | 스팀파이터 아안네 | |||||
일본판 명칭 | スチームファイター アアンネ | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 8000 | 5000 | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크 존 |
【기동】【리어가드 서클】【턴1회】 : 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)], 패를 1장 바인드 함]으로서, 상대의 앞열에 있는 리어가드를 1장 선택하여, 덱 아래에 놓는다. 당신의 드롭 존에서 「스팀엑스퍼트 제릭스」를 1장 리어가드 서클에 콜한다. 자신의 리어가드 서클에 「스팀파이터 메멘네」가 있다면, 콜 하는 대신에 【스탠드】로 라이드해도 된다. | ||||||
『언제까지 자고 있을 셈이야? 빨리 끝내자고!』 |
패에 카드를 1장 즉각 바인드 할 수 있고 덤으로 상대의 리어 가드도 치울 수 있는 고성능의 카드지만 문제는 카운터 블래스트도 추가로 필요하기에 코스트가 상당히 무거워서 채용률은 굉장히 떨어진다. 취향껏 1~2장 정도 쓰는 유저도 가끔 있다. 스팀엑스퍼트 제릭스는 채용할 이유가 전혀 없는 카드이고 제릭스가 없더라도 앞에 효과는 사용할 수 있기에 안넣어도 문제될건 전혀 없다.
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/047 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
6.6. 스팀스칼라 칼라인
한글판 명칭 | 스팀스칼라 칼라인(미발매) | |||||
일본판 명칭 | スチームスカラー カライン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크 존 |
【자동】【서클】 : 부스트했을 때, 【코스트】[【소울 블래스트】(1)]하는 것으로, 그 배틀 중, 상대는 인터셉트 할 수 없고, 가디언을 3장까지만 콜할 수 있다. 그 배틀 종료 시, 이 유닛을 바인드 한다. | ||||||
『여기서, 조금이라도 적의 발을 멈추면...…!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/048 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
6.7. 척척 워커
한글판 명칭 | 척척 워커 | |||||
일본판 명칭 | テキパキ・ワーカー | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | 기어 크로니클 | 워커로이드 | 1 | 다크 존 |
【자동】【리어가드 서클】 : 패에서 등장했을 때, 당신의 드롭 존에서 1장까지 덱 아래에 놓는다. 그레이드 3 이상을 놓았다면, 다시 【코스트】[【소울 블래스트】(2)]하는 것으로, 1장 드로우한다. | ||||||
『취사, 세탁, 경호원. 어떤 명령이라도 따르겠습니다.』 |
로스트레전드의 효과로 불러냈다가 퇴각된 그레이드4 유닛을 다시 덱으로 돌려놓는 역할로 주로 채용되며 당연히 4장 풀로 투입해야할 필수 카드다. 코스트를 지불할 수 있다면 추가로 1장까지 드로우도 가능하다.
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/049 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
6.8. 스팀파이터 메멘네
한글판 명칭 | 스팀파이터 메멘네(미발매) | |||||
일본판 명칭 | スチームファイター メメンネ | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 6000 | 10000 | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크 존 |
【자동】【리어가드 서클】【턴1회】 : 자신의 뱅가드가 등장했을 때, 1장 드로우하고, 패를 1장 버린다. 그레이드 3 이상을 버렸다면, 그 턴 중, 자신의 유닛 3장의 파워+5000. | ||||||
『3명이 모여서 로얄 스트레이트 피니시야!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/050 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
6.9. 프라이모디얼 드래고키드
6.10. 스팀봄버 디글
한글판 명칭 | 스팀봄버 디글(미발매) | |||||
일본판 명칭 | スチームボンバー ジグル | |||||
트리거 유닛(크리티컬 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크 존 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/052 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
6.11. 따릉따릉 워커
한글판 명칭 | 링링 워커(미발매) | |||||
일본판 명칭 | リンリン・ワーカー | |||||
트리거 유닛(크리티컬 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 기어 크로니클 | 워커 로이드 | 1 | 다크 존 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/053 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
6.12. 대굴대굴 워커
한글판 명칭 | 대굴대굴 워커 | |||||
일본판 명칭 | コロコロ・ワーカー | |||||
트리거 유닛(드로우 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | 기어 크로니클 | 워커로이드 | 1 | 다크 존 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/054 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
6.13. 스팀닥터 마르터슈
한글판 명칭 | 스팀닥터 마르터슈 | |||||
일본판 명칭 | スチームドクター マルターシュ | |||||
트리거 유닛(힐 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 20000 | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크 존 |
『어디보자......이 차원에서 잘 듣는 약은, 분명 이거지?』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
The Answer of Truth | V-EB04/055 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |