<colbgcolor=#27362f><colcolor=#fff> | 서킷 1 | ||
서킷 2 | |||
서킷 3 | |||
그랜드 파이널 | |||
결산 |
PGC 2024 그랜드 파이널 진출팀 | |||
1. 개요
PUBG Global Championship 2024 그랜드 파이널 경기를 모아놓은 문서이다.
* 최종 서킷 스테이지 순위 상위 16팀이 진출한다.
* 경기는 당일 6매치로, 총 3일동안 18매치를 진행한다.
* 그랜드 파이널 최종 점수 1위가 우승을 차지한다.
* 최종 서킷 스테이지 순위 상위 16팀이 진출한다.
* 경기는 당일 6매치로, 총 3일동안 18매치를 진행한다.
* 그랜드 파이널 최종 점수 1위가 우승을 차지한다.
2. 리그별 진출팀
|
그랜드 파이널 참가팀 | ||||
KR | CN | EMEA | APAC | AM |
3. 관련 영상
|
4. 우승 트로피
|
5. 사전 예상
6. 경기 진행
<colbgcolor=#ceb47e><colcolor=#27362f> 중계진 | |||
<rowcolor=#27362f> 일차 | 1일차 | 2일차 | 3일차 |
캐스터 | |||
해설가 | |||
인터뷰어 |
6.1. 1일차
|
그랜드 파이널 DAY 1 하이라이트 |
6.1.1. 1경기
경기 요약 | ||
미라마 Match 1 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
1경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.1.2. 2경기
경기 요약 | ||
미라마 Match 2 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
2경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.1.3. 3경기
경기 요약 | ||
론도 Match 3 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
3경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.1.4. 4경기
경기 요약 | ||
태이고 Match 4 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
4경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.1.5. 5경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 5 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
5경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.1.6. 6경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 6 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
6경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.2. 1일차 결과
PGC 2024 그랜드 파이널 1일차 (Day 1) | ||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | <rowcolor=#27362f> Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | ||||||||||||
KILL | KILL | KILL | KILL | KILL | KILL | }}} | ||||||||||||
<rowcolor=#fff> 순위 | 팀명 | 총합 |
1매치 미라마 |
2매치 미라마 |
3매치 론도 |
4매치 태이고 |
5매치 에란겔 |
6매치 에란겔 |
국적 | |||||||||
<rowcolor=#fff> 총점 | 순위 | 킬 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
종합 결과 |
6.3. 2일차
|
그랜드 파이널 DAY 2 하이라이트 |
6.3.1. 7경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 7 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
7경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.3.2. 8경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 8 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
8경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.3.3. 9경기
경기 요약 | ||
태이고 Match 9 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
9경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.3.4. 10경기
경기 요약 | ||
론도 Match 10 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
10경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.3.5. 11경기
경기 요약 | ||
미라마 Match 11 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
11경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.3.6. 12경기
경기 요약 | ||
미라마 Match 12 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
12경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.4. 2일차 결과
PGC 2024 그랜드 파이널 2일차 (Day 2) | ||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | <rowcolor=#27362f> Match 7 | Match 8 | Match 9 | Match 10 | Match 11 | Match 12 | ||||||||||||
KILL | KILL | KILL | KILL | KILL | KILL | }}} | ||||||||||||
<rowcolor=#fff> 순위 | 팀명 | 총합 |
7매치 에란겔 |
8매치 에란겔 |
9매치 태이고 |
10매치 론도 |
11매치 미라마 |
12매치 미라마 |
국적 | |||||||||
<rowcolor=#fff> 총점 | 순위 | 킬 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
종합 결과 |
6.5. 3일차
|
그랜드 파이널 DAY 3 하이라이트 |
6.5.1. 13경기
경기 요약 | ||
미라마 Match 13 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
13경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.5.2. 14경기
경기 요약 | ||
미라마 Match 14 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
14경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.5.3. 15경기
경기 요약 | ||
론도 Match 15 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
15경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.5.4. 16경기
경기 요약 | ||
태이고 Match 16 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
16경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.5.5. 17경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 17 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
17경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.5.6. 18경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 18 |
||
Replay | Stats | |
WWCD | ||
2위 | ||
3위 |
18경기 Man of the Match | |
_ | |
킬 | |
데미지 |
6.6. 3일차 결과
PGC 2024 그랜드 파이널 3일차 (Day 3) | ||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | <rowcolor=#27362f> Match 13 | Match 14 | Match 15 | Match 16 | Match 17 | Match 18 | ||||||||||||
KILL | KILL | KILL | KILL | KILL | KILL | }}} | ||||||||||||
<rowcolor=#fff> 순위 | 팀명 | 총합 |
13매치 미라마 |
14매치 미라마 |
15매치 론도 |
16매치 태이고 |
17매치 에란겔 |
18매치 에란겔 |
국적 | |||||||||
<rowcolor=#fff> 총점 | 순위 | 킬 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
종합 결과 |
7. 종합
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=520><tablebordercolor=#27362f> |
PGC 2024 챔피언 |
순위표 | ||||||||||||||||
<rowcolor=#27362f> 순위 | 팀명 | 총합 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 국적 | 비고 | |||||||||
<rowcolor=#27362f> 총점 | 순위 | 킬 | 총점 | 순위 | 킬 | 총점 | 순위 | 킬 | 총점 | 순위 | 킬 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
총평 및 결산 |