상위 문서: PUBG Continental Series 5 Europe
1. 개요
PUBG Continental Series 5 Europe에 참가할 팀을 선발하는 경기들을 모아놓은 문서이다.2. 서유럽 (EW)
2.1. 참가팀
서유럽 플레이오프 참가팀 | ||
초청 / 와일드카드 | ||
[초청] | [초청] | [초청] |
Apeks | FIVE | Furafic Fark |
[초청] | [초청] | |
Heroic | shiftW | ENTROPY Gaming |
Entropiq | SKADE | The Last Dance |
오픈 예선 | ||
Havik Esports | Vanir | Vis |
BLACK | PullUp | Where Team |
Rise and Win | sniip team | Dont Shot pls |
Dangerous Dolphins | mForce Gaming | Yikees |
ENTERPRISE esports | Intrepid Fox | Vuptrox |
2.2. 경기 결과
플레이오프 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 치킨 | 킬 | A+B | B+C | A+C | 비고 | ||||
<rowcolor=white> 치킨 | 킬 | 치킨 | 킬 | 치킨 | 킬 | ||||||
1 | VNR | 3 | 40 | 0 | 10 | 3 | 30 | - | |||
2 | HERO | 2 | 78 | 1 | 34 | 1 | 44 | - | |||
3 | TLD | 2 | 70 | - | 0 | 30 | 2 | 40 | |||
4 | sW | 2 | 65 | - | 1 | 30 | 1 | 35 | |||
5 | SKD | 2 | 55 | 1 | 34 | 1 | 21 | - | |||
6 | EIQ | 1 | 86 | 1 | 50 | - | 0 | 36 | |||
7 | MF4 | 1 | 50 | 1 | 22 | 0 | 28 | - | |||
8 | VPX | 1 | 50 | 0 | 32 | - | 1 | 18 | |||
9 | EYG | 1 | 36 | - | 0 | 20 | 1 | 16 | |||
10 | IF | 1 | 33 | 1 | 22 | 0 | 11 | - | |||
11 | PULL | 1 | 26 | 1 | 14 | 0 | 12 | - | |||
12 | VIS | 1 | 26 | 0 | 10 | - | 1 | 16 | |||
13 | BLCK | 0 | 62 | 0 | 32 | - | 0 | 30 | |||
14 | EP | 0 | 57 | - | 0 | 45 | 0 | 12 | |||
15 | DD | 0 | 48 | 0 | 27 | - | 0 | 21 | |||
16 | WT | 0 | 39 | - | 0 | 23 | 0 | 16 | |||
17 | FARK | 0 | 38 | 0 | 14 | - | 0 | 24 | |||
18 | SNIP | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 14 | - | |||
19 | HVK | 0 | 31 | - | 0 | 18 | 0 | 13 | |||
20 | dSp | 0 | 29 | 0 | 13 | - | 0 | 16 | |||
21 | YKS | 0 | 27 | - | 0 | 6 | 0 | 21 | |||
22 | FIVE | 0 | 26 | 0 | 8 | - | 0 | 18 | |||
23 | APKS | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 12 | - | |||
24 | RAW | 0 | 22 | - | 0 | 10 | 0 | 12 | |||
보라색: PCS 5 | 빨강색: 탈락 | 볼드체: 순위 확정 |
3. 동유럽 (EE)
3.1. 참가팀
동유럽 플레이오프 참가팀 | ||
초청 / 와일드카드 | ||
[초청] | [초청] | [초청] |
AfterAlt | Ancient | DiNG |
[초청] | [초청] | [초청] |
EXhalatioN | Mutiny | PlanB |
[초청] | [초청] | |
Question Mark | SKA Esports | Toxic Players |
오픈 예선 | ||
Confirm | iKh Mongol Gaming | Academy of Death |
Haiku | Babylonia | Expensive Rich |
TARLANS | DIVAN | T NucIear Penguins |
Squeeze | Tokyo Manji Gang | Ne Priehali |
24K Gaming | 100 adr | El Diablos |
3.2. 경기 결과
플레이오프 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 치킨 | 킬 | A+B | B+C | A+C | 비고 | ||||
<rowcolor=white> 치킨 | 킬 | 치킨 | 킬 | 치킨 | 킬 | ||||||
2 | QM | 1 | 23 | - | 2 | 45 | |||||
1 | TXC | 0 | 25 | - | 2 | 28 | |||||
3 | ACT | 0 | 6 | - | 0 | 11 | |||||
4 | ADS | 0 | 38 | - | 1 | 43 | |||||
5 | HAIQ | 1 | 24 | - | 0 | 23 | |||||
6 | TNP | 1 | 25 | - | 0 | 16 | |||||
7 | SQZ | 0 | 18 | - | 0 | 32 | |||||
8 | ED | 0 | 8 | - | 0 | 13 | |||||
9 | EXN | 1 | 30 | - | |||||||
10 | PLB | 0 | 28 | - | |||||||
11 | SKA | 0 | 24 | - | |||||||
12 | IMG | 2 | 27 | - | |||||||
13 | BBLN | 0 | 12 | - | |||||||
14 | DV | 0 | 12 | - | |||||||
15 | TM | 0 | 40 | - | |||||||
16 | ADR | 0 | 11 | - | |||||||
17 | MTN | - | 0 | 24 | |||||||
18 | AA | - | 0 | 20 | |||||||
19 | DiNG | - | 1 | 29 | |||||||
20 | CF | - | 0 | 22 | |||||||
21 | EXR | - | 0 | 13 | |||||||
22 | TRL | - | 0 | 17 | |||||||
23 | NP | - | 0 | 3 | |||||||
24 | 24K | - | 0 | 13 | |||||||
보라색: PCS 5 | 빨강색: 탈락 | 볼드체: 순위 확정 |
4. 중동 / 아프리카 (MEA)
4.1. 참가팀
중동 / 아프리카 플레이오프 참가팀 | ||
초청 / 와일드카드 | ||
[초청] | [초청] | [초청] |
1907 Fenerbahce Esports | Dijirad Esports | Esporlab |
[초청] | [초청] | [초청] |
Gear Up | ROAD TO GLORY | Istanbul Wildcats |
[초청] | [초청] | |
Sahangiller Espor | SuperMassive Blaze | ORGLESS |
오픈 예선 | ||
836 Pizza Locale | Rare Esports | TonyTeam |
Crashers Esports | XFlow Esports | Hive'X Esports |
HeadQuarters | Kafalar Esports | Aggressive All Around |
ICY | Kargolar Seffass | OMENS |
Underwearmodels | InnocentFrag | PRO GAMERS TEAM |
4.2. 경기 결과
플레이오프 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 치킨 | 킬 | A+B | B+C | A+C | 비고 | ||||
<rowcolor=white> 치킨 | 킬 | 치킨 | 킬 | 치킨 | 킬 | ||||||
1 | SMB | 3 | 90 | 0 | 36 | 3 | 54 | - | |||
2 | GUP | 2 | 90 | - | 0 | 28 | 2 | 62 | |||
3 | ORG | 2 | 67 | 1 | 35 | - | 1 | 32 | |||
4 | RARE | 2 | 66 | 1 | 26 | 1 | 40 | - | |||
5 | IW | 2 | 61 | 2 | 38 | - | 0 | 23 | |||
6 | HVX | 2 | 58 | - | 2 | 32 | 0 | 26 | |||
7 | RTG | 1 | 67 | - | 0 | 35 | 1 | 32 | |||
8 | PL | 1 | 51 | - | 0 | 28 | 1 | 23 | |||
9 | XF | 1 | 50 | 1 | 29 | 0 | 21 | - | |||
10 | FB | 1 | 37 | 1 | 26 | 0 | 11 | - | |||
11 | ICY | 1 | 20 | 0 | 7 | - | 1 | 13 | |||
12 | KFLR | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 24 | - | |||
13 | DJR | 0 | 42 | 0 | 27 | - | 0 | 15 | |||
14 | HQ | 0 | 39 | - | 0 | 13 | 0 | 26 | |||
15 | ESPL | 0 | 35 | - | 0 | 8 | 0 | 27 | |||
16 | TyT | 0 | 34 | 0 | 19 | - | 0 | 15 | |||
17 | ProG | 0 | 33 | 0 | 17 | - | 0 | 16 | |||
18 | AAA | 0 | 31 | 0 | 21 | - | 0 | 10 | |||
19 | SHN | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 | 11 | - | |||
20 | UWM | 0 | 30 | - | 0 | 18 | 0 | 12 | |||
21 | OM | 0 | 19 | - | 0 | 9 | 0 | 10 | |||
22 | KRG | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | - | |||
23 | IFG | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | - | |||
24 | CE | 0 | 12 | 0 | 5 | - | 0 | 7 | |||
보라색: PCS 5 | 빨강색: 탈락 | 볼드체: 순위 확정 |