TWICE의 노래
- [ 펼치기 · 접기 ]
- ||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1f2023><width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||
OOH-AHH하게
[[THE STORY BEGINS|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #eb0f66; font-size: 0.75em"]]CHEER UP
[[PAGE TWO|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #40d8cc; font-size: 0.75em"]]TT
[[TWICEcoaster : LANE 1|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background-image: linear-gradient(to right, #ff5fa2, #f6c299); font-size: 0.75em"]]KNOCK KNOCK
[[TWICEcoaster : LANE 2|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #ea522a; font-size: 0.75em"]]SIGNAL
[[SIGNAL|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #001f46; font-size: 0.75em"]]LIKEY
[[twicetagram|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #eeeff3; font-size: 0.75em"]]날 바라바라봐
[[twicetagram|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #eeeff3; font-size: 0.75em"]]Heart Shaker
[[Merry & Happy|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #098259; font-size: 0.75em"]]What is Love?
[[What is Love?(TWICE 음반)|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #fabdc5; font-size: 0.75em"]]Dance The Night Away
[[Summer Nights|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #041f56; font-size: 0.75em"]]YES or YES
[[YES or YES|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #e92829; font-size: 0.75em"]]올해 제일 잘한 일
[[The year of "YES"|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #7d3539; font-size: 0.75em"]]FANCY
[[FANCY YOU|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #8fe1ef; font-size: 0.75em"]]Feel Special
[[Feel Special|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #000; font-size: 0.75em"]]MORE & MORE
[[MORE & MORE|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #f8f8f0; font-size: 0.75em"]]I CAN'T STOP ME
[[Eyes wide open|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #c9c6c1; font-size: 0.75em"]]UP NO MORE
[[Eyes wide open|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #c9c6c1; font-size: 0.75em"]]CRY FOR ME
[[CRY FOR ME|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #000; font-size: 0.75em"]]Alcohol-Free
[[Taste of Love|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #003F9D; font-size: 0.75em"]]The Feels
[[The Feels|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #ff669e; font-size: 0.75em"]]SCIENTIST
[[Formula of Love: O+T=<3|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #c9d6e5; font-size: 0.75em"]]Talk that Talk
[[BETWEEN 1&2|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #ffecd1; font-size: 0.75em"]]MOONLIGHT SUNRISE
[[MOONLIGHT SUNRISE|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background-image: linear-gradient(to right, #C1637E, #9E87B3, #8091BA, #7A85B2); font-size: 0.75em"]]SET ME FREE
[[READY TO BE|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background-image: linear-gradient(to right, #151F34, #234265, #36729B, #4B7FA0, #5F8BA4); font-size: 0.75em"]]I GOT YOU
[[I GOT YOU(TWICE)|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #F1EAD8; font-size: 0.75em"]]ONE SPARK
[[With YOU-th|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #ea4d3a; font-size: 0.75em"]]Strategy
[[STRATEGY|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #c72127; font-size: 0.75em"]]
<colbgcolor=#eb0f66><colcolor=#fff,#1f2023> OOH-AHH하게 The 1st Mini Album Track 1 |
||
|
||
|
||
|
||
발매일 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
2015년 10월 20일 |
러닝타임 | 3:35 | |
작사 & 작곡 | 블랙아이드필승, Sam Lewis | |
편곡 | 라도 | |
가수 | TWICE | |
수록 앨범 | THE STORY BEGINS |
[clearfix]
1. 개요
TWICE의 데뷔 앨범 THE STORY BEGINS의 1번 트랙이자 타이틀 곡.2. 가사
|
|
OOH-AHH하게 01 3:35 TITLE "데뷔 앨범 "THE STORY BEGINS"의 타이틀곡으로, 블랙아이드필승이 작업을 맡았다. 블랙아이드필승은 미쓰에이의 "다른 남자 말고 너"와 GOT7의 "니가 하면" 등을 히트시키며 JYP엔터테인먼트와 환상 호흡을 자랑한다. "OOH-AHH하게(우아하게)"는 힙합, 알앤비, 록 등 여러 음악을 믹스해 탄생시킨 '컬러팝(Color Pop)'이라는 새로운 장르의 곡이다. |
|
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px" {{{#1f2023,#fff {{{#!folding [ 가사 보기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px" |
ALL 나연 정연 모모 사나 지효 미나 다현 채영 쯔위 |
모두 나를 가지고 매일 가만 안 두죠 내가 너무 예쁘죠 나 때문에 다 힘들죠 어딜 걷고 있어도 빨간 바닥인 거죠 Red carpet 같은 기분 모두 날 쳐다보죠 Oh 어떤 사람은 어머님이 누구냐고 신선하게 말 걸어도 아무 느낌이 안 들죠 하지만 나도 누군가하고 사랑에 빠져보고 싶어 Baby 잘 들어요 내 Boy 단 한 번도 느껴본 적 없는 걸 알게 해주는[A] (사람 기다리고 있는걸) 얼마가 돼도 기다리고 싶어 I just wanna fall in love 어떻게 내가 움직일 수 없게 (Huh OOH-AHH하게) 어떻게 이제 더 할 말이 없게 (Huh OOH-AHH하게) 날 봐 거봐 또 두 번 봐 한번 지나치고 등을 돌려 쳐다봐 (TWICE) 어딜 가더라도 항상 민낯 하지만 내가 제일 빛나 낮은 신발 신어도 가치는 High 머릿속엔 늘 영화 속 같은 La La La 장면들이 지나가네 생각만 해도 떨리네 Yeah 이제는 나도 누군가하고 사랑에 빠져보고 싶어 Baby 잘 들어요 내 Boy 단 한 번도 느껴본 적 없는 걸 알게 해주는[A] (사람 기다리고 있는걸) 얼마가 돼도 기다리고 싶어 I just wanna fall in love 어떻게 내가 움직일 수 없게 (Huh OOH-AHH하게) 어떻게 이제 더 할 말이 없게 (Huh OOH-AHH하게) 아무하고 만나 시작하기 싫어 쉽지 않은 여자 그게 나인걸 Let me see How you gon treat me I ain’t no easy Better think about it TWICE Let me see How you gon treat me I ain't no easy Better think about it TWICE 어떻게 (Yeah) 내가 움직일 수 없게 (가짜 Yeah) 잘 가 잘 가 (Huh OOH-AHH하게) 어떻게 이제 더 할 말이 없게 (Huh OOH-AHH하게) OOH-AHH하게 |
}}}}}}}}}}}} |
2.1. Like OOH-AHH (Japanese Ver.)
자세한 내용은 #TWICE 문서 참고하십시오.3. 응원법
자세한 내용은 TWICE/응원법 문서 참고하십시오.4. 공식 영상
4.1. 뮤직비디오
OOH-AHH하게 M/V Teaser |
||||
Teaser NAYEON | Teaser MOMO | Teaser MINA | Teaser SANA | Teaser CHAEYOUNG |
Teaser TZUYU | Teaser JEONGYEON | Teaser JIHYO | Teaser DAHYUN | Teaser TWICE |
M/V TEASER |
OOH-AHH하게 Music Video |
|
OOH-AHH하게 M/V Behind[3][4] |
|
OOH-AHH하게 M/V Dance Ver. |
|
OOH-AHH하게 M/V Dance Ver.2 |
|
- 뮤직비디오 단계별 조회수 달성에 따라 OOH-AHH하게 뮤직비디오 Dance 버전 스페셜 동영상을 공개하기로 하였다.
- 2019년 1월 15일 인도의 Aiplex Software Private Limited 사에서 저작권을 침해했다고 주장하여 뮤직비디오가 삭제되는 해프닝이 있었으나 몇 시간 뒤 정상적으로 복구되었다.
4.1.1. 유튜브 조회수 추이
〈OOH-AHH하게〉 YouTube 조회수 추이 | |||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding 1억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff,#1f2023> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2015년 | 500만 | 10월 26일(발매 7일차) | 7일 | 1000만 | 11월 14일(발매 26일차) | 19일 | |||||||
1500만 | 12월 4일(발매 46일차) | 20일 | 2000만 | 12월 22일(발매 64일차) | 18일 | ||||||||
2016년 | 2500만 | 1월 10일(발매 83일차) | 19일 | 3000만 | 1월 25일(발매 98일차) | 14일 | |||||||
3500만 | 2월 9일(발매 113일차) | 15일 | 4000만 | 2월 25일(발매 129일차) | 16일 | ||||||||
4500만 | 3월 14일(발매 147일차) | 18일 | 5000만 | 4월 4일(발매 168일차) | 21일 | ||||||||
5500만 | 4월 27일(발매 191일차) | 23일 | 6000만 | 5월 11일(발매 205일차) | 14일 | ||||||||
6500만 | 5월 27일(발매 221일차) | 16일 | 7000만 | 6월 15일(발매 240일차)[5] | 19일 | ||||||||
7500만 | 7월 4일(발매 259일차) | 19일 | 8000만 | 7월 27일(발매 282일차) | 23일 | ||||||||
8500만 | 8월 21일(발매 307일차) | 25일 | 9000만 | 9월 20일(발매 337일차) | 30일 | ||||||||
9500만 | 10월 22일(발매 369일차) | 32일 | 1억 | 11월 11일(발매 389일차) | 20일 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding 2억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff,#1f2023> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2016년 | 1억 500만 | 12월 1일(발매 409일차) | 20일 | 1억 1000만 | 12월 19일(발매 427일차) | 18일 | |||||||
2017년 | 1억 1500만 | 1월 6일(발매 445일차) | 18일 | 1억 2000만 | 1월 23일(발매 462일차) | 17일 | |||||||
1억 2500만 | 2월 10일(발매 480일차) | 18일 | 1억 3000만 | 2월 26일(발매 496일차) | 16일 | ||||||||
1억 3500만 | 3월 13일(발매 511일차) | 15일 | 1억 4000만 | 3월 30일(발매 528일차) | 17일 | ||||||||
1억 4500만 | 4월 16일(발매 545일차) | 17일 | 1억 5000만 | 5월 4일(발매 563일차) | 18일 | ||||||||
1억 5500만 | 5월 22일(발매 581일차) | 18일 | 1억 6000만 | 6월 7일(발매 597일차) | 16일 | ||||||||
1억 6500만 | 6월 24일(발매 614일차) | 17일 | 1억 7000만 | 7월 8일(발매 628일차) | 14일 | ||||||||
1억 7500만 | 7월 24일(발매 644일차) | 16일 | 1억 8000만 | 8월 9일(발매 660일차) | 16일 | ||||||||
1억 8500만 | 8월 26일(발매 677일차) | 17일 | 1억 9000만 | 9월 17일(발매 699일차) | 22일 | ||||||||
1억 9500만 | 10월 11일(발매 723일차) | 24일 | 2억 | 11월 2일(발매 745일차) | 22일 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding 3억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff,#1f2023> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2017년 | 2억 500만 | 11월 24일(발매 767일차) | 22일 | 2억 1000만 | 12월 14일(발매 787일차) | 20일 | |||||||
2018년 | 2억 1500만 | 1월 2일(발매 806일차) | 19일 | 2억 2000만 | 1월 20일(발매 824일차) | 18일 | |||||||
2억 2500만 | 2월 8일(발매 843일차) | 19일 | 2억 3000만 | 3월 5일(발매 868일차) | 25일 | ||||||||
2억 3500만 | 4월 20일(발매 914일차) | 46일 | 2억 4000만 | 6월 13일(발매 968일차) | 54일 | ||||||||
2억 4500만 | 7월 31일(발매 1016일차) | 48일 | 2억 5000만 | 8월 22일(발매 1038일차) | 22일 | ||||||||
2억 5500만 | 9월 16일(발매 1063일차) | 25일 | 2억 6000만 | 10월 13일(발매 1090일차) | 27일 | ||||||||
2억 6500만 | 11월 4일(발매 1112일차) | 22일 | 2억 7000만 | 11월 23일(발매 1131일차) | 19일 | ||||||||
2억 7500만 | 12월 20일(발매 1158일차) | 27일 | |||||||||||
2019년 | 2억 8000만 | 1월 14일(발매 1183일차) | 25일 | ||||||||||
2억 8500만 | 2월 8일(발매 1208일차) | 25일 | 2억 9000만 | 3월 4일(발매 1232일차) | 24일 | ||||||||
2억 9500만 | 4월 2일(발매 1261일차) | 29일 | 3억 | 5월 2일(발매 1291일차) | 30일 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding 4억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff,#1f2023> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2019년 | 3억 500만 | 6월 2일(발매 1322일차) | 31일 | 3억 1000만 | 7월 4일(발매 1354일차) | 32일 | |||||||
3억 1500만 | 8월 6일(발매 1387일차) | 33일 | 3억 2000만 | 9월 7일(발매 1419일차) | 32일 | ||||||||
3억 2500만 | 10월 7일(발매 1449일차) | 30일 | 3억 3000만 | 11월 7일(발매 1480일차) | 31일 | ||||||||
3억 3500만 | 12월 15일(발매 1518일차) | 38일 | |||||||||||
2020년 | 3억 4000만 | 1월 19일(발매 1553일차) | 35일 | ||||||||||
3억 4500만 | 2월 27일(발매 1592일차) | 39일 | 3억 5000만 | 4월 8일(발매 1633일차) | 41일 | ||||||||
3억 5500만 | 5월 15일(발매 1670일차) | 37일 | 3억 6000만 | 6월 13일(발매 1699일차) | 29일 | ||||||||
3억 7000만 | 8월 18일(발매 1765일차) | 66일 | 3억 8000만 | 10월 27일(발매 1835일차) | 70일 | ||||||||
2021년 | 3억 9000만 | 1월 16일(발매 1916일차) | 81일 | 4억 | 3월 22일(발매 1981일차) | 65일 |
<rowcolor=#fff,#1f2023> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 |
2021년 | 4억 1000만 | 6월 6일(발매 2057일차) | 76일 | 4억 2000만 | 8월 25일(발매 2137일차) | 80일 |
4억 3000만 | 11월 20일(발매 2224일차) | 87일 | ||||
2022년 | 4억 4000만 | 2월 21일(발매 2317일차) | 93일 | |||
4억 5000만 | 5월 21일(발매 2406일차) | 89일 | 4억 6000만 | 9월 20일(발매 2498일차) | 92일 | |
4억 7000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | 4억 8000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | |
4억 9000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | 5억 | 월 일(발매 일차) | 일 | |
2024년 | 5억 | 7월 11일(발매 일차) | 일 |
|
|
|
|
|
<rowcolor=#fff,#1f2023> 1억뷰 달성 2016.11.11 |
2억뷰 달성 2017.11.02 |
3억뷰 달성 2019.05.02 |
4억뷰 달성 2021.03.22 |
5억뷰 달성 2024.07.11 |
- 2017년 11월 2일 유튜브 조회수 2억뷰를 기록하면서 한국 걸그룹 최초로 2억 뷰 이상 뮤비 3개[6]를 보유하게 되었다. 그리고 LIKEY 마저 2018년 3월 8일에 2억 뷰를 넘어서며 걸그룹 최초로 2억 뷰 이상 뮤비 4개[7]를 보유하게 되었다.
- 2021년 3월 22일 유튜브 조회수 4억뷰를 기록하였다.
- 2024년 7월 11일 유튜브 조회수 5억뷰를 기록하였다.
4.2. 안무 영상
OOH-AHH하게 Dance Video |
|
OOH-AHH하게 Dance Video (School Uniform Ver.) |
|
OOH-AHH하게 Dance Video (REMIX Ver.1) |
|
OOH-AHH하게 Dance Video (REMIX Ver.2) |
|
5. 음악 방송
2015년 10월 20일 발매를 시작으로 각종 음악 방송에서 활동했다. 방송 초기 엠넷 엠 카운트다운에서 2위를 기록한 것이 최고 기록. 이후 11월 말에 우아하게의 방송 활동을 종료했으나, 연말을 기점으로 음악 방송에서 성적이 역주행을 시작했으며 그 결과 재소환당하게 되었다. 2016년 1월 7일 엠넷 엠 카운트다운을 시작으로 1월 9일 MBC 음악중심에 출연하며 강제적인 재활동에 들어갔다. 이후 3월 13일 SBS 인기가요까지도 1위 후보에 오르는 기현상을 보이며 재활동 시점으로부터 약 60일간, 활동 종료 시점으로 보면 거의 4달에 걸쳐서 각종 음악 방송의 최상위권에 머무르는 이례적인 성적을 보였다.음방 중에 댄스 브레이크 파트를 멤버들이 돌아가며 하기도 했다. 본래 담당은 모모.
아래 영상들은 주로 네이버TV 영상들 및 유튜브 영상들이며, 카카오TV 영상이 있는 경우 함께 올렸다.
〈OOH-AHH하게〉 음악 방송 | ||||
<rowcolor=#fff,#1f2023> 날짜 | 방송 | 영상 | 순위 | 비고 |
2015.10.22 | 엠 카운트다운 | N K Y | 데뷔 무대 | 직캠 무대 |
2015.10.23 | 뮤직뱅크 | N Y | - | - |
2015.10.24 | 쇼! 음악중심 | N Y | - | - |
2015.10.25 | 인기가요 | N Y | - | - |
2015.10.27 | THE SHOW | N Y | - | - |
2015.10.29 | 엠 카운트다운 | N K Y | 2위 | 직캠 무대 |
2015.10.30 | 뮤직뱅크 | N Y | - | - |
2015.11.01 | 인기가요 | N Y | - | - |
2015.11.05 | 엠 카운트다운 | N K Y | 3위 | 직캠 무대 |
2015.11.06 | 뮤직뱅크 | N Y | - | - |
2015.11.06 | Simply K-Pop | N K Y | - | - |
2015.11.07 | 쇼! 음악중심 | N Y | - | - |
2015.11.08 | 인기가요 | N Y | - | - |
2015.11.13 | 뮤직뱅크 | N | - | - |
2015.11.13 | Simply K-Pop | N K Y | - | - |
2015.11.14 | 쇼! 음악중심 | N Y | -[9] | - |
2015.11.15 | 인기가요 | N Y | - | - |
2015.11.20 | Simply K-Pop | N Y | - | - |
2015.11.21 | 쇼! 음악중심 | N Y | 순위 없음 | - |
2015.11.27 | 뮤직뱅크 | N Y | - | - |
2015.11.28 | 쇼! 음악중심 | N Y | 순위 없음 | - |
2015.11.29 | 인기가요 | N Y | - | 공식 활동 종료. |
2015.12.11 | Simply K-Pop | N K Y | - | - |
2015.12.26 |
KBS 라디오 연기대상 |
Y | - | 축하 무대 공연. |
2016.01.03 | 인기가요 | N K Y | - | - |
2016.01.07 | 엠 카운트다운 | - | 3위 |
차트 역주행으로 인해 활동 재개. 직캠 미방영된 OOH-AHH하게 무대 |
2016.01.09 | 쇼! 음악중심 | N K Y | 순위 없음 | - |
2016.01.10 | 인기가요 | N K Y | 2위 | 차트 역주행으로 인한 활동 종료. |
2016.01.21 |
골든디스크 시상식 |
N Y |
음반부문 신인상 |
신인상 축하 무대 공연. 신인상 수상소감 SPECIAL STAGE |
2016.01.22 |
유희열의 스케치북 |
N K Y | - |
Bad Girl Good Girl + So Hot N K Y |
2016.01.31 | 열린음악회 | N K Y | - | - |
2016.02.23 |
LIVE MBC 화음 |
N K Y | - | - |
2016.03.13 | 인기가요 | - | 3위 |
차트 역주행으로 재개한 활동이 종료했음에도 1위 후보에 올랐다. |
2016.03.17 | 엠 카운트다운 | N K Y | - |
'Special Stage'로 ′토요일 밤에′+′U-Go-Girl′ 무대 공연. 직캠 무대 |
2016.04.14 | 엠 카운트다운 | N K Y | - | KCON 2016 Japan 무대 공연. |
2016.04.16 | 쇼! 음악중심 | N K Y | 순위 없음 |
음악중심 500회 특집. 오늘부터 우리는.[10] |
2016.06.28 | THE SHOW | N K | - | - |
2016.08.05 | 뮤직뱅크 | N K Y | - |
[2016 리우 올림픽 특집] OOH-AHH하게 + Touchdown + Cheer Up |
2016.09.02 |
유희열의 스케치북 |
N K Y | - | OOH-AHH하게 + CHEER UP |
2016.10.09 |
DMC 페스티벌 |
N K Y | - |
2016 DMC Festival 코리안 뮤직웨이브. |
6. 음원 성적
6.1. 국내 성적
- 멜론에서는 10월 20일에 배포된 타이틀곡 "OOH-AHH하게"가 18위로 진입하였으나[11] 첫 주차에는 실시간 50위권에 분포, 거의 광탈 분위기로 갔었다. 하지만 꾸준히 음방에 노출되자 순위가 역주행하고, 3주차에 실시간 10위권(15위 근처)까지 오르는 이변을 일으켰다. 이때 잠깐이었지만 처음으로 실시간 순위 9위를 돌파했다. TWICE 공식 페이스북에 팬 여러분께 정말 감사하다는 글이 올라왔다. 링크
-
이후로도 음원 성적 10위권을 유지하며 2015년 슈퍼 루키임을 증명하고 있다. 신인 걸그룹으로서는 상당한 대박을 거둔 음반, 유튜브에 비해 상대적으로 조금 아쉬웠던 음원 성적도 꾸준히 10위권을 두드리면서
31일까지 10위만 수십 번 찍었다..선전하고 있다는 점에서 긍정적으로 볼 수 있겠다. [12]
-
12월 21일 이후 멜론 차트에서 TWICE가 데뷔하기 이전에 나온 음원들 중 우아하게보다 높은 순위에 있는 곡은 없다.2015년 7월에 나온 여자친구의 '오늘부터 우리는'과 순위가 자주 바뀐다.
- 2015년 12월 25일 크리스마스를 전후하여 다시 음원 성적이 오르기 시작하더니, 결국 멜론 차트 실시간 9위까지(1월 2일 오후 4시 기준) 올라가면서 2달이 지난 시점에 최고 순위에 다시 돌아가는 이변을 일으켰다.
- 2016년 1월 3일 오후 10시 멜론 차트 8위로 최고 순위를 갱신했고, 하루 뒤인 1월 4일 오후 11시 멜론 차트 7위로(데뷔한지 77일만에 7위!!) 다시 한번 최고 순위를 경신했다.[13]
- 2016년 1월 25일 오전 0시 기준으로도 멜론 실시간 차트 7위이다. [14]. 2016년 2주차와 3주차 주간차트도 7위. 1월 31일 오후 7시에도 또 7위.....[15] 2016년 1월 월간차트도 당당히 7위로 마감하였다. 참 신기한건 당시 우아하게보다 높은 순위를 기록한 곡이 모두 2016년에 나온 곡이고 우아하게는 알다시피 2015년 10월에 나온 곡이라는 사실이다!
-
하지만 여기서 끝이 아니었다...[16] 결국 2016년 2월 16일 11시. 거의 1달간 수성하던 7위를 깨고 6위로 상승했다. 음원 발표 120일 만에 이룬 업적이다. 참고로 2016년 1월 멜론 월간 차트 7위, 2월 멜론 월간 차트 8위를 기록했다. 4달째에 달성한 최고 순위 갱신에 공식 트위터는 '원스+TWICE 슈퍼팀!'이란 말로 자축했다. 단순히 산술적으로만 봐도 신곡이 발표되어 차트 상단에 올라서면 기존 곡들은 순위가 밀리기 마련인데, 신곡이 올라와도 이내 순위를 회복하고야 마는 끈질긴 생명력을 자랑하고 있다.[17][18] 역시 가장 놀라운 점은 이 기묘한 행보를 웬만해선 자리잡기도 힘든 걸그룹 레드오션 시대에서 당시에 데뷔한지 겨우 100일을 넘긴 신인 걸그룹이 보여주었다는 것이다.
- 타이틀곡 '우아하게'는 국내 최대 음원 사이트인 멜론에서 여자 가수 데뷔곡 최초로 좋아요 10만을 넘긴 곡이다.
- 2015년 10월 20일에 발표되어 2015년의 다운로드 및 스트리밍 기록이 제외되었음에도 2017년 1월 13일에 발표된 2016년 가온 연간 차트에서 디지털 종합 차트 16위, 다운로드 차트 17위(1,309,559), 스트리밍 차트 10위(76,633,943)에 올랐다.
- 2016년 멜론 연간 차트 9위를 차지했다. 상술했듯이 음원이 롱런하면서 멜론이 발표한 2010년대 연대 차트에서는 76위, 벅스가 발표한 2010년대 연대 차트에서는 66위를 랭크하였다.
- 가온차트 성적 400위까지 확인기능이 막히면서 51주차/2016.10월 이후 성적확인 불가능.
- 2017년 5주차에 스트리밍 1억 회를 넘었음이 확인됨.
- 2018년 28주차에 250만 다운로드 돌파. GAON's 관찰노트
〈OOH-AHH하게〉 주간 음원 성적[20] | ||||||||||||
<rowcolor=#fff,#1f2023> 주차 |
멜론 주간 TOP 100 |
가온 주간 차트 | ||||||||||
<rowcolor=#fff,#1f2023> 디지털 종합 | 다운로드 차트 | 스트리밍 차트 | ||||||||||
<rowcolor=#fff,#1f2023> 순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 다운로드 |
누적 다운로드 |
순위 | 변동 | 스트리밍 |
누적 스트리밍 |
|
1주차 | 57위 | NEW | 22위 | NEW | 15위 | NEW | 71,162 | 71,162 | 59위 | NEW | 1,037,848 | 1,037,848 |
2주차 | 33위 | ▲24 | 16위 | ▲6 | 15위 | - | 62,910 | 134,072 | 31위 | ▲28 | 1,521,557 | 2,559,405 |
3주차 | 23위 | ▲10 | 16위 | - | 17위 | ▼2 | 57,522 | 191,594 | 22위 | ▲9 | 1,827,584 | 4,386,989 |
4주차 | 15위 | ▲8 | 15위 | ▲1 | 14위 | ▲3 | 57,448 | 249,042 | 15위 | ▲7 | 2,143,480 | 6,530,469 |
5주차 | 15위 | - | 14위 | ▲1 | 15위 | ▼1 | 59,849 | 308,891 | 13위 | ▲2 | 2,382,664 | 8,913,133 |
6주차 | 15위 | - | 15위 | ▼1 | 21위 | ▼6 | 47,509 | 356,400 | 15위 | ▼2 | 2,267,960 | 11,181,093 |
7주차 | 22위 | ▼7 | 23위 | ▼8 | 35위 | ▼14 | 51,818 | 408,218 | 19위 | ▼4 | 2,131,991 | 13,313,084 |
8주차 | 17위 | ▲5 | 28위 | ▼5 | 34위 | ▲1 | 46,770 | 454,988 | 17위 | ▲2 | 2,196,771 | 15,509,855 |
9주차 | 16위 | ▲1 | 24위 | ▲4 | 31위 | ▲3 | 40,448 | 495,436 | 18위 | ▼1 | 2,153,344 | 17,663,199 |
10주차 | 16위 | - | 18위 | ▲6 | 27위 | ▲4 | 40,697 | 536,133 | 18위 | - | 2,101,636 | 19,764,835 |
11주차 | 12위 | ▲4 | 14위 | ▲4 | 17위 | ▲10 | 49,256 | 585,389 | 12위 | ▲6 | 2,376,726 | 22,141,561 |
12주차 | 10위 | ▲2 | 11위 | ▲3 | 9위 | ▲8 | 51,590 | 636,979 | 10위 | ▲2 | 2,722,073 | 24,853,634 |
13주차 | 7위 | ▲3 | 11위 | - | 13위 | ▼4 | 51,099 | 688,078 | 7위 | ▲3 | 2,892,987 | 27,746,621 |
14주차 | 7위 | - | 10위 | ▲1 | 16위 | ▼3 | 47,346 | 735,424 | 6위 | ▲1 | 2,824,602 | 30,571,223 |
15주차 | 11위 | ▼4 | 11위 | ▼1 | 20위 | ▼4 | 48,645 | 784,069 | 11위 | ▼5 | 2,872,905 | 33,444,128 |
16주차 | 8위 | ▲3 | 14위 | ▼3 | 21위 | ▼1 | 51,009 | 835,078 | 9위 | ▲2 | 2,936,265 | 36,380,393 |
17주차 | 7위 | ▲1 | 10위 | ▲4 | 14위 | ▲7 | 46,004 | 881,082 | 8위 | ▲1 | 2,855,704 | 39,236,097 |
18주차 | 7위 | - | 10위 | - | 21위 | ▼7 | 41,215 | 922,297 | 8위 | - | 2,921,047 | 42,157,144 |
19주차 | 7위 | - | 12위 | ▼2 | 26위 | ▼5 | 38,930 | 961,227 | 6위 | ▲2 | 2,813,438 | 44,970,582 |
