MBC 청룡 시즌별 성적 | ||||
1984 시즌 | ← | 1985 시즌 | → | 1986 시즌 |
MBC 청룡 1985년 페넌트레이스 월별 일정 | |||||
3~4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 |
3~4월 종료시점 성적 | |||||
순위 | 승 | 무 | 패 | 승패마진 | 승률 |
5 / 6 | 9 | 0 | 13 | -4 | 0.409 |
3~4월 성적 | 9 | 0 | 13 | -4 | 0.409 |
1. 3월 30일 ~ 3월 31일 VS
OB 베어스 (동대문) 동률 시리즈2. 4월 2일 ~ 4월 3일 VS
OB 베어스 (잠실) 1패3. 4월 5일 ~ 4월 7일 VS
삼성 라이온즈 (대구) 위닝 시리즈4. 4월 9일 ~ 4월 10일 VS
삼미 슈퍼스타즈 (인천) 스윕5. 4월 12일 ~ 4월 14일 VS
롯데 자이언츠 (잠실) 피스윕6. 4월 16일 ~ 4월 17일 VS
해태 타이거즈 (광주) 동률 시리즈7. 4월 19일 ~ 4월 21일 VS
해태 타이거즈 (잠실) 위닝 시리즈8. 4월 23일 ~ 4월 24일 VS
삼성 라이온즈 (잠실) 피스윕9. 4월 26일 ~ 4월 29일 VS
해태 타이거즈 (광주) 루징 시리즈10. 4월 30일 VS
삼미 슈퍼스타즈 (인천) 1패
10.1. 4월 30일
1. 3월 30일 ~ 3월 31일 VS OB 베어스 (동대문) 동률 시리즈
MBC 청룡의 1985 시즌 OB 베어스와 동대문야구장에서 개막전이자 첫 시리즈이다. 지난해 1984 시즌에도 개막전에서 맞대결했으나 그당시 장소는 MBC의 홈인 잠실이였다.1.1. 3월 30일
3월 30일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
MBC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
OB | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 8 |
1.2. 3월 31일
3월 31일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
MBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
OB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. 4월 2일 ~ 4월 3일 VS OB 베어스 (잠실) 1패
2.1. 4월 2일
4월 2일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
OB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.2. 4월 3일
우천취소되었다.3. 4월 5일 ~ 4월 7일 VS 삼성 라이온즈 (대구) 위닝 시리즈
3.1. 4월 5일
4월 5일, 대구시민운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
MBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 |
삼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3.2. 4월 6일
4월 6일, 대구시민운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
MBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
삼성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.3. 4월 7일
4월 7일, 대구시민운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
삼성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
4. 4월 9일 ~ 4월 10일 VS 삼미 슈퍼스타즈 (인천) 스윕
4.1. 4월 9일
4월 9일, 숭의야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
MBC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
삼미 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4.2. 4월 10일
4월 10일, 숭의야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
MBC | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
삼미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5. 4월 12일 ~ 4월 14일 VS 롯데 자이언츠 (잠실) 피스윕
5.1. 4월 12일
4월 12일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
롯데 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MBC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5.2. 4월 13일
4월 13일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
롯데 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
MBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5.3. 4월 14일
4월 14일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
롯데 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. 4월 16일 ~ 4월 17일 VS 해태 타이거즈 (광주) 동률 시리즈
6.1. 4월 16일
4월 16일, 무등 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
MBC | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
해태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6.2. 4월 17일
4월 17일, 무등 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
MBC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
해태 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | - | 12 |
7. 4월 19일 ~ 4월 21일 VS 해태 타이거즈 (잠실) 위닝 시리즈
7.1. 4월 19일
4월 19일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
7.2. 4월 20일
4월 20일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MBC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7.3. 4월 21일
4월 21일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
해태 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
MBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1X | 4 |
8. 4월 23일 ~ 4월 24일 VS 삼성 라이온즈 (잠실) 피스윕
8.1. 4월 23일
4월 23일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
삼성 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8.2. 4월 24일
4월 24일, 서울종합운동장 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
삼성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. 4월 26일 ~ 4월 29일 VS 해태 타이거즈 (광주) 루징 시리즈
9.1. 4월 26일
우천취소되었다.9.2. 4월 27일
4월 27일, 무등 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
MBC | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
해태 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
9.3. 4월 28일
4월 28일, 무등 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
MBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
해태 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 |
9.4. 4월 29일
4월 29일, 무등 야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
해태 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6 |
10. 4월 30일 VS 삼미 슈퍼스타즈 (인천) 1패
10.1. 4월 30일
4월 30일, 숭의야구장 | ||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R |
MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼미 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4 |
삼미 슈퍼스타즈의 18연패를 끊어줬다.