1. 개요
LOUD: 라우드의 경과를 정리하는 문서.2. 투표 순위표
- 빨간색은 상위 12명
{{{#000 투표 순위표}}} | ||||||||||||||
<colbgcolor=#000><colcolor=#E2FB01> 순위 | 참가자 |
15회 생방송 |
14회 생방송 |
13회 생방송 |
12회 생방송 |
11회 | 10회 |
사전 투표 |
9회 | 8회 | 7회 | 6회 | 5회 | 4회 |
MVP | 이계훈 | 1 | 5 2 | 11 5 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 천준혁 | 2 | 8 4 | 7 4 | 2 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
3 | 케이주 | 3 | 7 3 | 1 1 | 3 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
4 | 고키 | 4 | 1 1 | 4 2 | 8 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 |
5 | 은휘 | 5 | 6 3 | 13 8 | 7 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 7 | 17 | 15 |
6 | 우경준 | 6 | 2 2 | 12 7 | 4 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
7 | 아마루 | 7 | 9 4 | 9 4 | 5 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
8 | 이동현 | 8 | 3 1 | 15 7 | 10 4 | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 |
9 | 윤민 | 9 | 11 5 | 14 6 | 13 5 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 |
10 | 최태훈 | 10 | 10 5 | 2 1 | 9 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 12 | 12 | 14 | 9 | 8 |
11 | 장현수 | 11 | 14 8 | 6 3 | 12 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 18 |
12 | 오성준 | 12 | 4 2 | 16 9 | 6 3 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 |
13 | 다니엘 제갈 | 12 7 | 10 6 | 11 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | |
14 | 조두현 | 13 6 | 3 2 | 17 7 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 22 | |
15 | 이예담 | 8 5 | 14 9 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 12 | 11 | ||
16 | 윤동연 | 5 3 | 15 6 | 16 | 17 | 18 | 16 | 20 | 19 | 15 | 25 | 31 | ||
17 | 김동현 | 16 10 | 17 | 19 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | |||
18 | 강현우 | 18 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | |||
19 | 박용건 | 19 9 | 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 25 | 30 | 32 | |||
20 | 임경문 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | |||||
21 | 김민성 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 16 | 14 | |||||
22 | 이수재 | 21 | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 | 28 | 35 | |||||
23 | 하루토 | 16 | 17 | 13 | 12 | |||||||||
24 | 김정민 | 22 | 24 | 24 | 26 | |||||||||
25 | 도민규 | 23 | 23 | 29 | 33 | |||||||||
26 | 남윤승 | 22 | 22 | 24 | ||||||||||
27 | 나윤서 | 21 | 29 | |||||||||||
28 | 문혁준 | 23 | 30 | |||||||||||
29 | 저스틴 김 | 26 | 28 | |||||||||||
30 | 이태우 | 27 | 34 | |||||||||||
31 | 김대희 | 16 | ||||||||||||
32 | 송시헌 | 21 | ||||||||||||
33 | 홍연성 | 23 | ||||||||||||
34 | 엘러리 현배 | 25 | ||||||||||||
35 | 강기묵 | 27 |
{{{#fff 4회 방영 이후 공개 (투표 기간: 6월 19일 방송 직후 ~ 6월 26일 오전)}}} |
||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
이계훈 | 우경준 | 임경문 | 천준혁 | 오성준 |
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
아마루 | 케이주 | 최태훈 | 이동현 | 다니엘 제갈 |
11위 | 12위 | 13위 | 14위 | 15위 |
이예담 | 하루토 | 고키 | 김민성 | 은휘 |
16위 | 17위 | 18위 | 19위 | 20위 |
김대희 | 윤민 | 장현수 | 김동현 | 강현우 |
21위 | 22위 | 23위 | 24위 | 25위 |
송시현 | 조두현 | 홍연성 | 남윤승 | 엘러리 현배 |
26위 | 27위 | 28위 | 29위 | 30위 |
김정민 | 강기묵 | 저스틴 김 | 나윤서 | 문혁준 |
31위 | 32위 | 33위 | 34위 | 35위 |
윤동연 | 박용건 | 도민규 | 이태우 | 이수재 |
===# 5회 #===
{{{#fff 5회 방영 이후 공개 (투표 기간: 6월 26일 방송 직후 ~ 7월 3일 오전)}}} |
||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
이계훈 | 우경준 | 임경문 | 천준혁 | 케이주 |
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
오성준 | 아마루 | 이동현 | 최태훈 | 다니엘 제갈 |
11위 | 12위 | 13위 | 14위 | 15위 |
고키 | 이예담 | 하루토 | 장현수 | 윤민 |
16위 | 17위 | 18위 | 19위 | 20위 |
김민성 | 은휘 | 조두현 | 김동현 | 강현우 |
21위 | 22위 | 23위 | 24위 | 25위 |
나윤서 | 남윤승 | 문혁준 | 김정민 | 저스틴 김 |
26위 | 27위 | 28위 | 29위 | 30위 |
윤동연 | 이태우 | 이수재 | 도민규 | 박용건 |
===# 6회 #===
{{{#fff 6회 방영 이후 공개 (투표 기간: 7월 3일 방송 직후 ~ 7월 10일 오전)}}} |
||||
1위 | ||||
이계훈 | ||||
2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
우경준 | 천준혁 | 오성준 | 아마루 | 케이주 |
7위 | 8위 | 9위 | 10위 | 11위 |
은휘 | 임경문 | 다니엘 제갈 | 고키 | 이동현 |
12위 | 13위 | 14위 | 15위 | 16위 |
장현수 | 윤민 | 최태훈 | 윤동연 | 이예담 |
17위 | 18위 | 19위 | 20위 | 21위 |
하루토 | 김동현 | 김민성 | 강현우 | 조두현 |
22위 | 23위 | 24위 | 25위 | 26위 |
남윤승 | 도민규 | 김정민 | 박용건 | 이수재 |
===# 7회 #===
{{{#fff 7회 방영 이후 공가 (투표 기간: 7월 10일 방송 직후 ~ 7월 17일 오전)}}} |
||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
이계훈 | 천준혁 | 케이주 | 우경준 | 아마루 |
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
오성준 | 임경문 | 은휘 | 고키 | 이동현 |
11위 | 12위 | 13위 | 14위 | 15위 |
다니엘 제갈 | 최태훈 | 장현수 | 이예담 | 윤민 |
16위 | 17위 | 18위 | 19위 | 20위 |
하루토 | 김민성 | 김동현 | 윤동연 | 조두현 |
21위 | 22위 | 23위 | 24위 | 25위 |
강현우 | 김정민 | 도민규 | 박용건 | 이수재 |
===# 사전 투표 #===
{{{#fff 현재까지의 사전 투표 총합}}} | ||||
1위 | ||||
이계훈 | ||||
2위 | 3위 | 4위 | ||
우경준 | 천준혁 | 케이주 | ||
5위 | 6위 | 7위 | ||
아마루 | 오성준 | 임경문 | ||
8위 | 9위 | 10위 | 11위 | 12위 |
이동현 | 고키 | 다니엘 제갈 | 최태훈 | 은휘 |
13위 | 14위 | 15위 | 16위 | 17위 |
장현수 | 이예담 | 윤민 | 김민성 | 김동현 |
18위 | 19위 | 20위 | 21위 | 22위 |
윤동연 | 조두현 | 강현우 | 박용건 | 이수재 |
===# 10회 #===
{{{#fff 10회 방영 이후 공개 (투표 기간: 7월 31일 방송 직후 ~ 8월 7일 오전 기준)}}} |
||||
1위 | ||||
케이주 | ||||
2위 | 3위 | 4위 | ||
이계훈 | 천준혁 | 우경준 | ||
5위 | 6위 | 7위 | ||
아마루 | 최태훈 | 고키 | ||
8위 | 9위 | 10위 | 11위 | 12위 |
은휘 | 임경문 | 오성준 | 이동현 | 다니엘 제갈 |
13위 | 14위 | 15위 | 16위 | 17위 |
장현수 | 이예담 | 윤민 | 김민성 | 윤동연 |
18위 | 19위 | 20위 | 21위 | 22위 |
조두현 | 김동현 | 강현우 | 이수재 | 박용건 |
===# 11회 #===
{{{#fff 11회 방영 이후 공개 (투표 기간: 8월 7일 방송 직후 ~ 8월 14일 오전 기준)}}} |
||||
1위 | ||||
이계훈 | ||||
2위 | 3위 | 4위 | ||
천준혁 | 케이주 | 우경준 | ||
5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 |
아마루 | 최태훈 | 은휘 | 오성준 | 고키 |
10위 | 11위 | 12위 | 13위 | 14위 |
이동현 | 윤민 | 다니엘 제갈 | 장현수 | 이예담 |
15위 | 16위 | 17위 | 18위 | 19위 |
조두현 | 윤동연 | 김동현 | 강현우 | 박용건 |
===# 12회 #===
{{{#000 투표 합산}}} | |||||
<colbgcolor=#000><colcolor=#E2FB01> 순위 | 이름 | 득표수 | 이름 | 득표수 | |
P NATION | JYP | ||||
1 | 천준혁 | 181,975 | 이계훈 | 194,914 | |
2 | 우경준 | 173,510 | 케이주 | 179,275 | |
3 | 오성준 | 127,135 | 아마루 | 159,977 | |
4 | 은휘 | 124,963 | 이동현 | 112,533 | |
5 | 고키 | 122,178 | 윤민 | 86,304 | |
6 | 최태훈 | 121,403 | 윤동연 | 69,381 | |
7 | 다니엘 제갈 | 107,219 | 조두현 | 59,373 | |
8 | 장현수 | 88,633 | 강현우 | 49,834 | |
9 | 이예담 | 82,190 | 박용건 | 40,130 | |
10 | 김동현 | 61,763 |
===# 13회 #===
{{{#000 투표 합산}}} | |||||
<colbgcolor=#000><colcolor=#E2FB01> 순위 | 이름 | 득표수 | 이름 | 득표수 | |
P NATION | JYP | ||||
1 | 최태훈 | 43, 660 | 케이주 | 44, 684 | |
2 | 고키 | 39, 557 | 조두현 | 39, 701 | |
3 | 장현수 | 37, 965 | 윤동연 | 39, 143 | |
4 | 천준혁 | 37,345 | 아마루 | 34, 593 | |
5 | 이예담 | 36, 592 | 이계훈 | 33, 667 | |
6 | 다니엘 제갈 | 34, 011 | 윤민 | 30, 434 | |
7 | 우경준 | 31, 944 | 이동현 | 25, 855 | |
8 | 은휘 | 30, 695 | |||
9 | 오성준 | 23, 642 |
===# 14회 #===
{{{#000 투표 합산}}} | |||||
<colbgcolor=#000><colcolor=#E2FB01> 순위 | 이름 | 득표수 | 이름 | 득표수 | |
P NATION | JYP | ||||
1 | 고키 | 48,387 | 이동현 | 44,726 | |
2 | 우경준 | 45,412 | 이계훈 | 43,360 | |
3 | 오성준 | 44,242 | 케이주 | 40,014 | |
4 | 은휘 | 42,700 | 아마루 | 36,299 | |
5 | 천준혁 | 37,874 | 윤민 | 32,719 | |
6 | 최태훈 | 33,579 | 조두현 | 28,917 | |
7 | 다니엘 제갈 | 29,506 | |||
8 | 장현수 | 26,382 |
===# 15회 #===
{{{#fff 15회 생방송 (사전 투표 10% 온라인 팬투표 90%}}} |
||||
1위 | ||||
이계훈 | ||||
2위 | 3위 | 4위 | ||
천준혁 | 케이주 | 고키 | ||
5위 | 6위 | 7위 | ||
은휘 | 우경준 | 아마루 | ||
8위 | 9위 | 10위 | 11위 | 12위 |
이동현 | 윤민 | 최태훈 | 장현수 | 오성준 |