{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||||||||||||||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||||||||||||||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||||||||||||||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||||||||||||||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||||||||||||||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
|
<colbgcolor=#4c4b48,#000><colcolor=#fff> 명칭 | <colbgcolor=#fff> DMC 한강 호반써밋 |
영문 명칭 | DMC Hangang HOBAN SUMMIT |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 경기도 고양시 덕양구 덕은동 402 |
입주 | 2022년 12월 |
동수 | 5개동 |
층수 | 지하 ?층, 지상 13~23층 |
세대수 | 560세대 |
공급면적 | 107㎡A, 108㎡B |
시공사 | |
주차대수 | 840대 (세대당 1.5대) |
[clearfix]
1. 개요
|
|
560세대로 구성된 아파트로 주차공간은 840대로 세대당 1.5대를 주차할 수 있다. 호반건설이 시공하였다.
2. 역사
2022년 12월 입주를 시작하였다.3. 특징 및 시설
단지 배치도 |
|