AKB48 그룹 임시총회 ~흑백을 가려야 하지 않겠는가!~
AKB48 구루우푸 린지소오카이 ~시로쿠로츠케요오자나이카!~
AKB48 그룹 임시총회 ~흑백을 가려야 하지 않겠는가!
AKB48グループ臨時総会 ~白黒つけようじゃないか!~ |
|
|
|
<colbgcolor=#1f2023><colcolor=#fff> 기간 | 2013년 4월 25일~ 4월 28일 |
장소 | 도쿄 일본 무도관 |
가수 | AKB48, SKE48, NMB48, HKT48 |
주최 | ASK |
1. 개요
2. 일정
- 4월 25일 (목) SKE48 단독 공연 : 17:00 / 18:00
- 4월 26일 (금) NMB48 단독 공연 : 17:00/18:00
- 4월 27일(토)
- 낮공연 HKT48 단독 공연 : 11:00/12:00
- 밤공연 AKB48 단독 공연 : 16:30/17:30
- 낮 공연 AKB48 그룹 공연: 11:00/12:00
- 밤 공연 AKB48 그룹 공연: 16:30/17:30
4월 28일(일)
3. 특징
- 4월 28일 밤부 공연 인사이동이 발표되었다(이하는 발표순서)
- AKB48 연구생의 승격
- 겸임 해제
- 스태프 인사 이동
4. 세트리스트
4.1. 4/25 SKE48 단독 공연
||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#f8b600><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><#f8b600> 세트리스트 ||
<rowcolor=#000> 순서 | 곡명 | 비고 |
0 | overture | |
1 | 仲間の歌 | |
MC1 | ||
2 | SKE48 | |
3 | バンザイVenus | |
4 | パレオはエメラルド | |
5 | 強き者よ | [1] |
6 | 青空片想い | [2] |
7 | ごめんね、SUMMER | [3] |
8 | ウィンブルドンへ連れて行って | [4] |
9 | 眼差しサヨナラ | [5] |
10 | Darkness | [6] |
11 | 雨のピアニスト | [7] |
12 | フィンランド・ミラクル | [8] |
13 | 狼とプライド | [9] |
14 | 思い出以上 | [10] |
15 | クロス | [11] |
16 | 嘘つきなダチョウ | [12] |
17 | みつばちガール | [13] |
18 | 孤独なバレリーナ | [14] |
19 | Innocence | [15] |
20 | 恋を語る詩人になれなくて | [16] |
21 | 制服の芽 | [17] |
22 | 兆し | [18] |
23 | ウィニングボール | [19] |
24 | ワッショイE! | [20] |
25 | 逆上がり | [21] |
26 | チャイムはLOVE SONG | [22] |
27 | 片想いFinally | |
28 | キスだって左利き | |
29 | アイシテラブル! | |
30 | チョコの奴隷 | |
31 | 1!2!3!4! ヨロシク! | |
32 | オキドキ | |
MC2 | ||
33 | 今日までのこと、これからのこと | |
EN1 | 初恋の踏切 | |
EN2 | ピノキオ軍 | |
EN3 | 掌が語ること | |
EN4 | 手をつなぎながら |
4.2. 4/26 NMB48 단독 공연
4.3. 4/27 HKT48 단독 공연
||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000000><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><#000000> 세트리스트 ||
공연 안내방송 : 사시하라 리노 | ||
<rowcolor=#000> 순서 | 곡명 | 비고 |
0 | overture | |
1 | 君のことが好きやけん | |
MC1 | ||
2 | お願いヴァレンティヌ | |
3 | HKT48 | |
4 | 渚のCHERRY | [23] |
5 | となりのバナナ | [24] |
6 | 逆転王子様 | [25] |
7 | 狼とプライド | [26] |
8 | 残念少女 | [27] |
9 | 炎上路線 | [28] |
10 | Blue rose | [29] |
11 | 制服のバンビ | [30] |
12 | わがままコレクション | [31] |
MC2 | ||
13 | 今がイチバン | [32] |
14 | 片思いの唐揚げ | [33] |
15 | キレイゴトでもいいじゃないか? | [34] |
16 | タンスのゲン | [35] |
17 | ロックだよ、人生は… | |
18 | 10年桜 | |
19 | マジスカロックンロール | |
20 | RIVER | |
21 | メロスの道 | |
22 | 回遊魚のキャパシティ | |
23 | 言い訳Maybe | |
MC3 | ||
24 | AKB48 그룹·노기자카46 스페셜 메들리 | |
1.BINGO! | AKB48 | |
2.僕の太陽 | AKB48 | |
3.1!2!3!4! ヨロシク! | SKE48 | |
4.オキドキ | SKE48 | |
5.絶滅黒髪少女 | NMB48 | |
6.制服が邪魔をする | AKB48 | |
7.制服のマネキン | 노기자카46 | |
8.オーマイガー! | NMB48 | |
9.おいでシャンプー | 노기자카46 | |
10.オーマイガー! | SKE48 | |
11.アイシテラブル! | SKE48 | |
12.バンザイVenus | SKE48 | |
13.パレオはエメラルド | SKE48 | |
14.青春のラップタイム | NMB48 | |
15.ポニーテールとシュシュ | AKB48 | |
16.北川謙二 | NMB48 | |
MC4 | ||
25 | 初恋バタフライ | |
앵콜 | ||
EN1 | 大声ダイヤモンド | |
EN2 | 掌が語ること | |
EN3 | ひこうき雲 |
4.4. 4/27 AKB48 단독 공연
||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#f576a3><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><#f576a3> 세트리스트 ||
<rowcolor=#000> 순서 | 곡명 | 비고 |
0 | overture | |
1 | AKB参上! | |
2 | AKBフェスティバル | |
3 | AKB48 | [36] |
4 | Pioneer | [37] |
5 | 転がる石になれ | [38] |
6 | チームB推し | [39] |
7 | Everyday、カチューシャ | |
8 | ポニーテールとシュシュ | |
MC1 | ||
9 | キャンディー | [40] |
10 | プラスティックの唇 | [41] |
11 | 口移しのチョコレート | [42] |
12 | ゼロサム太陽 | [43] |
13 | Beginner | [44] |
14 | 愛しさのアクセル | [45] |
15 | パジャマドライブ | [46] |
16 | そこで犬のうんち踏んじゃうかね? | [47] |
17 | 君のことが好きだから | [48] |
18 | 私たちのReason | [49] |
19 | 泣きながら微笑んで | [50] |
20 | ツンデレ! | [51] |
21 | ハート型ウイルス | [52] |
22 | Only today | [53] |
23 | 言い訳Maybe | [54] |
24 | 初日 | [55] |
25 | 夕陽マリー | [56] |
26 | Ruby | [57] |
27 | 永遠プレッシャー | |
MC2 | ||
28 | Sugar Rush(AKB48) | |
29 | 夕陽を見ているか? | |
30 | GIVE ME FIVE! | |
31 | 大声ダイヤモンド | |
32 | UZA | |
33 | RIVER | |
34 | 真夏のSounds good! | |
35 | フライングゲット | |
36 | ギンガムチェック | |
MC3 | ||
37 | 掌が語ること | |
EN1 | まさか | [58] |
EN2 | Mine | [59] |
MC4 | ||
EN3 | Enjoy your life! | [60] |
EN4 | 草原の奇跡 | [61] |
EN5 | After rain | |
EN6 | 少女たちよ | |
EN7 | ファースト・ラビット | |
EN8 | So long! | |
EN9 | ヘビーローテーション |
4.5. 4/28 AKB48 그룹 공연
||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#f576a3><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><#f576a3> 세트리스트 ||
<rowcolor=#000> 순서 | 곡명 | 비고 |
0 | overture | |
1 | RIVER | |
2 | Beginner | |
3 | フライングゲット | |
4 | 真夏のSounds good! | |
MC1 | ||
5 | 北川謙二 | [62] |
6 | スキ! スキ! スキップ! | [63] |
7 | てっぺんとったんで! | [64] |
8 | チョコの奴隷 | [65] |
9 | UZA | [66] |
10 | パレオはエメラルド | [67] |
11 | 1!2!3!4! ヨロシク! | [68] |
12 | お願いヴァレンティヌ | [69] |
13 | 絶滅黒髪少女 | [70] |
14 | HA! | [71] |
MC2 | ||
15 | 言い訳Maybe | [72] |
16 | ファースト・ラビット | [73] |
17 | 永遠プレッシャー | [74] |
18 | 重力シンパシー | [75] |
19 | AKBフェスティバル | [76] |
20 | ギンガムチェック | [77] |
21 | 少女たちよ | |
MC3 | ||
22 | 君のことが好きだから ~ 君のことが好きやけん | [78] |
23 | ナギイチ | [79] |
24 | オーマイガー! | [80] |
25 | オキドキ | [81] |
26 | キスだって左利き | [82] |
27 | 大声ダイヤモンド | [83] |
28 | Everyday、カチューシャ | [84] |
29 | ヘビーローテーション | |
30 | ポニーテールとシュシュ | |
MC4 | ||
31 | 掌が語ること | |
EN1 | さよならクロール | |
EN2 | フライングゲット | [85] |
EN3 | GIVE ME FIVE! | |
EN4 | After rain | |
EN5 | 白いシャツ | |
EN6 | 会いたかった |
4.6. 4/28 AKB48 그룹 공연
||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#f576a3><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><#f576a3> 세트리스트 ||
<rowcolor=#000> 순서 | 곡명 | 비고 |
0 | overture | |
1 | Jane Doe | [86] |
2 | ギンガムチェック | [87] |
3 | チョコの奴隷 | [88] |
4 | 北川謙二 | [89] |
5 | スキ! スキ! スキップ! | [90] |
6 | 真夏のSounds good! | |
MC1 | ||
7 | 嘆きのフィギュア | [91] |
8 | 制服が邪魔をする | |
9 | 1994年の雷鳴 | [92] |
10 | クロス | [93] |
11 | 誘惑のガーター | [94] |
12 | お願いヴァレンティヌ | [95] |
13 | 走れ!ペンギン | [96] |
14 | 純情U-19 | [97] |
15 | RIVER | [98] |
16 | UZA | [99] |
17 | 雨のピアニスト | [100] |
18 | アイドルなんて呼ばないで | [101] |
19 | アボガドじゃね〜し・・・ | [102] |
20 | 重力シンパシー | [103] |
21 | 恋を語る詩人になれなくて | [104] |
22 | エンドロール | [105] |
23 | フライングゲット | [106] |
24 | 涙の湘南 | [107] |
MC2 | ||
25 | 片思いの対角線 | [108] |
MC3 | ||
26 | 君のことが好きだから ~ 君のことが好きやけん | [109] |
27 | ナギイチ | [110] |
28 | オーマイガー! | [111] |
29 | オキドキ | [112] |
30 | キスだって左利き | [113] |
31 | 大声ダイヤモンド | [114] |
32 | Everyday、カチューシャ | [115] |
33 | ヘビーローテーション | |
34 | ポニーテールとシュシュ | |
MC4 | ||
35 | 掌が語ること | |
EN1 | バラの果実 | [116] |
EN2 | さよならクロール | [117] |
EN3 | 少女たちよ | |
EN4 | ファースト・ラビット | |
EN5 | AKBフェスティバル |
5. 여담
- 4/27 AKB48 단독 공연에서 카사이 토모미의 졸업 세리머니가 진행되었다.
- 4/28 밤 공연에서 인사이동이 발표되었다.
[1]
오오야 마사나,
카토 루미,
스가 나나코,
스다 아카리,
나카니시 유카,
이구치 시오리,
사토 세이라,
사토 미에코,
마츠모토 치카코,
야카타 미키,
야마다 미즈호,
이소하라 쿄카,
우치야마 미코토,
키모토 카논,
사이토 마키코,
후타무라 하루카
[2]
마츠이 쥬리나,
마츠이 레나,
키자키 유리아,
키노시타 유키코,
타카야나기 아카네,
무카이다 마나츠,
이시다 안나
[3]
마츠이 쥬리나,
마츠이 레나,
키자키 유리아,
키노시타 유키코,
타카야나기 아카네,
무카이다 마나츠,
이시다 안나
[4]
후루하타 나오,
에고 유나,
니이도이 사야카
[5]
후루카와 아이리,
키타하라 리에
[6]
키모토 카논,
키노시타 유키코,
마츠이 쥬리나,
이시다 안나,
사이토 마키코,
타케우치 사키,
츠즈키 리카
[7]
마츠이 레나,
오오야 마사나,
스다 아카리
[8]
무카이다 마나츠,
카네코 시오리,
이소하라 쿄카
[9]
키자키 유리아,
키모토 카논
[10]
마츠이 쥬리나,
우메모토 마도카,
스가 나나코
[11]
타카야나기 아카네,
야카타 미키,
야마시타 유카리
[12]
이시다 안나,
사토 세이라,
나카니시 유카
[13]
팀E
[14]
팀KⅡ
[15]
팀S
[16]
팀S
[17]
팀S
[18]
팀KⅡ
[19]
팀KⅡ
[20]
팀E
[21]
팀E
[22]
이소하라 쿄카,
사이토 마키코,
사토 세이라,
데구치 아키,
카토 토모코,
카토 루미,
사토 미에코, 후지모토 미츠키,
코바야시 아미,
이누즈카 아사나,
오기노 리사, 히오키 미키,
아비루 리호,
야마다 미즈호, 6기생
[23]
사시하라 리노,
타니 마리카,
야마다 마리나,
오카다 칸나
[24]
토모나가 미오,
타시마 메루
[25]
이와하나 시노,
우에키 나오,
오오타 아이카
[26]
모토무라 아오이,
미야와키 사쿠라
[27]
코다마 하루카,
쿠마자와 세리나,
타나카 나츠미
[28]
무라시게 안나,
나카니시 치요리
[29]
아나이 치히로,
마츠오카 나츠미,
모리야스 마도카,
시모노 유키
[30]
사시하라 리노,
미야와키 사쿠라,
코다마 하루카
[31]
토모나가 미오,
아키요시 유카,
무라시게 안나,
야마다 마리나,
후치가미 마이
모토무라 아오이
[32]
うまくち姫
[33]
うまくち姫
[34]
이토 라이라,
우이 마시로,
우에노 하루카,
이와하나 시노,
야마다 마리나,
오카다 칸나,
쿠사바 마나미,
코지나 유이,
고토 이즈미,
토미요시 아스카,
코마다 히로카
[35]
아베 쿄카,
이마다 미나,
오카다 칸나,
타시마 메루,
타니 마리카,
토모나가 미오,
후카가와 마이코,
코마다 히로카
[36]
연구생
[37]
시노다 팀A
[38]
오오시마 팀K
[39]
우메다 팀B
[40]
카사이 토모미,
우메다 아야카,
코바야시 카나
[41]
시노다 마리코
[42]
카시와기 유키,
요코야마 유이,
와타나베 미유키
[43]
오오시마 팀K
[44]
오오시마 팀K
[45]
타카하시 미나미
[46]
와타나베 마유,
코지마 마코,
니시노 미키
[47]
우메다 팀B
[48]
우메다 팀B
[49]
연구생
[50]
오오시마 유코
[51]
이타노 토모미,
시마자키 하루카,
카토 레나
[52]
코지마 하루나,
키타하라 리에,
마츠이 쥬리나
[53]
시노다 팀A
[54]
시노다 팀A
[55]
우메다 팀B
[56]
오오시마 팀K
[57]
시노다 팀A
[58]
카사이 토모미
[59]
카사이 토모미
[60]
2기생
[61]
2기생
[62]
JKT48
[63]
HKT48
[64]
NMB48
[65]
SKE48
[66]
AKB48
[67]
AKB48
[68]
HKT48
[69]
NMB48
[70]
SKE48
[71]
AKB48
[72]
U-15 선발1
[73]
U-15 선발2
[74]
U-19 선발1
[75]
U-19 선발2
[76]
O-20 선발1
[77]
O-20 선발2
[78]
JKT48, HKT48
[79]
HKT48, NMB48
[80]
NMB48, HKT48
[81]
NMB48, SKE48
[82]
SKE48, NMB48
[83]
AKB48
[84]
AKB48
[85]
BKA48
[86]
타카하시 미나미
[87]
AKB48
[88]
SKE48
[89]
NMB48
[90]
HKT48
[91]
와타나베 마유,
마츠이 레나,
타시마 메루,
토모나가 미오
[92]
마츠이 쥬리나,
키쿠치 아야카,
요코야마 유이,
타카야나기 아카네,
타카죠 아키
[93]
야마모토 사야카,
오오시마 유코,
타카하시 미나미
[94]
코지마 하루나
[95]
HKT48
[96]
AKB48
[97]
NMB48
[98]
JKT48
[99]
오오시마 팀K
[100]
카시와기 유키,
마츠오카 나츠미,
모리야스 마도카
[101]
사시하라 리노,
미네기시 미나미,
오오야 시즈카,
오가사와라 마유
[102]
시마자키 하루카,
와타나베 미유키
[103]
시노다 팀A
[104]
SKE48
[105]
이타노 토모미
[106]
우메다 팀B
[107]
아키모토 사야카,
미야자와 사에,
시노다 마리코,
마에다 아미,
아베 마리아
[108]
니토 모에노,
치카노 리나,
키타하라 리에
[109]
JKT48, HKT48
[110]
HKT48, NMB48
[111]
NMB48, HKT48
[112]
NMB48, SKE48
[113]
SKE48, NMB48
[114]
AKB48
[115]
AKB48
[116]
31st 싱글 언더 걸즈
[117]
31st 싱글 선발