{{{#!folding [ 전 멤버 ]
- [ 한국 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#373a3c,#ddd><width=1000> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
[[B:COMPLETE| B:COMPLETE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #a7073b"[[6IXENSE| 6IXENSE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #f76c21"[[5NALLY| 5NALLY]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #f24e04"[[VIVID(AB6IX)| VIVID]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #ffde2d"[[SALUTE| SALUTE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #3c1f59"[[SALUTE : A NEW HOPE| SALUTE : A NEW HOPE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #8f70b6"[[MO' COMPLETE : HAVE A DREAM| MO' COMPLETE : HAVE A DREAM]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #62a9ad"[[MO' COMPLETE| MO' COMPLETE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #fb8868"[[COMPLETE WITH YOU| COMPLETE WITH YOU]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #bab3a5"[[A to B(AB6IX)| A to B]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #888"[[TAKE A CHANCE| TAKE A CHANCE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #f3709c"[[THE FUTURE IS OURS : LOST| THE FUTURE IS OURS : LOST]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #888"[[B:COMPLETE (2023)| B:COMPLETE (2023)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #a7073b"[[THE FUTURE IS OURS : FOUND| THE FUTURE IS OURS : FOUND]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #A7CCDF"[[Find YOU(AB6IX)| Find YOU]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #E27E07"[[BORN LIKE THIS| BORN LIKE THIS]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #f27060"
- [ 일본 음반 ]
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#373a3c,#ddd><width=1000> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
[[AB6IX/음반| 멍]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #b3b1ab"[[AB6IX/음반#s-8.1| Truth Hurts]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #a40238"[[DO THAT BRANDNEW THING#s-3.1| MELTING]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #3baee2"[[BRANDNEW UP#s-3.1| 샹들리에]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #ce0942"[[AB6IX/음반#s-7.1| 잡아줄게 (HOLD YOU)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #41763d"[[GEMINI(AB6IX)| GEMINI]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #b8838e"[[비범벅(TEN PROJECT)| 비범벅]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #9988b8"[[TEN : The Ever New BRANDNEW|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fef8ef; color: #fa5352"
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 3px; border: 1px solid #fa5352"
[clearfix]
1. 개요
2인 이상의 출연만 기록합니다. 단독으로 출연한 목록은 멤버별 개별 문서에 기록해주세요. |
2. TV 방송
2.1. 컴백쇼
<rowcolor=#fff> 방송일 | 방송사 | 방송명 | 앨범 | 비고 |
2020년 | ||||
06.29 | AB6IX Comeback Show VIVID | VIVID |
2.2. 리얼리티
<rowcolor=#fff> 방영 기간 | 방송사 | 방송명 | 내용 | 회차 |
2019년 | ||||
04.18 ~06.13 |
BRANDNEWBOYS |
AB6IX의 최종 멤버의 합류 스토리와 그들의 평소 모습을 담아내는 리얼리티 |
8부작 | |
06.01 ~07.06 |
의리게임 |
데뷔 전 팀워크를 다지기 위해 여행을 떠난 AB6IX 모습을 담은 리얼리티 |
6부작 | |
#1 #2 #3 #4 #5 #6 | ||||
2020년 | ||||
06.02~06.30 | 부퀘스트 |
본인의 색다른 서브 캐릭터를 쟁취하기 위해 멤버간 경쟁하는 과정을 그린 미션형 야외 버라이어티 |
8부작 | |
이대휘 박우진 전웅 김동현 |
2.3. 고정 출연
<rowcolor=#fff> 방영 기간 | 방송사 | 방송명 | 출연 | 비고 |
2019년 | ||||
05.11 ~ 06.08 | 정글의 법칙 in 로스트 정글 | 우진 | 5부작 | |
2020년 | ||||
02.22 ~ 03.13 | 고민이라면 | 웅, 동현 | 4부작 | |
#1 #2 #3 #4 | ||||
2021년 | ||||
01.23 ~ 02.27 | 썸타는 편의점 | 동현 | 웹드라마 | |
11.07 ~ 22.01.23 | 너의 밤이 되어줄게 | 드라마 | ||
2022년 | ||||
10.05~12.01 | 얼어죽을 연애따위 | 대휘 | 드라마 | |
2023년 | ||||
05.18 | 스튜디오 설 | 셔틀, 최강의 셔틀 | 대휘 | 영화 |
2.4. 게스트 출연
<rowcolor=#fff> 방송일 | 방송사 | 방송명 | 출연 | 비고 |
2019년 | ||||
5월 22일 | MBC every1 | 주간 아이돌 | 전원 | |
5월 23일 | Mnet | TMI NEWS | ||
5월 25일 | tvN | 놀라운 토요일 - 도레미 마켓 | 우진, 대휘 | |
5월 27일 | MBC | 대국민 토크쇼 안녕하세요 | 영민, 대휘 | |
6월 2일 | tvN | 코미디 빅리그 | 전원 | |
6월 4일 | MBC MUSIC | 쇼챔피언 비하인드 | ||
6월 11일 | MBC MUSIC | 쇼챔피언 비하인드 | ||
6월 22일 | JTBC2 | RUN.WAV | ||
7월 6일 | KBS | 불후의 명곡 전설을 노래하다 | ||
7월 12일, 19일 | MBC | 마이 리틀 텔레비전 V2 |
영민,웅, 동현, 대휘[A] |
|
7월 21일 | KBS | 도전 골든벨 | 전원 | 문제 출제 |
9월 12일 | MBC | 2019 추석특집 아이돌스타 10주년 선수권대회 | 영민,웅, 동현 | |
9월 13일 | ||||
10월 4일 | 엠넷 | TO BE WORLD KLASS | 동현, 대휘 | [2] |
10월 22일 | MBC MUSIC | 쇼챔피언 비하인드 | 전원 | |
11월 2일 | JTBC2 | RUN.WAV | ||
11월 4일 | SBS MTV | School Attack | ||
2020년 | ||||
1월 24일 | MBC | 2020 설특집 아이돌스타 선수권대회 | 웅, 대휘 | |
1월 25일 | ||||
1월 27일 | ||||
6월 11일 | 엠넷 | GOOD GIRL : 누가 방송국을 털었나 | 전원 | |
6월 18일 | ||||
7월 1일 | MBC every1 | 주간 아이돌 | ||
8월 8일 | MBC | 놀면 뭐하니? | [3] | |
9월 10일 ~ 10월 1일 |
KNTV |
SUPERJUNIORのアイドルVSアイドル (슈퍼주니어의 아이돌vs아이돌) |
일본 방송, 4회분 | |
10월 1일 | MBC | 아이돌 e스포츠 선수권 대회 | ||
10월 24일 | KBS 2TV | 퀴즈 위의 아이돌 | ||
2021년 | ||||
1월 24일 | SBS | 전설의 무대 아카이브K | 전원 | |
4월 28일 | MBC every1 | 주간 아이돌 | ||
6월 20일 | MBC | 전지적 참견 시점 | 동현 | [4] |
2022년 | ||||
7월 6일 | 엠넷 | TMI NEWS SHOW | 전원 | |
2023년 | ||||
6월 9일 | STATV | 아이돌리그 | 전원 |
3. 라디오 방송
<rowcolor=#fff> 방송일 | 방송사 | 프로그램명 | 출연 | 비고 |
2019년 | ||||
5월 23일 | IDOL RADIO | 전원 | ||
5월 27일 | 정소민의 영스트리트 | |||
5월 30일 | 두시탈출 컬투쇼 | |||
6월 11일 | 두시의 데이트 지석진입니다 | |||
7월 29일 | 아이돌이 만난 문학 | 동현 | ||
10월 7일 | 6시 5분전 | 전원 | ||
10월 10일 | 하성운의 심야아이돌 | 우진 | ||
10월 15일 | IDOL RADIO | 전원 | ||
10월 21일 | 정소민의 영스트리트 | |||
10월 24일 | 두시탈출 컬투쇼 | |||
악동뮤지션 수현의 볼륨을 높여요 | ||||
10월 27일 | IDOL RADIO |
전원 스페셜DJ 대휘 |
||
2020년 | ||||
1월 8일 | 강한나의 볼륨을 높여요 | 동현, 대휘 | ||
3월 31일 | IDOL RADIO |
전원 스페셜DJ 우진, 대휘 |
||
4월 1일, 4일 | 스페셜DJ 우진, 대휘 | |||
4월 5일 |
전원 스페셜DJ 웅, 동현 |
|||
4월 6일, 7일 | 스페셜DJ 동현, 대휘 | |||
4월 8일 ~ 11일 | 스페셜DJ 우진 | |||
4월 12일 | 스페셜DJ 동현, 대휘 | |||
7월 3일 | 강한나의 볼륨을 높여요 | 전원 | Full | |
7월 6일 | IDOL RADIO | 전원 | ||
7월 9일 | 이준의 영스트리트 | |||
7월 10일 | 박원의 키스 더 라디오 | |||
7월 17일 | IDOL RADIO | |||
7월 18일 | 박소현의 러브게임 | 웅, 대휘 | ||
7월 23일 | 두시탈출 컬투쇼 | 전원 | ||
11월 9일 | To.Night | |||
11월 15일 | 청소년소통프로젝트 경청 | 동현 | ||
11월 17일 | 정오의 희망곡 김신영 입니다 | 동현, 대휘 | ||
11월 19일 | 박원의 키스 더 라디오 | 전원 | ||
2021년 | ||||
1월 18일 | 6시 5분전 | 전원 | ||
4월 27일 | 전효성의 꿈꾸는 라디오 | 전원 | ||
5월 7일 | 정오의 희망곡 김신영 입니다 | |||
5월 9일 | DAY6의 키스 더 라디오 | |||
5월 10일 | 하성운의 심야아이돌 | |||
5월 14일 | 스튜디오 문나잇 | |||
5월 15일 | 박소현의 러브게임 | 동현, 우진 | ||
5월 31일 | 아이키의 Thumbs Up | 전원 | ||
10월 8일 | STATION Z | 웅, 우진, 대휘 | ||
2022년 | ||||
5월 27일 | GOT7 영재의 친한친구 | 전원 | ||
6월 4일 | STATION Z | 전원 | ||
6월 13일 | 김성규의 심야아이돌 | 웅, 동현, 우진 | ||
7월 17일 ~ 2023년 7월 16일 |
청소년소통프로젝트 경청 | 웅, 동현[5] | [6] | |
10월 4일 | 비투비의 키스 더 라디오 | 전원 | ||
10월 10일 | 재찬의 꿈이야 | 전원 | ||
2023년 | ||||
1월 18일 | 재찬의 꿈이야 | 웅, 대휘 | ||
2월 16일 | ||||
2월 23일 | ||||
6월 2일 | STATION Z | 웅, 동현 | ||
6월 3일 | GOT7 영재의 친한친구 | 웅, 동현 with 골든차일드 장준 | ||
6월 11일 | 두시탈출 컬투쇼 | 웅, 우진 | ||
9월 5일 | DAY6의 키스 더 라디오 | 전원 | ||
2024년 | ||||
1월 23일 | 이은지의 가요광장 | 전원 | ||
1월 24일 | DAY6의 키스 더 라디오 | |||
1월 28일 | 두시탈출 컬투쇼 | |||
1월 30일 | 최화정의 파워타임 |
4. 공연 및 행사
자세한 내용은 AB6IX/공연 문서 참고하십시오.5. 콘텐츠
자세한 내용은 AB6IX/콘텐츠 문서 참고하십시오.6. V LIVE
자세한 내용은 AB6IX/V LIVE 문서 참고하십시오.7. 광고 및 화보
7.1. 광고
{{{#!wiki style="word-break: keep-all; margin: -16px -11px" | <tablewidth=100%><rowcolor=#fff> 연도 | 기업 | 브랜드 | 품목 | 출연 멤버 | 비고 |
2019년 | 비앤에이치코스메틱 | 아크웰 | 화장품 | 전원 | 영상 | |
형지엘리트 | 엘리트 | 교복 | 전원 | [7] | ||
나이키 | 나이키 코트비전 | 신발 | [8] | }}} |
7.2. 홍보대사
{{{#!wiki style="word-break: keep-all; margin: -16px -11px" | <tablewidth=100%><rowcolor=#fff> 연도 | 내용 | 비고 |
2019년 | 한국 스카우트연맹 | ||
2020년 | 청소년 사이버폭력 예방교육 사업 |
7.3. 화보
{{{#!wiki style="word-break: keep-all; margin: -16px -11px" | <rowcolor=#fff> 매거진 | 호수 | 비고 | 관련 링크 |
2019년 | ||||
@star1 (앳 스타일) | 5월호 | 표지, 단체 | # | |
1st LOOK (퍼스트룩) | 176호 | 표지, 단체 | ||
@star1 (앳 스타일) | 6월호 | 박우진 단독 | 1 2 | |
THE STAR | 6월호 | 앞 표지, 단체 | ||
K-POPぴあ vol.7 | vol.7 | 표지, 단체 | ||
GQ KOREA | 7월호 | 단체 | 1 2 | |
INDEED | 3호 | 표지, 이대휘 단독 | ||
2020년 | ||||
MAPS | 3월호 | 표지, 단체 | ||
Allure (얼루어) | 5월호 | 단체 | 인터뷰 | |
데이즈드 앤 컨퓨즈드 | 6월호 | 단체 | 1 2 | |
韓流ぴあ (한류피아) | 6월호 | 단체 | ||
7월호 | ||||
1st LOOK (퍼스트룩) | 199호 | 박우진, 이대휘 | 인터뷰 | |
아레나옴므플러스 | 8월호 | 단체 | # | |
THE STAR | 10월호 | 뒷표지, 단체 | 1 2 | |
아레나옴므플러스 | 12월호 | 이대휘 단독 | 티저 인터뷰 # | |
BOURGEOIS (Seoul Edition) | 7호 | 앞표지 이대휘, 뒷표지 단체 | ||
2021년 | ||||
싱글즈 | 2월호 | 단체 | 1 2 | |
韓流ぴあ (한류피아) | 3월호 | 단체 | ||
BEAUTY+ | 4월호 | 뒷표지, 단체 | 인터뷰 | |
韓流ぴあ (한류피아) | 5월호 | 단체 | ||
Allure (얼루어) | 5월호 | 이대휘 단독 (with 조카 함채영) | 인터뷰 | |
Deling megazine | 5월호 | 박우진 단독 | 티저1 티저2 표지 비하인드 | |
THE STAR | 5월호 | 단체 | ||
Mens Health | 6월호 | 전웅 단독 | 공식트위터 트윗 | |
퍼스트룩 | 222호 | 박우진 (with 브랜뉴뮤직 식구(라이머,한해,mc그리,BDC시훈,YOUNITE 은상)) | 공식트위터 트윗 | |
Singles | 12월호 | 김동현 (with '너의 밤이 되어줄게' 루나 멤버들) | 싱글즈 홈페이지 | }}} |
[A]
우진은 발목 부상으로 휴식하면서 불참.
[2]
KCON 스페셜 MC이였어서 진행 하는 장면이 나왔다.
[3]
싹쓰리의 7월 30일
엠 카운트다운 출연을 녹화했기 때문에 대휘가 MC를 수행하며 싹쓰리를 만나는 모습으로 출연했다. 그리고 모든 멤버들을 마지막 앵콜 무대에서 볼 수 있다.
[4]
게스트 출연이 아니라
안현모의 매니저와 함께 차를 타 잠깐 나왔다.
[5]
6월 11일, 6월 18일 방송은 동현의 컨디션 난조로
대휘가 스페셜DJ로 참여하였다.
[6]
AB6IX 내 첫 고정 DJ
[7]
21년 2월까지 계약연장이 이루어졌다.
[8]
일본 제품으로 일본에서만 송출 및 판매가 이루어졌다.