{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><tablewidth=310><tablebgcolor=#E5007F> | }}} | |
{{{#!wiki style="color: #E5007F; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -2px -12px" |
순환선 | <colbgcolor=#ffffff,#191919> / / | |
도시고속도로 | / / / / | ||
횡축선 | / / / / / / / / / / / / | ||
종축선 | / / / / / / / / / / / / / / / / / | }}}}}}}}} | |
<rowcolor=#000,#fff> 특별시도 | 광역시도 | 부산 | 대구 | 울산 |
15번 부산광역시도 | |
<colbgcolor=#2131AA> 기 점 | 부산광역시 강서구 봉림동 |
종 점 | 부산광역시 강서구 죽동동 김해시계 |
연 장 | 4.5km |
도로명 | 가락대로, 호계로 |
경유지 | 강서구 봉림동, 죽림동, 죽동동 |
[clearfix]