{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ae1932> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color: #555555; margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all"" |
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | ||||||||||||||||||||||||||
동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | ||||||||||||||||||||||||||
노원구 | 은평구 | 서대문구 | 마포구 | 양천구 | ||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | ||||||||||||||||||||||||||
관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 |
|
단지 전경 |
<colbgcolor=#4c4b48,#000><colcolor=#fff> 명칭 | 호반써밋 목동 |
영문 명칭 | HOBAN SUMMIT MOKDONG |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 호반써밋 |
주소 | 서울특별시 양천구 중앙로29길 11 ( 신정동) |
입주 | 2022년 3월 |
동수 | 7개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 8~19층 |
세대수 | 407세대 |
면적 | 59㎡A·B, 84㎡A·B·C·D |
주차대수 | 489대 (세대당 1.2대) |
시공사 | 호반건설 |
[clearfix]
1. 개요
서울특별시 양천구 신정뉴타운 2-2구역에 지어진 아파트이다.2. 특징 및 시설
2.1. 주민시설
2.2. 상업시설
3. 주변 환경
3.1. 교통
3.1.1. 철도
3.1.2. 버스
- 신정1동주민센터.신오새마을금고: 서울 버스 5712, 서울 버스 6657, 서울 버스 6716