관련 문서: 한화 이글스/선수단
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=100%><table bordercolor=#f73600> |
한화 이글스 2025 시즌별 경기 |
스토브리그 | 스프링캠프 | 시범경기 |
3~4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 |
- 2025 시즌부터 한화 이글스 경기기록양식 문서의 변경된 템플릿을 바탕으로 수정/편집 부탁드립니다.
- 경기 내용은 KBO 공식사이트에서 제공하는 내용을 바탕으로 작성해주시기 바랍니다.
한화 이글스 8월 경기 일정 | ||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
◀ 7월 |
1 VS |
2 VS |
3 VS |
|||
: |
: |
: |
||||
지역 | ||||||
4 |
5 VS |
6 VS |
7 VS |
8 VS |
9 VS |
10 VS |
: |
: |
: |
: |
: |
: |
|
지역 | 지역 | |||||
11 |
12 VS |
13 VS |
14 VS |
15 VS |
16 VS |
17 VS |
: |
: |
: |
: |
: |
: |
|
지역 | 지역 | |||||
18 |
19 VS |
20 VS |
21 VS |
22 VS |
23 VS |
24 VS |
: |
: |
: |
: |
: |
: |
|
지역 | 지역 | |||||
25 |
26 VS |
27 VS |
28 VS |
29 VS |
30 VS |
31 VS |
: |
: |
: |
: |
: |
: |
|
지역 | 지역 | |||||
9월 ▶ | ||||||
범례 | ||||||
승리 | 패배 | 무승부 |
우천 취소 |
그라 운드 사정 취소 |
미세 먼지 |
경기 없음 |
1. 개요
2. 8월 1일 ~ 8월 3일 VS 상대팀 (경기장)
경기 | 중계방송사 | 해설진 | 비고 |
<colbgcolor=#000000> 차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
||
차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
||
차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
2.1. 8월 1일
구장 전 한화 이글스 8월 1일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 1일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
2.2. 8월 2일
구장 전 한화 이글스 8월 2일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 2일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
2.3. 8월 3일
구장 전 한화 이글스 8월 3일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 3일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
3. 8월 5일 ~ 8월 7일 VS 상대팀 (경기장)
경기 | 중계방송사 | 해설진 | 비고 |
<colbgcolor=#000000> 차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
||
차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
||
차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
3.1. 8월 5일
구장 전 한화 이글스 8월 5일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 5일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
3.2. 8월 6일
구장 전 한화 이글스 8월 6일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 6일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
3.3. 8월 7일
구장 전 한화 이글스 8월 7일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 7일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
4. 8월 8일 ~ 8월 10일 VS 상대팀 (경기장)
경기 | 중계방송사 | 해설진 | 비고 |
<colbgcolor=#000000> 차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
||
차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
||
차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
4.1. 8월 8일
구장 전 한화 이글스 8월 8일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 8일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
4.2. 8월 9일
구장 전 한화 이글스 8월 9일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 9일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
4.3. 8월 10일
구장 전 한화 이글스 8월 10일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 10일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
5. 8월 12일 ~ 8월 14일 VS 상대팀 (경기장)
경기 | 중계방송사 | 해설진 | 비고 |
<colbgcolor=#000000> 차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
||
차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
||
차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
5.1. 8월 12일
구장 전 한화 이글스 8월 12일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 12일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
5.2. 8월 13일
구장 전 한화 이글스 8월 13일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 13일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
5.3. 8월 14일
구장 전 한화 이글스 8월 14일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 14일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
6. 8월 15일 ~ 8월 17일 VS 상대팀 (경기장)
경기 | 중계방송사 | 해설진 | 비고 |
<colbgcolor=#000000> 차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
||
차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
||
차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
6.1. 8월 15일
구장 전 한화 이글스 8월 15일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 15일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
6.2. 8월 16일
구장 전 한화 이글스 8월 16일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 16일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
6.3. 8월 17일
구장 전 한화 이글스 8월 17일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 17일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
7. 8월 19일 ~ 8월 21일 VS 상대팀 (경기장)
경기 | 중계방송사 | 해설진 | 비고 |
<colbgcolor=#000000> 차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
||
차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
||
차전 |
캐스터 :
해설위원 : 리포터 : |
7.1. 8월 19일
구장 전 한화 이글스 8월 19일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 19일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
7.2. 8월 20일
구장 전 한화 이글스 8월 20일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 20일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
폭투 | ||||||||||||
보크 | ||||||||||||
심판 | ||||||||||||
한화 이글스 투수 기록 | ||||||||||||
선수 | 결과 | 등판 | 승/패/세 | 이닝 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 |
승리 | 선발 | |||||||||||
패배 | ||||||||||||
세이브 | ||||||||||||
홀드 | ||||||||||||
TOTAL |
7.3. 8월 21일
구장 전 한화 이글스 8월 21일 선발 라인업 |
|||||||||
타순 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
선수명 | |||||||||
포지션 | |||||||||
선발 투수 | 시즌 기록 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | |||||||
시즌 상대 전적 | 0G 0승 0패 ERA 0.00 | ||||||||
엔트리 변화 | |||||||||
등록 | 말소 | ||||||||
|
|
8월 21일, 00:00 ~ 00:00 (0시간 0분), 구장명 0명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
양팀 주요 기록 | ||||||||||||
결승타 | ||||||||||||
홈런 | ||||||||||||
3루타 | ||||||||||||
2루타 | ||||||||||||
실책 | ||||||||||||
도루 | ||||||||||||
도루자 | ||||||||||||
주루사 | ||||||||||||
견제사 | ||||||||||||
병살타 | ||||||||||||
포일 | ||||||||||||
