메이플스토리의 아이템 일람 | |||||||||||||
{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 무기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px;" |
메이플스토리의 무기 | ||||||||||||
전사 | 한손검 | 두손검 | 한손도끼 | 두손도끼 | 한손둔기 | 두손둔기 | |||||||
창 | 폴암 | 데스페라도 | 대검&태도 | 건틀렛 리볼버 | 튜너 | ||||||||
카타나 | 그람 | ||||||||||||
마법사 | 완드 | 스태프 | 샤이닝 로드 | ESP 리미터 | 매직 건틀렛 | 부채(칸나) | |||||||
기억의 지팡이 | 셀레스티얼 라이트 | ||||||||||||
궁수 | 활 | 석궁 | 듀얼 보우건 | 에인션트 보우 | 브레스 슈터 | ||||||||
도적 | 아대 | 단검 | 블레이드 | 케인 | 체인 | 부채(호영) | |||||||
차크람 | |||||||||||||
해적 | 너클 | 건 | 핸드캐논 | 소울 슈터 | 무권 | ||||||||
하이브리드 | 에너지 소드 | ||||||||||||
제네시스 무기 | |||||||||||||
데스티니 무기 |
}}}}}}}}}}}}{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 장비 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px;" |
메이플스토리의 장비 아이템 | |||||||||||
공용 | 보조무기 | 방패 | 엠블렘 | 아케인심볼 | 어센틱심볼 | ||||||||
모자 | 한벌옷 | 상의 | 하의 | 장갑 | |||||||||
망토 | 신발 | 훈장 | 안드로이드 | 기계심장 | |||||||||
눈장식 | 얼굴장식 | 귀고리 | 어깨장식 |
반지 ( 특수 스킬 반지) |
|||||||||
펜던트 | 벨트 | 뱃지 | 포켓 아이템 | ||||||||||
전사 | 장갑 | 모자 | 상의 | 하의 | 한벌옷 | ||||||||
벨트 | 어깨장식 | 방패 | 망토 | 신발 | |||||||||
마법사 | 장갑 | 모자 | 상의 | 하의 | 한벌옷 | ||||||||
벨트 | 어깨장식 | 방패 | 드래곤 장비 | 망토 | |||||||||
신발 | |||||||||||||
궁수 | 장갑 | 모자 | 상의 | 하의 | 한벌옷 | ||||||||
벨트 | 어깨장식 | 망토 | 신발 | ||||||||||
도적 | 장갑 | 모자 | 상의 | 하의 | 한벌옷 | ||||||||
벨트 | 어깨장식 | 방패 | 망토 | 신발 | |||||||||
해적 | 장갑 | 모자 | 상의 | 하의 | 한벌옷 | ||||||||
벨트 | 어깨장식 | 망토 | 신발 | 메카닉 장비 |
}}}}}}}}}}}}{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 소비 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px;" |
메이플스토리의 소비 아이템 | |||||||
표창 | 불릿 | 큐브 | 포션 | 데미지 스킨 | 주문서 | 소울 | |||||||
버프 |
}}}}}}}}}}}}{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 설치 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px;" |
메이플스토리의 설치 아이템 | |||||||||||
의자 | 칭호 | 이벤트 아이템 |
}}}}}}}}}}}}{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 기타 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px;" |
메이플스토리의 기타 아이템 | |||||||||
강렬한 힘의 결정 | 재료 | 코인 | 주화 |
}}}}}}}}}}}}{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 캐시 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px;" |
메이플스토리의 캐시 아이템 | ||||||||
골드 애플 | 확성기 |
|
|||||||||||
위습의 원더베리 | 펫 |
}}} }}}}}}}}}{{{#!wiki style="min-width: 100px; display: inline-block; min-width: 14%" {{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 치장 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px;" |
메이플스토리의 치장 아이템 | ||||||||||
로얄 스타일 | 스페셜 라벨 | 마스터 라벨 | |||||||||||
패키지 | 이벤트 아이템 | 금손 어워즈 | }}}}}}}}}}}} |
1. 개요
게임 메이플스토리에서 궁수 직업군만 착용할 수 있는 하의로, 방어구에 해당한다. 상의와 한 세트를 이루며 한벌옷과 동시에 착용할 수 없다.150제 루타비스 하의(트릭스터 레인져팬츠)는 최종템으로 쓰인다.
2. 목록
이미지 | 이름 |
REQ LEV |
REQ DEX |
스탯 | 공격력 | 방무 | HP/MP | 방어력 | 업횟 | 비고 |
아발란체 바지(남) | 10 | 9 | 7 | [교불] | ||||||
그린 아벨린 치마(여) | 10 | 9 | 7 | |||||||
옐로우 아벨린 치마(여) | 10 | 9 | 7 | |||||||
그린 아벨 가죽치마(여) | 15 | 40 | -/5 | 12 | 7 | |||||
브라운 아벨 가죽치마(여) | 15 | 40 | -/5 | 12 | 7 | |||||
그레이 아벨 가죽치마(여) | 15 | 40 | -/5 | 12 | 7 | |||||
갈색 하드레더 바지(남) | 20 | 65 | 5/- | 15 | 7 | [노비스] | ||||
그린 쉬베메일 치마(여) | 20 | 65 | 3/2 | 15 | 7 | [노비스] | ||||
레드 쉬베메일 치마(여) | 20 | 65 | 5/- | 15 | 7 | |||||
퍼플 쉬베메일 치마(여) | 20 | 65 | -/5 | 15 | 7 | |||||
이너스 체인바지 | 25 | 90 | DEX +1 | 18 | 7 | |||||
그린 헌터스 아머 바지(남) | 30 | 100 | DEX +1 | 21 | 7 | |||||
다크 헌터스 아머 바지(남) | 30 | 100 | DEX +1 | 21 | 7 | |||||
레드 헌터스 아머 바지(남) | 30 | 100 | 10/- | 21 | 7 | |||||
그린 헌터미 아머 바지(여) | 30 | 100 | DEX +1 | 21 | 7 | |||||
블랙 헌터미 아머 바지(여) | 30 | 100 | 10/- | 21 | 7 | |||||
레드 헌터미 아머 바지(여) | 30 | 100 | -/10 | 21 | 7 | |||||
레드 레골러 바지(남) | 35 | 115 | DEX +1 | -/5 | 24 | 7 | ||||
블루 레골러 바지(남) | 35 | 115 | STR +1 | -/5 | 24 | 7 | ||||
그린 레골러 바지(남) | 35 | 115 | DEX +1 | -/5 | 24 | 7 | ||||
다크 레골러 바지(남) | 35 | 115 | DEX +1 | -/5 | 24 | 7 | ||||
브라운 레골러 바지(남) | 35 | 115 | STR +1 | -/5 | 24 | 7 | ||||
레드 레골리스 바지(여) | 35 | 115 | DEX +1 | -/5 | 24 | 7 | ||||
블루 레골리스 바지(여) | 35 | 115 | DEX +1 | -/5 | 24 | 7 | ||||
그린 레골리스 바지(여) | 35 | 115 | STR +1 | -/5 | 24 | 7 | ||||
다크 레골리스 바지(여) | 35 | 115 | DEX +1 | -/5 | 24 | 7 | ||||
브라운 레골리스 바지(여) | 35 | 115 | DEX +1 | -/5 | 24 | 7 | ||||
페페킹의 다크 레골러 바지(남) | 35 | 115 | DEX +1 | -/10 | 27 | 7 | [교불] [가위] | |||
페페킹의 브라운 레골리스 바지(여) | 35 | 115 | DEX +1 | -/10 | 27 | 7 | [교불] [가위] | |||
다크 피에뜨 바지(남) | 40 | 130 | DEX +1 | -/10 | 27 | 7 | [1st] | |||
브라운 피에뜨 바지(남) | 40 | 130 | DEX +1 | -/10 | 27 | 7 | ||||
블루 피에뜨 바지(남) | 40 | 130 | STR +1 | -/10 | 27 | 7 | ||||
화이트 피에르타 치마(여) | 40 | 130 | DEX +1 | -/10 | 27 | 7 | ||||
브라운 피에르타 치마(여) | 40 | 130 | STR +1 | -/10 | 27 | 7 | ||||
다크 피에르타 치마(여) | 40 | 130 | DEX +1 | -/10 | 27 | 7 | [1st] | |||
트릭스터 레인져팬츠 | 150 | 450 |
DEX +30 STR +30 |
2 | 5% | 135 | 7 | [루타비스] [장교불] [플가] | ||
에테르넬 아처팬츠 | 250 | 750 |
DEX +50 STR +50 |
3 | 5% | 325 | 7 | [에테르넬] [장교불] [플가] |
[교불]
교환 불가
[노비스]
노비스 아쳐 세트
[노비스]
노비스 아쳐 세트
[교불]
교환 불가
[가위]
카르마의 가위 또는 실버 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[교불]
교환 불가
[가위]
카르마의 가위 또는 실버 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[1st]
1st 아쳐 세트
[1st]
1st 아쳐 세트
[루타비스]
루타비스 세트(궁수)
[장교불]
장착 시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능
[에테르넬]
에테르넬 세트(궁수)
[장교불]
장착 시 교환 불가
[플가]
플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능