상위 문서: 필라델피아 필리스/역사
필라델피아 필리스 시즌별 문서 |
||||||
2022 시즌 | ← | 2023 시즌 | → | 2024 시즌 |
필라델피아 필리스 2023 시즌 |
||
구단주 |
존 S. 미들턴 (John S. Middleton) |
|
사장 |
데이브 돔브로스키 (Dave Dombrwoski) |
|
단장 |
샘 펄드 (Sam Fuld) |
|
감독 |
롭 톰슨 (Rob Thompson) |
|
결과 | ||
페넌트레이스 |
162전 90승 0무 72패 승률 0.556 (지구 2위, WC 1위) |
|
포스트시즌 |
NLCS 탈락 (vs 애리조나 다이아몬드백스) |
|
팀 내 투수 주요 성적 | ||
최저 평균자책점 투수 | 잭 휠러 (ERA 3.61) | |
최다 승 투수 | 타이후안 워커 (15승) | |
최다 탈삼진 투수 | 잭 휠러 (212개) | |
최다 이닝 투수 | 애런 놀라 (193.2이닝) | |
최다 세이브 투수 | 크레이그 킴브럴 (23세이브) | |
팀 내 타자 주요 성적 | ||
최고 타율 타자 | 브라이스 하퍼 (.293) | |
최고 출루율 타자 | 브라이스 하퍼 (.401) | |
최고 장타율 타자 | 브라이스 하퍼 (.499) | |
최다 홈런 타자 | 카일 슈와버 (47홈런) | |
최다 타점 타자 | 닉 카스테야노스 (106타점) | |
최다 도루 타자 | 브라이슨 스탓 (31개) |
[clearfix]
1. 개요
필라델피아 필리스의 2023년 시즌에 대한 문서이다.2. 코칭스태프
2023 시즌 코칭스태프 명단 | ||||
직책 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 국적 | |
감독 | 롭 톰슨 | Rob Thompson | ||
벤치코치 | 마이크 칼리트리 | Mike Calitri | ||
투수코치 | 케일럽 코담 | Caleb Cotham | ||
불펜코치 | 데이비드 룬드퀴스트 | David Lundquist | ||
보조 투수코치 | 브라이언 케플란 | Brian Keplan | ||
타격코치 | 케빈 롱 | Kevin Long | ||
보조 타격코치 | 제이슨 카밀리 | Jason Camilli | ||
내야코치 | 바비 디커슨 | Bobby Dickerson | ||
주루코치 | 파코 피게로아 | Paco Figueroa | ||
주루코치 | 더스티 와단 | Dusty Wathan | ||
불펜포수 | 브래드 플랜더스 | Brad Flanders | ||
불펜포수 | 헥터 라바고 | Hector Rabago |
3. 선수단
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#e81828><tablebgcolor=#e81828> |
필라델피아 필리스 2023 시즌 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#003278,#86b8ff |
<colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#e81828,#e71726> 22 로렌젠 · 27 놀라 · 25 스트람 · 30 소토 · 31 킴브럴 · 37 바스케스 · 43 마르테 · 45 휠러 · 46 알바라도 · 47 우엘멘 · 49 플래스메이어 · 50 커커링 · 54 코비 · 55 수아레즈 · 56 오티즈 · 57 넬슨 · 58 도밍게스 · 61 산체스 · 64 벨라티 · 68 호프만 · 70 팔터 · 75 브록돈 · 79 무어 · 99 워커 |
포수 | 10 리얼무토 · 21 스텁스 | |
내야수 | 2 해리슨 · 3 하퍼 · 5 스탓 · 7 터너 · 23 클레멘스 · 24 홀 · 28 봄 · 29 카스트로 · 33 소사 · 35 엘리스 | |
외야수 | 8 카스테야노스 · 12 슈와버 · 16 마쉬 · 18 거스리 · 18 로하스 · 19 파체 · 37 윌슨 · 44 케이브 |
4. 시즌 전
4.1. 스토브리그
4.1.1. 재계약
2023 시즌 연장 계약 선수 명단 | ||
이름 | 포지션 | 계약 규모 |
세란토니 도밍게스 | RP | 2년 $7.5M |
호세 알바라도 | RP | 2년 $18.55M |
4.1.2. FA
2023 시즌 영입 선수 명단 | ||||
이름 | 포지션 | 이전 구단 | 계약 규모 | |
제이크 케이브 | OF | MIN | 웨이버 클레임 | |
트레이 터너 | SS | LAD | 11년 $300M | |
맷 스트람 | RP | BOS | 2년 $15M | |
타이후안 워커 | SP | NYM | 4년 $72M | |
크레이그 킴브럴 | RP | LAD | 1년 $10M | |
조시 해리슨 | 2B | CWS | 1년 $2M |
2023 시즌 방출 선수 명단 | ||||
이름 | 포지션 | 이적 구단 | 계약 규모 | |
브래드 핸드 | RP | COL | 1년 $2M | |
코리 크네블 | RP | - | - | |
카일 깁슨 | SP | BAL | 1년 $10M | |
노아 신더가드 | SP | LAD | 1년 $13M | |
데이비드 로버트슨 | RP | NYM | 1년 $10M | |
잭 에플린 | SP | TB | 3년 $40M | |
진 세구라 | 2B | MIA | 2년 $17M |
4.1.3. 트레이드
2023 시즌 전 트레이드 선수 | |||||
원 소속팀 | 트레이드 선수 | ↔ | 트레이드 선수 | 원 소속팀 | |
맷 비얼링 도니 샌즈 닉 메이튼 |
↔ |
그레고리 소토 코디 클레멘스 |
|||
원 소속팀 | 트레이드 선수 | ↔ | 트레이드 선수 | 원 소속팀 | |
에릭 밀러 | ↔ | 유니오르 마르테 | |||
원 소속팀 | 트레이드 선수 | ↔ | 트레이드 선수 | 원 소속팀 | |
빌리 설리번 | ↔ | 크리스티안 파체 |
4.2. 시범경기
자세한 내용은 필라델피아 필리스/2023년/시범경기 문서 참고하십시오.5. 정규시즌
6. 정규시즌 중 변경사항
6.1. 트레이드
2023 시즌 중 트레이드 선수 | |||||
원 소속팀 | 트레이드 선수 | ↔ | 트레이드 선수 | 원 소속팀 | |
베일리 팔터 | ↔ | 로돌포 카스트로 | |||
하오유리 | ↔ | 마이클 로렌젠 |
6.2. 선수 영입 및 방출
2023 시즌 중 방출 선수 명단 | ||||
이름 | 포지션 | 이적 구단 | 계약 규모 | |
조시 해리슨 | UT | - | - |
7. 주요 사건
7.1. 개인 달성 기록
2023년 필라델피아 필리스 개인 달성 기록 | |||||
날짜 | 선수 | 기록명 | 상대팀 | 구장 | 비고 |
5월 26일 | 크레이그 킴브럴 | 통산 400세이브 | ATL | 트루이스트 파크 | 역대 8번째 |
8월 9일 | 마이클 로렌젠 | 노히트노런 | WSH | 시티즌스 뱅크 파크 | 구단 14번째 |
10월 12일 | 닉 카스테야노스 | PS 2경기 연속 멀티홈런 | ATL | 시티즌스 뱅크 파크 | MLB 최초 |
10월 16일 | 카일 슈와버 | PS 4홈런 | ARI | 시티즌스 뱅크 파크 | PS 최다 홈런 |
7.2. MLB 올스타전 참가 선수
2023 MLB 올스타전 참가 선수 | ||
선수 | 포지션 | 비고 |
크레이그 킴브럴 | 마무리 투수 | 9번째 올스타 선정 |
닉 카스테야노스 | 외야수 | 2번째 올스타 선정 |
8. 기록
8.1. 정규시즌 팀 기록
2023년 MLB 필라델피아 필리스 타격 기록 | |||||
기록 | 수치 | 순위 | 기록 | 수치 | 순위 |
타율 | 0.256 | 8위 | 출루율 | 0.327 | 9위 |
장타율 | 0.327 | 9위 | 2루타 | 291 | 9위 |
3루타 | 29 | 8위 | 홈런 | 220 | 8위 |
타점 | 771 | 8위 | 도루 | 141 | 7위 |
타격 WAR | 23.5 | 10위 | 팀 OPS | 0.765 | 6위 |
2023년 MLB 필라델피아 필리스 투수 기록 | |||||
기록 | 수치 | 순위 | 기록 | 수치 | 순위 |
평균자책점 | 4.02 | 12위 | WHIP | 1.239 | 7위 |
탈삼진 | 1454 | 9위 | 세이브 | 45 | 10위 |
이닝 | 1442.1 | 9위 | 투수 WAR | 23.5 | 1위 |
8.2. 정규시즌 개인 기록
- 내셔널리그 5위 이내 기록은 진한 표시.
8.2.1. 투수
우완 투수 | |||||||||||||||
이름 | 출장 | 선발 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 탈삼진 | WHIP | |||
2 조시 해리슨[타자] | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6.000 | |||
22 마이클 로렌젠 | 11 | 7 | 47.1 | 4 | 2 | 1 | 5.51 | 49 | 9 | 20 | 28 | 1.458 | |||
23 코디 클레멘스[타자] | 4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2.625 | |||
27 애런 놀라 | 32 | 32 |
193.2 (공동 5위) |
12 | 9 | 0 | 4.46 | 178 |
32 (3위) |
45 | 202 | 1.151 | |||
31 크레이그 킴브럴 |
71 (공동 5위) |
0 | 69.0 | 8 | 6 | 23 | 3.26 | 44 | 10 | 28 | 94 | 1.043 | |||
43 유니오르 마르테 | 40 | 0 | 39.1 | 1 | 1 | 2 | 5.03 | 47 | 6 | 17 | 38 | 1.627 | |||
45 잭 휠러 | 32 | 32 | 192.0 | 13 | 6 | 0 | 3.61 | 168 | 20 | 39 |
212 (4위) |
1.078 (3위) |
|||
47 에릭 우엘멘 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.000 | |||
50 오리온 커커링 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1.667 | |||
54 딜런 코비 | 28 | 1 | 39.0 | 1 | 3 | 0 | 3.69 | 43 | 3 | 16 | 27 | 1.513 | |||
56 루이스 오티즈 | 14 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 3.32 | 23 | 1 | 5 | 16 | 1.474 | |||
57 닉 넬슨 | 1 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | |||
58 세란토니 도밍게스 | 57 | 0 | 50.0 | 5 | 5 | 2 | 3.78 | 48 | 7 | 22 | 48 | 1.400 | |||
64 앤드류 벨라티 | 27 | 0 | 24.2 | 1 | 0 | 0 | 5.11 | 25 | 4 | 12 | 25 | 1.500 | |||
68 제프 호프만 | 54 | 0 | 52.1 | 5 | 2 | 1 | 2.41 | 29 | 3 | 19 | 69 | 0.917 | |||
75 코너 브룩돈 | 27 | 1 | 29.0 | 2 | 1 | 0 | 4.03 | 29 | 5 | 13 | 26 | 1.448 | |||
79 맥킨리 무어 | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 18.90 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3.000 | |||
99 타이후안 워커 | 31 | 31 | 172.2 |
15 (4위) |
6 | 0 | 4.38 | 155 | 20 | 71 | 138 | 1.309 | |||
좌완 투수 | |||||||||||||||
이름 | 출장 | 선발 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 탈삼진 | WHIP | |||
25 맷 스트람 | 56 | 10 | 87.2 | 9 | 5 | 2 | 3.29 | 68 | 11 | 21 | 108 | 1.015 | |||
30 그레고리 소토 | 69 | 0 | 60.1 | 3 | 4 | 3 | 4.62 | 47 | 6 | 22 | 65 | 1.144 | |||
37 앤드류 바스케스 | 39 | 0 | 39.2 | 2 | 1 | 0 | 2.27 | 35 | 4 | 14 | 34 | 1.235 | |||
46 호세 알바라도 | 42 | 0 | 41.1 | 0 | 2 | 10 | 1.74 | 30 | 3 | 18 | 64 | 1.161 | |||
49 마이클 플래스메이어 | 1 | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 22.09 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2.182 | |||
55 레인저 수아레즈 | 22 | 22 | 125.0 | 4 | 6 | 0 | 4.18 | 129 | 13 | 48 | 119 | 1.416 | |||
61 크리스토퍼 산체스 | 19 | 18 | 99.1 | 3 | 5 | 0 | 3.44 | 88 | 16 | 16 | 96 | 1.047 | |||
70 베일리 팔터 | 8 | 7 | 40.1 | 0 | 7 | 0 | 5.13 | 50 | 7 | 8 | 28 | 1.438 |
8.2.2. 타자
포수 | ||||||||||||||
이름 | 출장 | 타석 | 타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 사사구 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | |
10 J.T. 리얼무토 | 135 | 540 | .252 | 123 | 20 | 63 | 70 | 16 | 35 | 138 | .310 | .452 | .762 | |
21 개럿 스텁스 | 41 | 125 | .204 | 23 | 1 | 12 | 15 | 2 | 9 | 29 | .274 | .283 | .557 | |
내야수 | ||||||||||||||
이름 | 출장 | 타수 | 타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 사사구 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | |
2 조시 해리슨 | 40 | 114 | .204 | 21 | 2 | 10 | 8 | 0 | 3 | 20 | .263 | .291 | .554 | |
3 브라이스 하퍼 | 126 | 546 | .293 | 134 | 21 | 72 | 84 | 11 | 80 | 119 |
.401 (5위) |
.499 | .900 | |
5 브라이슨 스탓 | 151 | 640 | .280 | 164 | 15 | 62 | 78 | 31 | 39 | 100 | .329 | .419 | .747 | |
7 트레이 터너 | 155 | 691 | .266 | 170 | 26 | 76 | 102 | 30 | 45 | 150 | .320 | .459 | .779 | |
23 코디 클레멘스 | 47 | 148 | .230 | 32 | 4 | 13 | 15 | 0 | 8 | 40 | .277 | .367 | .644 | |
24 대릭 홀 | 18 | 56 | .167 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | .196 | .241 | .437 | |
28 알렉 봄 | 145 | 611 | .274 | 153 | 20 | 97 | 74 | 4 | 42 | 94 | .327 | .437 | .765 | |
29 로돌포 카스트로 | 14 | 32 | .100 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | .156 | .100 | .256 | |
33 에드문도 소사 | 104 | 300 | .251 | 70 | 10 | 30 | 34 | 4 | 8 | 74 | .293 | .427 | .719 | |
35 드류 엘리스 | 12 | 29 | .217 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 7 | .379 | .478 | .858 | |
외야수 | ||||||||||||||
이름 | 출장 | 타석 | 타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 사사구 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | |
8 닉 카스테야노스 | 157 | 671 | .272 | 170 | 29 | 106 | 79 | 11 | 36 | 185 | .311 | .476 | .787 | |
12 카일 슈와버 |
160 (공동 4위) |
720 (공동 4위) |
.197 | 115 | 47 | 104 | 108 | 0 |
126 (2위) |
215 (1위) |
.343 | .474 | .817 | |
16 브랜든 마쉬 | 133 | 472 | .277 | 112 | 12 | 60 | 58 | 10 | 59 | 144 | .372 | .458 | .829 | |
18 달튼 거스리 | 23 | 28 | .167 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | .286 | .208 | .494 | |
18 요한 로하스 | 59 | 164 | .302 | 45 | 2 | 23 | 24 | 14 | 5 | 42 | .342 | .430 | .771 | |
19 크리스티안 파체 | 48 | 95 | .238 | 20 | 2 | 11 | 12 | 2 | 10 | 27 | .319 | .417 | .736 | |
37 웨스턴 윌슨 | 8 | 22 | .313 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | .500 | .500 | 1.000 | |
44 제이크 케이브 | 65 | 203 | .212 | 39 | 5 | 21 | 18 | 3 | 15 | 55 | .272 | .348 | .620 |