피쉬 프렌즈: 알록이의 신기한 모험 (2018) Renkli Balik Yeni Dünyalar Kâsifi Discoverer of New Worlds |
|
|
|
장르 | 애니메이션, 모험, 판타지 |
감독 | 부르한 군 |
각본 | 부르한 군 |
제작 | 부르한 군 |
출연 | Burçin Atut, Murat Aydin, Fatih Er 외 |
음악 | |
제작사 | 브로스 필름 |
수입사 | 박수엔터테인먼트 |
배급사 | 박수엔터테인먼트 |
개봉일 |
2018년
5월 4일 2018년 8월 30일 |
상영 시간 | 68분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | $83,018 ( 2018년 6월 3일 기준) |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | 18,559명 ( 2018년 9월 2일 기준) |
상영 등급 | |
홈페이지 | 홈페이지 |
[clearfix]
1. 개요
2018년에 제작한 튀르키예 애니메이션 영화이다. 대한민국에는 2018년 개봉하였다.2. 예고편
3. 시놉시스
올 여름, 신나고 즐거운 아쿠아 월드로 다 함께 풍~덩!
평화롭고 즐거운 아쿠아 월드.
하지만 물 밖에 분명 다른 세상이 있다고 믿는 알록이는
물 밖으로 점프를 하며 인간 어린이와 친구가 된다.
한편, 마을 물고기들을 세뇌시켜 존경받고 있던 옥토대마왕은
알록이가 규칙을 어긴 사실을 알고 알록이를 물 밖으로 던져 버린다.
인간 친구의 도움으로 다시 아쿠아 월드에 돌아온 알록이는
핑키, 노랑이, 파랑이. 초록이 친구들과 함께
힘을 합쳐 옥토대마왕에 맞서기 시작하는데..
4. 출연진
5. 줄거리
6. 평가
스코어 (스코어)/100 | 유저 평점 (평점)/10 |
신선도 (신선도)% |
관객 점수 (평균 점수)% |
유저 평점 8.8/10 |
사용자 평균 별점 (별점) / 5.0 |
네티즌 평균 별점 (별점)/5.0 |
네티즌 평균 별점 없음/10.0 |
douban |
사용자 평균 별점 (점수)/10.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 1.0 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 없음/10 |
관람객 평점 5.13/10 |
네티즌 평점 4.59/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 없음 / 10 |
네티즌 평점 7.0 / 10 |
CGV Golden EGG지수 |
관객 평가 79% |
7. 흥행
7.1. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 238명 | 238명 | 미집계 | 1,979,000원 | 1,979,000원 | |
1주차 | 2018-08-30. 1일차(목) | 2,626명 | -명 | 11위 | 15,912,000원 | -원 |
2018-08-31. 2일차(금) | 3,343명 | 11위 | 20,337,900원 | |||
2018-09-01. 3일차(토) | 6,868명 | 11위 | 52,786,200원 | |||
2018-09-02. 4일차(일) | 5,484명 | 12위 | 42,610,900원 | |||
2018-09-03. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-04. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-05. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-09-06. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-07. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-08. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-09. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-10. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-11. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-12. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-09-13. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-14. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-15. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-16. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-17. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-18. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-19. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-09-20. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-21. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-22. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-23. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-24. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-25. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-26. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적 관객수 18,559명, 누적 매출액 133,626,000원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품은 투란도트( 2018년 8월 26일), 워 랜드(2018년 8월 28일), 더 보이스, 상류사회, 서치, 언덕길의 아폴론, 콜보이, 트라이앵글, 플래니테리엄(이상 2018년 8월 29일), 기문둔갑, 뉴 라이프, 대관람차, 라이즈 오브 더 풋솔져, 리벤지, 무림수사전, 미션 이스탄불 3: 더 리벤지, 살아남은 아이, 스캔들, 스크림: 킬링파티, 스톤월, 쓰리: 서바이벌 아일랜드, 요묘전: 레전드 오브 더 데몬 캣, 톰 오브 핀란드, 환생령, 황야의 총잡이(이상 2018년 8월 30일)까지 26편이다.
[1]
~ 2018/09/02 기준