플라이 올웨이즈 Vlieg alle kanten op | Fly All Ways air |
||
기업명 | 국문: 플라이 올웨이즈 | |
영문: Fly All Ways air | ||
네덜란드어: Vlieg alle kanten op | ||
국가 |
[[수리남| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|
부호
|
BIRD VIEW | |
8W | ||
EDR | ||
본사 | 수리남 파라마리보 | |
링크 | | |
|
포커 70 |
[clearfix]
1. 개요
플라이 올웨이즈(Fly All Ways)는 수리남의 지역항공사이다.2. 역사
2016년 1월 10일 첫 항공기 운항을 시작으로 2015년 1월 22일 브라질에서 상업 비행을 운항을 하였다. 또한 남아메리카의 여러 도시들에 취항하고 있다.3. 취항지
출발지 | 도착지 | 운항일정 | ||
국가 | 도시 | 공항 | ||
요한 아돌프 펜겔 국제공항 |
[[가이아나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
조지타운 | 체디 차카 국제공항 | 비정기 |
[[쿠바| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
아바나 | 호세 마르티 국제공항 | 비정기 | |
산티아고 데 쿠바 | 안토니오 마세오 공항 | 비정기 | ||
카마기이 | 이그나시오 아그라몬테 국제공항 | 비정기 | ||
[[베네수엘라| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
카라카스 | 시몬 볼리바르 국제공항 | 비정기 | |
[[콜롬비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
부카라망가 | 팔로네그로 국제공항 | 비정기 |
3.1. 향후에 취항할 계획인 국제선
출발지 | 도착지 | 운항일정 | ||
국가 | 도시 | 공항 | ||
요한 아돌프 펜겔 국제공항 |
[[앤티가 바부다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
앤티가 바부다 | V. C. 버드 국제공항 | |
[[브라질| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
보아 비스타 | 보아 비스타 공항 | ||
마나우스 | 에두아르두 고메스 국제공항 | |||
[[도미니카 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
산토도밍고 | 라스아메리카스 국제공항 | ||
[[베네수엘라| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
포를라마르 | 포를라마르 공항 |
4. 보유 기종
등록부호 | 제작사 | 보유수량 |
에어버스 A320-200 | 에어버스 | 3 |
포커70 | 포커 | 1 |