{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
※ The top tens라는 투표 사이트가 진행한 " 올타임 최고 앨범" 리스트이다. 이는 미친 영향력이나 다양한 관점에서 진행한 것이 아닌 그저 투표로, 모든 랭킹이 그렇듯 절대적인 수치가 아님을 명시하자. | ||||||||
<rowcolor=#fff> 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
핑크 플로이드 | 비틀즈 | 비틀즈 | 레드 제플린 | 비틀즈 | |||||
The Dark Side of the Moon | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Abbey Road | Led Zeppelin IV | Revolver | |||||
<rowcolor=#fff> 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
핑크 플로이드 | 퀸 | 마이클 잭슨 | 너바나 | 그린 데이 | |||||
The Wall | A Night at the Opera | Thriller | Nevermind | American Idiot | |||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 11위 - 25위 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff> 11위 | 12위 | 13위 | 14위 | 15위 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
라디오헤드 | 메탈리카 | 비치보이스 | 메탈리카 | 핑크 플로이드 | |||||
OK Computer | Ride the Lightning | Pet Sounds | Master of Puppets | Wish You Were Here | |||||
<rowcolor=#fff> 16위 | 17위 | 18위 | 19위 | 20위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
린킨 파크 | 건즈 앤 로지스 | 비틀즈 | 라디오헤드 | 블랙 사바스 | |||||
Meteora | Appetite for Destruction | Rubber Soul | Kid A | Paranoid | |||||
<rowcolor=#fff> 21위 | 22위 | 23위 | 24위 | 25위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
린킨 파크 | 마이 케미컬 로맨스 | 켄드릭 라마 | AC/DC | 핑크 플로이드 | |||||
Hybrid Theory | The Black Parade | To Pimp A Butterfly | Back in Black | Animals |
}}}}}}}}} ||
}}}}}}}}} ||