최근 수정 시각 : 2024-11-29 16:42:16

틀:FIFA 랭킹

2024년 11월 FIFA 랭킹
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
국가명 볼드체: FIFA 월드컵 우승팀
주석이 없는 팀: FIFA 월드컵 불참 및 본선 진출 실패
<rowcolor=#fff> 순위 국가 당월 점수 전월 점수 전월 대비
점수 변화
전월 대비
순위 변화
1 파일:아르헨티나 국기.svg 아르헨티나[1] 1867.25 1883.5 -16.25 0
2 파일:프랑스 국기.svg 프랑스[2] 1859.78 1859.85 -0.07 0
3 파일:스페인 국기.svg 스페인[3] 1853.27 1844.33 +8.94 0
4 파일:잉글랜드 국기.svg 잉글랜드[4] 1813.81 1807.83 +5.98 0
5 파일:브라질 국기.svg 브라질[5] 1775.85 1784.37 -8.52 0
6 파일:포르투갈 국기.svg 포르투갈[6] 1756.12 1752.68 +3.44 +1
7 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드[7] 1747.55 1748.24 -0.69 +1
8 파일:벨기에 국기.svg 벨기에[8] 1740.62 1761.27 -20.65 -2
9 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아[9] 1731.51 1729.4 +2.11 0
10 파일:독일 국기.svg 독일[10] 1703.79 1703.59 +0.2 +1
11 파일:우루과이 국기.svg 우루과이[11] 1695.91 1680.36 +15.55 +3
12 파일:콜롬비아 국기.svg 콜롬비아[12] 1694.44 1724.37 -29.93 -2
13 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아[13] 1691.59 1701.36 -9.77 -1
14 파일:모로코 국기.svg 모로코[14] 1688.18 1681.57 +6.61 -1
15 파일:일본 국기.svg 일본[15] 1652.79 1645.09 +7.7 0
16 파일:미국 국기.svg 미국[16] 1645.48 1630.97 +14.51 +2
17 파일:세네갈 국기.svg 세네갈[17] 1637.25 1627.13 +10.12 +3
18 파일:이란 국기.svg 이란[18] 1635.31 1627.58 +7.73 +1
19 파일:멕시코 국기.svg 멕시코[19] 1627.4 1640.67 -13.27 -3
20 파일:스위스 국기.svg 스위스[20][21] 1625.16 1631.38 -6.22 -3
21 파일:덴마크 국기.svg 덴마크[22] 1611.49 1617.34 -5.85 0
22 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아[23] 1589.84 1589.17 +0.67 +1
23 파일:대한민국 국기.svg 대한민국[24] 1585.45 1589.93 -4.48 -1
24 파일:에콰도르 국기.svg 에콰도르[25] 1560.13 1536.32 +23.81 +3
25 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나[26] 1554.94 1552.37 +2.57 0
26 파일:호주 국기.svg 호주[27] 1544.15 1552.77 -8.62 -2
27 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴[28] 1540.2 1530.41 +9.79 +1
28 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예[29] 1537.24 1548.15 -10.91 -2
29 파일:웨일스 국기.svg 웨일스[30] 1534.39 1528.96 +5.43 0
30 파일:헝가리 국기.svg 헝가리[31] 1517.57 1519.33 -1.76 +2
31 파일:캐나다 국기.svg 캐나다[32] 1515.96 1507.27 +8.69 +4
32 파일:세르비아 국기.svg 세르비아[33] 1514.28 1511.16 +3.12 +1
33 파일:이집트 국기.svg 이집트[34] 1513.48 1526.25 -12.77 -3
34 파일:러시아 국기.svg 러시아[35] 1512.32 1508.73 +3.59 0
35 파일:폴란드 국기.svg 폴란드[36] 1510.62 1523.19 -12.57 -4
36 파일:파나마 국기.svg 파나마[37] 1504.39 1493.8 +10.59 +3
37 파일:알제리 국기.svg 알제리[38] 1495.85 1496.94 -1.09 0
38 파일:루마니아 국기.svg 루마니아[39] 1494.2 1487.22 +6.98 +5
39 파일:그리스 국기.svg 그리스[40] 1489.88 1487.42 +2.46 +3
40 파일:페루 국기.svg 페루[41] 1488.42 1494.24 -5.82 -2
41 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아[42] 1486.19 1489.88 -3.69 0
42 파일:체코 국기.svg 체코[43] 1484.88 1480.39 +4.49 +3
43 파일:노르웨이 국기.svg 노르웨이[44] 1484.44 1473.5 +10.94 +5
44 파일:나이지리아 국기.svg 나이지리아[45] 1482.23 1503.29 -21.06 -8
45 파일:스코틀랜드 국기.svg 스코틀랜드[46] 1480.24 1461.34 +18.9 +6
46 파일:코트디부아르 국기.svg 코트디부아르[47] 1478.47 1493.57 -15.1 -6
47 파일:베네수엘라 국기.svg 베네수엘라 1475.71 1482.47 -6.76 -3
48 파일:카타르 국기.svg 카타르[48] 1474.6 1478.6 -4 -2
49 파일:카메룬 국기.svg 카메룬[49] 1471.49 1472.12 -0.63 0
50 파일:칠레 국기.svg 칠레[50] 1469.44 1455.22 +14.22 +3
51 파일:말리 국기.svg 말리 1466.1 1454.84 +11.26 +3
52 파일:튀니지 국기.svg 튀니지[51] 1464.42 1478.52 -14.1 -5
53 파일:파라과이 국기.svg 파라과이[52] 1458.26 1440.78 +17.48 +2
54 파일:코스타리카 국기.svg 코스타리카[53] 1454.99 1465.57 -10.58 -4
55 파일:슬로베니아 국기.svg 슬로베니아[54] 1454.25 1459.59 -5.34 -3
56 파일:이라크 국기.svg 이라크[55] 1442.86 1434.4 +8.46 0
57 파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아프리카
공화국[56]
1428.87 1415.98 +12.89 +3
58 파일:우즈베키스탄 국기.svg 우즈베키스탄 1424.93 1429.26 -4.33 0
59 파일:사우디아라비아 국기.svg 사우디아라비아[57] 1406.56 1422.67 -16.11 0
60 파일:아일랜드 국기.svg 아일랜드[58] 1400.22 1395.61 +4.61 +3
61 파일:콩고민주공화국 국기.svg 콩고민주공화국[59] 1395.77 1431.3 -35.53 -4
62 파일:자메이카 국기.svg 자메이카[60] 1390.85 1405.36 -14.51 -1
63 파일:아랍에미리트 국기.svg 아랍에미리트[61] 1385.57 1361.34 +24.23 +5
64 파일:요르단 국기.svg 요르단 1375.91 1380.75 -4.84 0
65 파일:알바니아 국기.svg 알바니아 1375.57 1379.29 -3.72 0
66 파일:부르키나파소 국기.svg 부르키나파소 1373.76 1399.8 -26.04 -4
67 파일:북마케도니아 국기.svg 북마케도니아 1368.96 1361.01 +7.95 +2
68 파일:조지아 국기.svg 조지아 1362.21 1365.56 -3.35 -1
69 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 1361.53 1374.58 -13.05 -3
70 파일:아이슬란드 국기.svg 아이슬란드[62] 1355.1 1353.18 +1.92 0
71 파일:북아일랜드 국기.svg 북아일랜드[63] 1349.58 1345.06 +4.52 0
72 파일:카보베르데 국기.svg 카보베르데 1328.51 1340.87 -12.36 0
73 파일:몬테네그로 국기.svg 몬테네그로 1326.76 1323.2 +3.56 +2
74 파일:보스니아 헤르체고비나 국기.svg 보스니아
헤르체고비나[64]
1326.69 1324.43 +2.26 0
75 파일:온두라스 국기.svg 온두라스[65] 1325.93 1312.66 +13.27 +2
76 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘[66] 1322.25 1303.65 +18.6 +5
77 파일:가나 국기.svg 가나[67] 1320.52 1338.73 -18.21 -4
78 파일:기니 국기.svg 기니 1311.88 1312.45 -0.57 0
79 파일:볼리비아 국기.svg 볼리비아[68] 1308.58 1312.36 -3.78 0
80 파일:오만 국기.svg 오만 1306.67 1305.99 +0.68 0
81 파일:바레인 국기.svg 바레인 1305.52 1313.8 -8.28 -5
82 파일:불가리아 국기.svg 불가리아[69] 1301.04 1295.11 +5.93 +2
83 파일:엘살바도르 국기.svg 엘살바도르[70] 1300.81 1297.99 +2.82 0
84 파일:가봉 국기.svg 가봉 1297.87 1294.11 +3.76 +1
85 파일:앙골라 국기.svg 앙골라[71] 1296.48 1298.75 -2.27 -3
86 파일:아이티 국기.svg 아이티[72] 1287.75 1283.67 +4.08 0
87 파일:잠비아 국기.svg 잠비아 1279.24 1251.84 +27.4 +7
88 파일:우간다 국기.svg 우간다 1270.42 1269.79 +0.63 -1
89 파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드[73] 1269.83 1258.11 +11.72 +2
90 파일:중국 국기.svg 중국[74] 1266.38 1257.29 +9.09 +2
91 파일:퀴라소 기.svg 퀴라소 1264.78 1260.87 +3.91 -1
92 파일:룩셈부르크 국기.svg 룩셈부르크 1256.42 1262.08 -5.66 -3
93 파일:적도 기니 국기.svg 적도 기니 1256.2 1266.68 -10.48 -5
94 파일:베냉 국기.svg 베냉 1250.99 1250.97 +0.02 +1
95 파일:시리아 국기.svg 시리아 1249.47 1252.91 -2.72 -2
96 파일:모잠비크 국기.svg 모잠비크 1232.7 1229.01 +3.69 +2
97 파일:태국 국기.svg 태국 1228.24 1231.75 -3.51 -1
98 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 1226.31 1231.1 -4.79 -1
99 파일:코소보 국기.svg 코소보 1219.82 1218.22 +1.6 +2
100 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아 1219.15 1222.74 -3.59 -1
101 파일:팔레스타인 국기.svg 팔레스타인 1215.87 1218.43 -2.56 -1
102 파일:트리니다드 토바고 국기.svg 트리니다드 토바고[75] 1214.81 1214.81 0 0
103 파일:코모로 국기.svg 코모로 1208.99 1185.98 +23.01 +5
104 파일:타지키스탄 국기.svg 타지키스탄 1203.08 1196.98 +6.1 +1
105 파일:과테말라 국기.svg 과테말라 1201.35 1201.35 +0.92 -1
106 파일:탄자니아 국기.svg 탄자니아 1199.33 1173.84 +25.49 +6
107 파일:키르기스스탄 국기.svg 키르기스스탄 1194.19 1207.08 -12.89 -4
108 파일:케냐 국기.svg 케냐 1189.65 1195.36 -5.71 -2
109 파일:모리타니 국기.svg 모리타니 1183.16 1168.44 +14.72 +5
110 파일:카자흐스탄 국기.svg 카자흐스탄 1180.18 1186.46 -6.28 -3
111 파일:나미비아 국기.svg 나미비아 1179.26 1173.81 +5.45 +2
112 파일:레바논 국기.svg 레바논 1168.1 1167.49 +0.61 +3
113 파일:수단 공화국 국기.svg 수단 공화국 1165.41 1176.2 -10.79 -3
114 파일:북한 국기.svg 북한[76] 1164.41 1175.14 -10.73 -3
115 파일:마다가스카르 국기.svg 마다가스카르 1162.02 1180 -17.98 -6
116 파일:베트남 국기.svg 베트남 1161.11 1161.11 0 +3
117 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔 1158.7 1161.8 -3.1 +1
118 파일:리비아 국기.svg 리비아 1158.03 1148.7 +9.33 +4
119 파일:토고 국기.svg 토고[77] 1152.18 1147.91 +4.27 +4
120 파일:기니비사우 국기.svg 기니비사우 1151.72 1166.34 -14.62 -4
121 파일:짐바브웨 국기.svg 짐바브웨 1151.06 1162.48 -11.42 -4
122 파일:니제르 국기.svg 니제르 1145.96 1114.73 +31.23 +9
123 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 1142.53 1145.52 -2.99 +1
124 파일:르완다 국기.svg 르완다 1136.06 1130.04 +6.02 +2
125 파일:인도네시아 국기.svg 인도네시아[78] 1135.11 1118.87 +16.24 +5
126 파일:감비아 국기.svg 감비아 1134.69 1125.62 +9.07 +2
127 파일:인도 국기.svg 인도 1133.62 1133.78 -0.16 -2
128 파일:콩고 공화국 국기.svg 콩고 공화국 1132.65 1159.42 -26.77 -8
129 파일:시에라리온 국기.svg 시에라리온 1132.06 1149.81 -17.75 -8
130 파일:키프로스 국기.svg 키프로스 1131.32 1127.51 +3.81 -3
131 파일:말라위 국기.svg 말라위 1129.31 1111.16 +18.15 +3
132 파일:말레이시아 국기.svg 말레이시아 1117.05 1113.92 +3.13 +1
133 파일:니카라과 국기.svg 니카라과 1114.28 1114.28 0 -1
134 파일:쿠웨이트 국기.svg 쿠웨이트[79] 1109.16 1106.42 +2.74 +1
135 파일:중앙아프리카 공화국 국기.svg 중앙아프리카공화국 1102.23 1125.26 -23.03 -6
136 파일:보츠와나 국기.svg 보츠와나 1098.85 1088.45 +10.4 +4
137 파일:페로 제도 기.svg 페로 제도 1096.88 1091.52 +5.36 +1
138 파일:수리남 국기.svg 수리남 1096.6 1105.29 -8.69 -2
139 파일:부룬디 국기.svg 부룬디 1087.26 1089.49 -2.23 0
140 파일:라트비아 국기.svg 라트비아 1084.11 1093.82 -9.71 -3
141 파일:도미니카 공화국 국기.svg 도미니카 공화국 1083.36 1071.88 +11.48 +1
142 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아 1069.96 1082.36 -12.4 -1
143 파일:투르크메니스탄 국기.svg 투르크메니스탄 1065.42 1065.42 0 +1
144 파일:세인트키츠 네비스 국기.svg 세인트키츠
네비스
1064.99 1069.25 -4.26 -1
145 파일:라이베리아 국기.svg 라이베리아 1063.04 1048.86 +14.18 +4
146 파일:에티오피아 국기.svg 에티오피아 1059.94 1049.28 +10..66 +2
147 파일:피지 국기.svg 피지 1049.15 1051.41 -2.26 -1
148 파일:솔로몬 제도 국기.svg 솔로몬 제도 1048.75 1050.99 -2.24 -1
149 파일:필리핀 국기.svg 필리핀 1047.73 1053.09 -5.36 -4
150 파일:레소토 국기.svg 레소토 1046.76 1032.79 +13.97 +2
151 파일:몰도바 국기.svg 몰도바 1045.59 1040.83 +4.76 -1
152 파일:누벨칼레도니 기.svg 누벨칼레도니 1034.43 1020.83 +13.6 +3
153 파일:프랑스령 폴리네시아 기.svg 타히티 1031.47 1009.52 +21.95 +6
154 파일:가이아나 국기.svg 가이아나 1030.6 1008.68 +21.92 +7
155 파일:아프가니스탄 이슬람 공화국 국기.svg 아프가니스탄 1025 1034.37 -9.37 -4
156 파일:홍콩 특별행정구기.svg 홍콩 1024.58 1015.1 +9.48 +2
157 파일:푸에르토리코 기.svg 푸에르토리코 1022.83 1021.62 +1.21 -4
158 파일:예멘 국기.svg 예멘 1017.84 1021.24 -3.4 -4
159 파일:에스와티니 국기.svg 에스와티니 1015.25 1009.19 +6.06 +1
160 파일:앤티가 바부다 국기.svg 앤티가 바부다 1010.97 1020.58 -9.61 -4
161 파일:싱가포르 국기.svg 싱가포르 1007.83 1008.26 -0.43 +1
162 파일:몰디브 국기.svg 몰디브 1001.39 1003.48 -2.09 +1
163 파일:바누아투 국기.svg 바누아투 996.21 1015.52 -19.31 -6
164 파일:쿠바 국기.svg 쿠바[80][81] 994.43 990.18 +4.25 +2
165 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만 990.92 985.66 +5.26 +3
166 파일:버뮤다 기.svg 버뮤다 988.19 986.53 +1.66 +1
167 파일:미얀마 국기.svg 미얀마 986.15 990.98 -4.83 -2
168 파일:세인트루시아 국기.svg 세인트루시아 985.74 997.86 -12.14 -4
169 파일:몰타 국기.svg 몰타 983.95 980.5 +3.45 0
170 파일:남수단 국기.svg 남수단 973.55 955.67 +17.88 +2
171 파일:안도라 국기.svg 안도라 971.54 977.96 -6.42 -1
172 파일:파푸아뉴기니 국기.svg 파푸아뉴기니 963.22 972.32 -9.1 -1
173 파일:세인트빈센트 그레나딘 국기.svg 세인트빈센트
그레나딘
961.92 954.86 +7.06 +1
174 파일:그레나다 국기.svg 그레나다 955.44 947.22 +8.22 +1
175 파일:네팔 국기.svg 네팔 939.2 935.93 +3.27 +1
176 파일:차드 국기.svg 차드 935.41 933.39 +2.02 +1
177 파일:바베이도스 국기.svg 바베이도스 933.3 955.21 -21.91 -4
178 파일:벨리즈 국기.svg 벨리즈 925.02 925.02 0 +1
179 파일:모리셔스 국기.svg 모리셔스 923.46 927.57 -4.11 -1
180 파일:캄보디아 국기.svg 캄보디아 921.2 921.2 0 +1
181 파일:몬트세랫 기.svg 몬트세랫 914.26 924.14 -9.88 -1
182 파일:부탄 국기.svg 부탄 904.06 904.06 0 0
183 파일:도미니카 연방 국기.svg 도미니카 연방 903.54 903.54 0 0
184 파일:브루나이 국기.svg 브루나이 900.75 900.75 0 0
185 파일:방글라데시 국기.svg 방글라데시 896.71 896.71 0 0
186 파일:라오스 국기.svg 라오스 889.54 889.62 -0.08 +1
187 파일:몽골 국기.svg 몽골 883.57 883.57 0 +1
188 파일:미국령 사모아 기.svg 미국령 사모아 883.17 883.17 0 +1
189 파일:상투메 프린시페 국기.svg 상투메 프린시페 878.09 878.09 0 +1
190 파일:쿡 제도 기.svg 쿡 제도 877.53 877.53 0 +1
191 파일:지부티 국기.svg 지부티 877.37 875.13 +2.24 +1
192 파일:사모아 국기.svg 사모아 876.41 890.77 -14.36 -6
193 파일:마카오 특별행정구기.svg 마카오 871.52 871.52 0 0
194 파일:케이맨 제도 기.svg 케이맨 제도 866.71 866.71 0 0
195 파일:아루바 기.svg 아루바 858 863.29 -5.29 0
196 파일:동티모르 국기.svg 동티모르 850.83 850.83 +6.08 0
197 파일:지브롤터 기.svg 지브롤터 848.58 848.32 +0.26 0
198 파일:파키스탄 국기.svg 파키스탄 842.59 842.59 0 0
199 파일:통가 국기.svg 통가 835.64 835.64 0 0
200 파일:스리랑카 국기.svg 스리랑카 832.8 829.39 +3.41 +3
201 파일:세이셸 국기.svg 세이셸 831.19 831.19 0 0
202 파일:소말리아 국기.svg 소말리아 829.81 829.81 0 0
203 파일:괌 기.svg 821.91 821.91 0 +1
204 파일:리히텐슈타인 국기.svg 리히텐슈타인 821.71 834.15 -12.44 -4
205 파일:바하마 국기.svg 바하마 818.58 818.58 0 0
206 파일:터크스 케이커스 제도 기.svg 터크스 케이커스
제도
803.98 803.98 0 0
207 파일:영국령 버진아일랜드 기.svg 영국령
버진아일랜드
780.3 780.3 0 0
208 파일:미국령 버진아일랜드 기.svg 미국령
버진아일랜드
779.71 779.71 0 0
209 파일:앵귈라 기.svg 앵귈라 769.37 769.37 0 0
210
(최하위)
파일:산마리노 국기.svg 산마리노 747.42 737.04 +10.38 0
- 파일:에리트레아 국기.svg 에리트레아 unranked[82] }}}}}}}}}
[ 각주 ]

[1] FIFA 월드컵 3회 우승 (1978, 1986, 2022) [2] FIFA 월드컵 2회 우승 (1998, 2018) [3] FIFA 월드컵 1회 우승 (2010) [4] FIFA 월드컵 1회 우승 (1966) [5] FIFA 월드컵 5회 최다 우승 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) [6] FIFA 월드컵 최고성적 3위 (1966) [7] FIFA 월드컵 최고성적 준우승 (1974, 1978, 2010) [8] FIFA 월드컵 최고성적 3위 (2018) [9] FIFA 월드컵 4회 우승 (1934, 1938, 1982, 2006) [10] FIFA 월드컵 4회 우승 (1954, 1974, 1990, 2014) [11] FIFA 월드컵 2회 우승 (1930, 1950) [12] FIFA 월드컵 최고성적 8강 5위 (2014) [13] FIFA 월드컵 최고성적 준우승 (2018) [14] FIFA 월드컵 최고성적 4위 (2022) [15] FIFA 월드컵 최고성적 16강 9위 (2002, 2010, 2022) [16] FIFA 월드컵 최고성적 3위 (1930) [17] FIFA 월드컵 최고성적 8강 7위 (2002) [18] FIFA 월드컵 최고성적 14위 (1978월드컵 16강 조별리그), 18위 (2018월드컵 32강 조별리그) [19] FIFA 월드컵 최고성적 8강 6위 (1970, 1986) [20] FIFA 월드컵 최고성적 8강 6위 (1938) [21] 참고로 스위스는 1950월드컵에서도 6위를 기록하였지만 당시는 8강전이 없었고 13강 조별리그에서 각 조 1위만 4강 결승리그(풀리그 방식)에 진출하는 제도였고 스위스는 조 3위 대회 6위로 4강 진출은 실패했다. [22] FIFA 월드컵 최고성적 8강 8위 (1998) [23] FIFA 월드컵 최고성적 3위 (1954) [24] FIFA 월드컵 최고성적 4위 (2002) [25] FIFA 월드컵 최고성적 16강 12위 (2006) [26] FIFA 월드컵 최고성적 8강 8위 (2006) [27] FIFA 월드컵 최고성적 16강 11위 (2022) [28] FIFA 월드컵 최고성적 준우승 (1958) [29] FIFA 월드컵 최고성적 3위 (2002) [30] FIFA 월드컵 최고성적 8강 8위 (1958) [31] FIFA 월드컵 최고성적 준우승 (1938, 1954) [32] FIFA 월드컵 최고성적 24위 (1986월드컵 24강 조별리그) [33] FIFA 월드컵 최고성적 4위 (1930, 1962) [34] FIFA 월드컵 최고성적 16강 13위 (1934) [35] FIFA 월드컵 최고성적 4위 (1966) [36] FIFA 월드컵 최고성적 3위 (1974, 1982) [37] FIFA 월드컵 최고성적 32위 (2018월드컵 32강 조별리그) [38] FIFA 월드컵 최고성적 16강 14위(2014), 알제리의 월드컵 최고 순위 13위(1982) [39] FIFA 월드컵 최고성적 8강 6위 (1994) [40] FIFA 월드컵 최고성적 16강 13위 (2014) [41] FIFA 월드컵 최고성적 8강 7위 (1970) [42] FIFA 월드컵 최고성적 16강 16위 (2010) [43] FIFA 월드컵 최고성적 준우승 (1934, 1962) [44] FIFA 월드컵 최고성적 16강 15위 (1998) [45] FIFA 월드컵 최고성적 16강 9위 (1994) [46] FIFA 월드컵 최고성적 9위 (1974월드컵 16강 조별리그) [47] FIFA 월드컵 최고성적 17위 (2010월드컵 32강 조별리그) [48] FIFA 월드컵 최고성적 32위 (2022월드컵 32강 조별리그) [49] FIFA 월드컵 최고성적 8강 7위 (1990) [50] FIFA 월드컵 최고성적 3위 (1962) [51] FIFA 월드컵 최고성적 9위 (1978월드컵 16강 조별리그) [52] FIFA 월드컵 최고성적 8강 8위 (2010) [53] FIFA 월드컵 최고성적 8강 8위 (2014) [54] FIFA 월드컵 최고성적 18위 (2010월드컵 32강 조별리그) [55] FIFA 월드컵 최고성적 23위 (1986월드컵 24강 조별리그) [56] FIFA 월드컵 17위 (2002월드컵 32강 조별리그) [57] FIFA 월드컵 최고성적 16강 12위 (1994) [58] FIFA 월드컵 최고성적 8강 8위 (1990) [59] FIFA 월드컵 최고성적 16위 (1974월드컵 16강 조별리그) [60] FIFA 월드컵 최고성적 22위 (1998월드컵 32강 조별리그) [61] FIFA 월드컵 최고성적 24위 (1990월드컵 24강 조별리그) [62] FIFA 월드컵 28위 (2018월드컵 32강 조별리그) [63] FIFA 월드컵 최고성적 8강 7위 (1958) [64] FIFA 월드컵 최고성적 20위 (2014월드컵 32강 조별리그) [65] FIFA 월드컵 최고성적 18위 (1982월드컵 24강 조별리그) [66] FIFA 월드컵 최고성적 12위 (1970월드컵 16강 조별리그) [67] FIFA 월드컵 최고성적 8강 7위 (2010) [68] FIFA 월드컵 최고성적 12위 (1930월드컵 13강 조별리그) [69] FIFA 월드컵 최고성적 4위 (1994) [70] FIFA 월드컵 최고성적 16위 (1970월드컵 16강 조별리그) [71] FIFA 월드컵 최고성적 23위 (2006월드컵 32강 조별리그) [72] FIFA 월드컵 최고성적 15위 (1974월드컵 16강 조별리그) [73] FIFA 월드컵 최고성적 22위 (2010월드컵 32강 조별리그) [74] FIFA 월드컵 최고성적 31위 (2002월드컵 32강 조별리그) [75] FIFA 월드컵 최고성적 27위 (2006월드컵 32강 조별리그) [76] FIFA 월드컵 최고성적 8강 8위 (1966) [77] FIFA 월드컵 최고성적 30위 (2006월드컵 32강 조별리그) [78] FIFA 월드컵 최고성적 15위 (1938월드컵 15강 토너먼트. 이 때는 네덜란드의 식민지였기에 '네덜란드령 동인도' 라는 이름으로 월드컵에 참가했다.) [79] FIFA 월드컵 최고성적 21위 (1982월드컵 24강 조별리그) [80] FIFA 월드컵 최고성적 8강 8위 (1938) [81] 현재까지 역대 월드컵 본선 진출국 중 가장 낮은 순위. 유일한 기록인 8강(8위)에 진출한것도 80년을 넘어갔으니 그럴만도 하다. [82] 4년 이상 경기가 없어서 랭킹에서 빠졌다.