ESL 2021 EU Spring Last Chance 2일차 (2021. 4. 18) | ||||||||||||||||||
<rowcolor=black> 순위 |
5경기 미라마 |
6경기 미라마 |
7경기 미라마 |
8경기 에란겔 |
9경기 에란겔 |
10경기 에란겔 |
||||||||||||
<rowcolor=black> 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | |||||||
110p | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||
26p | ||||||||||||||||||
35p | ||||||||||||||||||
44p | ||||||||||||||||||
53p | ||||||||||||||||||
62p | ||||||||||||||||||
71p | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
90p | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 |