5주차 위클리 서바이벌 1일차 (2021. 5. 12) | ||||||||||||||||||
<rowcolor=white> 순위 |
1경기 에란겔 |
2경기 미라마 |
3경기 에란겔 |
4경기 미라마 |
5경기 에란겔 |
6경기 미라마 |
||||||||||||
<rowcolor=white> 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | |||||||
1 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 |