필리핀 상원의 원내 구성 ^^[[정당/외국| 상원의석 ]]^^
|
||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
다수파 | |||
[[필리핀 민주당|민주당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: .8em;"]] |
[[국민당(필리핀)|국민당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
[[국민연합당(필리핀)|국민연합당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
[[부패를 반대하는 시민투쟁연단|CIBAC {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: .8em;"]] |
|
[[Lakas–CMD|Lakas–CMD {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: .8em;"]] |
[[민주필리핀투쟁당|민주필리핀투쟁당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
[[통합국민연합|통합국민연합 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
[[무소속|무소속 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
|
소수파 | ||||
[[자유당(필리핀)|자유당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: .8em;"]] |
[[악바얀|악바얀 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
|||
▪필리핀의 정당들은 정책노선에 차이가 없기 때문에 필요에 따른 정당간 이합집산이 수시로 발생하며, 정당에 대한 소속감이 약한 탓에 소속정당 변경이 빈번하다. | ||||
재적 24석
|
}}}}}}}}} |