최근 수정 시각 : 2023-11-04 13:46:38

틀:카트라이더: 드리프트 리그 A팀 선밴 프로필


||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#FD5922><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#FD5922> @경기명@ ||
<rowcolor=#fff> @A@ <colcolor=#000><colbgcolor=#C0C0C0,#5f626c> VS @B@
파일:@A팀로고@ 파일:@B팀로고@
@경기예측_A@%
KDL 팬 레이스
승부 예측
@경기예측_B@%
@부스터_A@ 부스터 개수 @부스터_B@
트랙 밴 픽
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
<rowcolor=#fff> @A@ <colcolor=#fff><colbgcolor=#999,#555> VS @B@
SET 1 : 스피드전
@S맵_1@ Track 1 트랙 선택 - -
@S밴_1@ 선밴 트랙 밴 @S밴_2@
@S맵_3@ Track 3 트랙 선택 Track 2 @S맵_2@
@S밴_3@ 선밴 트랙 밴 @S밴_4@
@S맵_5@ Track 5 트랙 선택 Track 4 @S맵_4@
SET 2 : 아이템전
- - 트랙 선택 Track 1 @I맵_1@
@I밴_2@ 트랙 밴 선밴 @I밴_1@
@I맵_2@ Track 2 트랙 선택 Track 3 @I맵_3@
@I밴_4@ 트랙 밴 선밴 @I밴_3@
@I맵_4@ Track 4 트랙 선택 Track 5 @I맵_5@
}}}}}}}}} ||

||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#FD5922><bgcolor=#FD5922> 사용 카트바디 ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
<rowcolor=#fff> @A@ @B@
<rowcolor=#fff> 선수 스피드전 아이템전 선수 스피드전 아이템전
@A1@ @A1S@ @A1I@ @B1@ @B1S@ @B1I@
@A2@ @A2S@ @A2I@ @B2@ @B2S@ @B2I@
@A3@ @A3S@ @A3I@ @B3@ @B3S@ @B3I@
@A4@ @A4S@ @A4I@ @B4@ @B4S@ @B4I@
@A5@ @A5S@ @A5I@ @B5@ @B5S@ @B5I@
@A6@ @A6S@ @A6I@ @B6@ @B6S@ @B6I@
}}}}}}}}} ||

||<-5><tablewidth=100%><tablebordercolor=#FD5922><tablebgcolor=#fff,#000000><bgcolor=#FD5922> 경기 진행 ||
@A@
파일:driftspeedico.png SET 1 : SPEED
@B@
@스피드예측_A@%
스피드전 예측
@스피드예측_B@%
<rowcolor=#fff>
점수
결과
트랙
결과
점수
@A_S1@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_S1승=none@" }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_S1패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @S맵_1@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_S1승=none@" <tablebordercolor=#05f> }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_S1패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @B_S1@
@A_S2@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_S2승=none@" }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_S2패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @S맵_2@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_S2승=none@" <tablebordercolor=#05f> }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_S2패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @B_S2@
@A_S3@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_S3승=none@" }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_S3패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @S맵_3@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_S3승=none@" <tablebordercolor=#05f> }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_S3패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @B_S3@
@A_S4@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_S4승=none@" }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_S4패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @S맵_4@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_S4승=none@" <tablebordercolor=#05f> }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_S4패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @B_S4@
@A_S5@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_S5승=none@" }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_S5패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @S맵_5@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_S5승=none@" <tablebordercolor=#05f> }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_S5패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @B_S5@
@스피드결과_A@
@스피드결과_A@
결과
@스피드결과_B@
@스피드결과_B@
@A@
파일:driftitemico.png SET 2 : ITEM
@B@
@아이템예측_A@%
아이템전 예측
@아이템예측_B@%
1등
결과
트랙
결과
1등
@A_I1@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_I1승=none@" }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_I1패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @I맵_1@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_I1승=none@" <tablebordercolor=#05f> }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_I1패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @B_I1@
@A_I2@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_I2승=none@" }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_I2패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @I맵_2@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_I2승=none@" <tablebordercolor=#05f> }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_I2패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @B_I2@
@A_I3@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_I3승=none@" }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_I3패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @I맵_3@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_I3승=none@" <tablebordercolor=#05f> }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_I3패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @B_I3@
@A_I4@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_I4승=none@" }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_I4패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @I맵_4@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_I4승=none@" <tablebordercolor=#05f> }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_I4패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @B_I4@
@A_I5@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_I5승=none@" }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @A_I5패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @I맵_5@ {{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_I5승=none@" <tablebordercolor=#05f> }}}{{{#!wiki style="margin: -16px -10px -16px; display: @B_I5패=none@" <tablebordercolor=#fff,#1f2023> }}} @B_I5@
@아이템결과_A@
@아이템결과_A@
결과
@아이템결과_B@
@아이템결과_B@

||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#FD5922><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#FD5922> ||
<rowcolor=#fff> @A@
파일:driftspeedico.png SET 3 : ACE
@B@
<rowcolor=#000> 출전 선수 트랙 출전 선수
@A팀에결선수@
(@A팀에결카트@)
@에결트랙@ @B팀에결선수@
(@B팀에결카트@)
결과

#!wiki style="word-break: keep-all''
||<-2><tablewidth=100%><tablebordercolor=#FD5922><bgcolor=#FD5922> {{{+2 {{{#fff '''최종 결과'''}}}}}} ||
||<bgcolor=#ff0050><width=50%> {{{#fff '''@A@'''}}} ||<bgcolor=#05f><width=50%> {{{#fff '''@B@'''}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: 0px 0px 0px; display: @A팀최종승=none@; padding: 2px 2px; border-radius: 2px; background: #ff0050; font-size: 20px; color:#fff"
'''승'''}}} {{{#!wiki style="margin: 0px 0px 0px; display: @A팀최종패=none@; font-size: 20px; color:#ff0050"
'''패'''}}} '''( @A팀최종결과@ )''' || {{{#!wiki style="margin: 0px 0px 0px; display: @B팀최종승=none@; padding: 2px 2px; border-radius: 2px; background: #05f; font-size: 20px; color:#fff"
'''승'''}}} {{{#!wiki style="margin: 0px 0px 0px; display: @B팀최종패=none@; font-size: 20px; color:#05f"
'''패'''}}} '''( @B팀최종결과@ )''' ||
||<-2><rowbgcolor=#fff,#1f2023> '''팬 레이스 선정 MVP''' ||
||<-2><rowbgcolor=#fff,#1f2023> '''@MVP@''' ||