어클레임드 뮤직 선정 최고의 블루스 록 앨범 |
|||||||||
{{{#000,#fff {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
※ 어클레임드 뮤직이 선정한 " 최고의 블루스 록 앨범" 리스트이다. | ||||||||
<rowcolor=#fff> 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
롤링 스톤스 | 지미 헨드릭스 익스피리언스 | 지미 헨드릭스 익스피리언스 | 롤링 스톤스 | 롤링 스톤스 | |||||
Exile on Main St. | Are You Experienced | Electric Ladyland | Let It Bleed | Sticky Fingers | |||||
<rowcolor=#fff> 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
화이트 스트라입스 | 레드 제플린 | 데릭 앤 더 도미노스 | 올맨 브라더스 밴드 | 레드 제플린 | |||||
Elephant | Led Zeppelin II | Layla and Other Assorted Love Songs | At Fillmore East | Led Zeppelin | |||||
<rowcolor=#fff> 11위 | 12위 | 13위 | 14위 | 15위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
롤링 스톤스 | 재니스 조플린 | 크림 | 지미 헨드릭스 익스피리언스 | 빅 브라더 앤 더 홀딩 컴퍼니 | |||||
Aftermath | Pearl | Disraeli Gears | Axis: Bold As Love | Cheap Thrills | |||||
16위부터는
링크 참조 같이 보기: 하드 록 · 블루스 록 · 프로그레시브 록 · 아트 록 |
}}}}}}}}}}}} |