{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=320><tablebordercolor=#0c2577><tablebgcolor=#0c2577> |
레인저스 FC 역대 최다 득점 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" |
국적 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 플레이 년도 | 리그 | 스코티시 컵 | 리그 컵 | 유럽 대항전 | 합계 |
앨리 맥코이스트 | Ally McCoist | 1983~1998 | 251 | 29 | 54 | 21 | 355 | ||
밥 맥페일 | Bob McPhail | 1927~1940 | 230 | 31 | 0 | 0 | 261 | ||
지미 스미스 | Jimmy Smith | 1930~1946 | 225 | 24 | 0 | 0 | 249 | ||
지미 플레밍 | Jimmy Fleming | 1925~1934 | 176 | 44 | 0 | 0 | 220 | ||
데릭 존스톤 | Derek Johnstone |
1970~1983 1984~1985 |
132 | 30 | 39 | 9 | 210 | ||
랠프 브랜드 | Ralph Brand | 1954~1965 | 118 | 13 | 27 | 12 | 206 | ||
윌리 리드 | Willie Reid | 1909~1920 | 188 | 7 | 0 | 0 | 195 | ||
윌리 손턴 | Willie Thornton | 1936~1954 | 144 | 21 | 29 | 0 | 194 | ||
로버트 C. 해밀턴 | Robert C. Hamilton | 1897~1908 | 157 | 27 | 0 | 0 | 184 | ||
앤디 커닝엄 | Andy Cunningham | 1914~1929 | 162 | 20 | 0 | 0 | 182 |
}}}}}}}}} ||