'''디안상 {{{#!wiki style="display: inline; display: @grade=none@"''' {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%> 샹티이 경마장, 잔디 2100m
|
1841 포이테스 | --1842 없음-- | 1843 나티바 | 1844 랑테른 | 1845 수아비타 | 1846 도라드 | 1847 비르트샤프트 | 1848 세레나데 | 1849 베르고뉴
|
|
1850 플뢰르 드 마리 | 1851 에르빈 | 1852 바운티 | 1853 주방스 | 1854 어니스티 | 1855 롱지 | 1856 담 도뇌르 | 1857 마드무아젤 드 샹티이 | 1858 에투알 드 노르 | 1859 졸로지
|
|
1860 서프라이즈 | 1861 팽랑드 | 1862 스트라델라 | 1863 라 투크 | 1864 피유 드 레르 | 1865 델리안 | 1866 빅토리외즈 | 1867 죈 프르미에르 | 1868 제니 | 1869 페리페시
|
|
1870 소르네트 | ~~1871 없음~~ | 1872 리틀 아녜스 | 1873 캉페슈 | 1874 데스티네 | 1875 티롤리엔 | 1876 몽덴 | 1877 라 종셰르 | 1878 브리 | 1879 뉘비엔
|
|
1880 베르시니 | 1881 세르폴레트 | 1882 마드무아젤 드 상리스 | 1883 베르트 본 | 1884 프레가트 | 1885 바르베린 | 1886 프레스타 | 1887 바바르드 | 1888 솔랑주 | 1889 크리니에르
|
|
1890 왕도라 | 1891 프림로즈 | 1892 아니타 | 1893 프랄린 | 1894 브리스크 | 1895 카스바 | 1896 리안 | 1897 록슬란 | 1898 케임브리지 | 1899 제르멘
|
|
1900 세멘드리아 | 1901 라 카마르고 | 1902 키질 쿠르간 | 1903 로즈 드 메 | 1904 프로판 | 1905 클라이드 | 1906 플라잉 스타 | 1907 생타스트라 | 1908 메데아 | 1909 위니옹
|
|
1910 마르사 | 1911 로즈 베르트 | 1912 켈 에스트 벨 | 1913 무아야 | 1914 알레르트 | ~~1915 ~ 1918 없음~~ | 1919 케누유
|
|
1920 플라워샵 | 1921 도니아자드 | 1922 펠시 | 1923 쿠아 | 1924 우간다 | 1925 아쿠아탱트 | 1926 도리나 | 1927 페어리 레전드 | 1928 메리 레전드 | 1929 우크라니아
|
|
1930 코망드리 | 1931 펄 캡 | 1932 페뤼슈 블뢰 | 1933 방당주 | 1934 아다르가티스 | 1935 페니슈 | 1936 미스트리스 포드 | 1937 앙 프로드 | 1938 페리 | 1939 리시스트라타
|
|
-- 1940 없음-- | 1941 사포티유 | 1942 비질랑스 | 1943 카라벨 | 1944 푸앵트 아 피트르 | 1945 니켈로라 | 1946 피레트 | 1947 몽트니카 | 1948 코르테이라 | 1949 바기라
|
|
1950 아글라에 그라스 | 1951 스트라토니스 | 1952 세리아 | 1953 라 소렐리나 | 1954 타히티 | 1955 두브 | 1956 아폴로니아 | 1957 세리졸 | 1958 두슈카 | 1959 바르케트
|
|
1960 티망드라 | 1961 에르미에르 | 1962 라 세가 | 1963 벨 페로니에르 | 1964 벨 시캉브르 | 1965 블라블라 | 1966 파인 펄 | 1967 가잘라 | 1968 로즐리에르 | 1969 크레펠라나
|
|
1970
스위트 미모사
|
|
그룹제 도입, G1 지정 후
|
|
1971 피스톨 패커 | 1972 레스쿠스 | 1973
알레 프랑스 | 1974
하이클레어 | --1975 없음-- | 1976 포니즈 | 1977 마델리아 | 1978 렌 드 사바 | 1979 뒤네트
|
|
1980
미세스 페니 | 1981
마담 게이 | 1982 아르부르 | 1983 에스칼린 | 1984 노던 트릭 | 1985 리파리타 | 1986 라코비아 | 1987
인디언 스키머 | 1988 레슬리스 카라 | 1989 레이디 인 실버
|
|
1990
라프하 | 1991 컬리나 | 1992 졸리파 | 1993 셰마카 | 1994 이스트 오브 더 문 | 1995 칼링 | 1996
실 실라 | 1997 베레바 | 1998 자인타 | 1999 다리아바
|
|
2000 이집트밴드 | 2001 아쿠아렐리스트 | 2002 브라이트 스카이 | 2003 네브라스카 토네이도 | 2004 라티스 | 2005 디빈 프로포르시옹 | 2006
콘피덴셜 레이디 | 2007 웨스트 윈드 | 2008
자르카바 | 2009
스타셀리타
|
|
2010 사라피나 | 2011 골든 라일락 | 2012 발리라 | 2013
트레브 | 2014 아브니르 세르탱 | 2015
스타 오브 세빌 | 2016 라 크레소니에르 | 2017 셍가 | 2018
로렌스 | 2019 채널
|
|
2020
팬시 블루 | 2021
조앤 오브 아크 | 2022
내시와 | 2023 블루 로즈 센 | 2024 스파클링 플렌티
|
}}}}}}}}} |