{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=320><tablebordercolor=#900000><tablebgcolor=#900000> |
도호쿠 라쿠텐 골든이글스 2024 시즌 육성선수 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#ffcc00 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" {{{#000000,#e5e5e5 |
투수 | 017 왕옌청 · 062 니시구치 나오토 · 130 코가 코세이 · 138 코미네 신리 · 155 타케시타 아키히로 |
포수 | 022 미즈카미 케이 · 137 에가와 유토 | |
내야수 | 131 나가타 소타로 · 141 사와노 키요하루 | |
외야수 | 142 야나기사와 오오조라 · 144 오오카와라 쇼 | |
코칭스태프 | 투수 | 포수 | 내야수 | 외야수 | 육성선수 | ||
틀:도호쿠 라쿠텐 골든이글스로 돌아가기 | ||
다른 NPB 팀 명단 보기 |