상위 문서: 클리블랜드 가디언스/2022년
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablewidth=320><tablebordercolor=#00385d><tablebgcolor=#00385d> |
클리블랜드 가디언스 2022시즌 월별 경기 |
4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9~10월 |
1. 4/29 ~ 5/1 @
오클랜드 애슬레틱스(스윕)
1.1. 5월 1일(W)
2. 5/3 ~ 5/4 VS
샌디에이고 파드레스(1승 1패)3. 5/5 ~ 5/8 VS
토론토 블루제이스(3승 1패)4. 5/9 ~ 5/11 @
시카고 화이트삭스(1승 1패)5. 5/13 ~ 5/15 @
미네소타 트윈스6. 5/17 ~ 5/19 VS
신시내티 레즈(피스윕)7. 5/20 ~ 5/22 VS
디트로이트 타이거스(1승 1패)8. 5/23 ~ 5/25 @
휴스턴 애스트로스(1승 2패)9. 5/26 ~ 5/29 @
디트로이트 타이거스(루징 시리즈)10. 5/30 ~ 6/1 VS
캔자스시티 로열스(스윕)1. 4/29 ~ 5/1 @ 오클랜드 애슬레틱스(스윕)
1.1. 5월 1일(W)
2022.05.01 13:07 PT | 오클랜드-앨러메다 카운티 콜리세움 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
CLE | 트리스턴 맥켄지 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
OAK | 제임스 카프렐리안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
W : 트리스턴 맥켄지(1승 2패) | L : 제임스 카프렐리안(1패) | SV : - | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
2. 5/3 ~ 5/4 VS 샌디에이고 파드레스(1승 1패)
2.1. 5월 3일(PPD)
2.2. 5월 4일 DH1(L)
2022.05.04 13:10 ET | 프로그레시브 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
SD | 마이크 클레빈저 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
CLE | 잭 플리잭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
W : 스티븐 윌슨(3승 4H) | L : 잭 플리잭 | SV : 테일러 로저스(10SV) | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
클레빈저의 토미 존 수술 복귀 등판 경기. 4.2이닝 3실점으로 승리요건을 갖추지는 못했지만, 앞으로의 활약도 기대할 수 있는 피칭이었다.
2.3. 5월 4일 DH2(W)
2022.05.04 17:10 ET | 프로그레시브 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |||||||||||||||
SD | 맥켄지 고어 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
CLE | 칼 콴트릴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | |||||||||||||||
W : 닉 샌들린(2승 1패 3H) | L : 디넬슨 라멧(1패 1H) | SV : - | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
8회말 3연속 안타로 극적인 동점에 성공한 가디언스가, 10회말 스티븐 콴의 데뷔 첫 끝내기 안타로 승리.
3. 5/5 ~ 5/8 VS 토론토 블루제이스(3승 1패)
3.1. 5월 5일(W)
2022.05.05 18:10 ET | 프로그레시브 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
TOR | 호세 베리오스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
CLE | 애런 서발레 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
W : 애런 서발레(1승 2패) | L : 호세 베리오스(2승 1패) | SV : 엠마누엘 클라세(1패 5SV) | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
스티븐 콴의 데뷔 첫 홈런과 서발리의 시즌 첫 승과 함께 역전승을 거뒀다.
3.2. 5월 6일(PPD)
3.3. 5얼 7일 DH 1(L)
2022.05.07 14:10 ET | 프로그레시브 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
TOR | 케빈 가우스먼 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
CLE | 셰인 비버 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
W : 케빈 가우스먼(3승 1패) | L : 셰인 비버(1승 2패) | SV : - | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
양 팀의 에이스가 출격했지만, 비버는 2회에 볼넷 2개와 안타 3개로 4실점, 안타 5개 맞고 강판되었다. 평균자책점도 4.13으로 폭등하였다. 반면, 가우스먼의 호투에 가디언스 타선이 막히면서 1차전은 완패.
3.4. 5월 7일 DH 2(W)
2022.05.07 18:15 ET | 프로그레시브 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
TOR | 로스 스트리플링 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
CLE | 트리스턴 맥켄지 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
W : 트리스턴 맥켄지(2승 2패) | L : 로스 스트리플링(1패) | SV : - | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
3.5. 5월 8일(W)
2022.05.08 13:40 ET | 프로그레시브 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
TOR | 알렉 마노아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
CLE | 코너 필킹턴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
W : 브라이언 쇼(1승 3H) | L : 애덤 심버(4승 2패 4H 1SV) | SV : 엠마누엘 클라세(2패 6SV) | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
8회 역전으로 연승과 위닝시리즈를 가져갔다.
4. 5/9 ~ 5/11 @ 시카고 화이트삭스(1승 1패)
4.1. 5월 9일(W)
2022.05.09 19:10 CT | 개런티드 레이트 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||||||||||||||
CLE | 잭 플리잭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||
CHW | 마이클 코펙 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||
W : 엠마누엘 클라세(1승 2패 6SV) | L : 라이언 버(1패 1H) | SV : 트레버 스테판(2승 2H 1SV) | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
두 팀의 막장 승부 끝에 화이트삭스가 리암 헨드릭스의 피홈런과 실책들로 인해 자멸하면서 가디언스가 역전승을 거두었다. 1회부터 플리잭이 폭투에 피안타로 4실점하며 스타트를 끊었고, 8회말까지 6점차로 벌어진 점수였지만, 9회초 투아웃 상황에서 클로저 리암 헨드릭스를 상대로 조시 네일러가 동점 만루홈런을 만들며 승부는 단숨에 원점이 되었다. 9회말 2사 만루의 위기를 넘긴 가디언스는 연장 11회초 조시 네일러의 연타석 쓰리런으로 숨통을 끊어놓았다. 이날 네일러는 5타수 3안타(2홈런, 2루타) 1볼넷 8타점 2득점 2삼진으로 극적인 동점과 역전하는 결승 타점까지 혼자 다 해먹었다.
4.2. 5월 10일(L)
2022.05.10 19:10 CT | 개런티드 레이트 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
CLE | 칼 콴트릴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
CHW | 루카스 지올리토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
W : 루카스 지올리토(2승 1패) | L : 칼 콴트릴(1승 2패) | SV : 켄달 그레이브먼(1패 7H 2SV) | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
4.3. 5월 11일(코로나-19 프로토콜)
5. 5/13 ~ 5/15 @ 미네소타 트윈스
5.1. 5월 13일(L)
2022.05.13 20:10 CT | 타깃 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
CLE | 애런 서발레 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
MIN | 소니 그레이 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | X | 12 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
W : 그리핀 잭스(3승 1H 1SV) | L : 애런 서발레(1승 3패) | SV : - | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
5.2. 5월 14일(W)
2022.05.14 19:10 CT | 타깃 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |||||||||||||||
CLE | 셰인 비버 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||
MIN | TBD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||
W : {{{(3승 1패 4H) | L : 자렐 코튼(1패) | SV : 엠마누엘 클라세(1승 2패 7SV) | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
5.3. 5월 15일(L)
2022.05.15 14:10 CT | 타깃 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
CLE | 트리스턴 맥켄지 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
MIN | 조 라이언 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
W : 조 라이언(4승 2패) | L : 트리스턴 맥켄지(2승 3패) | SV : 에밀리오 파간(1패 1H 5SV) | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
6. 5/17 ~ 5/19 VS 신시내티 레즈(피스윕)
6.1. 5월 17일(L)
2022.05.17 18:10 ET | 프로그레시브 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |||||||||||||||
CIN | 코너 오버턴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | |||||||||||||||
CLE | 잭 플리잭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||
W : 아트 워렌(2승 1패 1H 1SV) | L : 닉 샌들린(3승 2패 4H) | SV : 알렉시스 디아스(1승 1H 1SV) | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
신시내티에게 10승 제물행. 9회말 동점을 만들었지만, 10회말 2사 만루 찬스는 살리지 못하고 패배했다.
6.2. 5월 18일(우천순연)
6.3. 5월 19일(L)
2022.05.19 13:10 ET | 프로그레시브 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
CIN | 타일러 말리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
CLE | 칼 콴트릴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
W : 루이스 세사(2승 2H) | L : 트레버 스테판(2승 1패 2H 1SV) | SV : 토니 산티얀(3H 2SV) | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
7. 5/20 ~ 5/22 VS 디트로이트 타이거스(1승 1패)
7.1. 5월 20일(W)
2022.05.20 19:10 ET | 프로그레시브 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
DET | 타릭 스쿠발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
CLE | 애런 서발레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
W : 애런 서발레(2승 3패) | L : 제이콥 반즈(3승 1패 2H) | SV : - | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
홀로 로테이션에 남아 고군분투하는 타릭 스쿠발이 5이닝 무실점을 하고도 일찍이 내려갔고, 가디언스가 타이거스의 불펜을 털면서 손쉽게 승리하였다.
7.2. 5월 21일(우천순연)
7.3. 5월 22일(L)
2022.05.22 13:40 ET | 프로그레시브 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
DET | 알렉스 파에도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
CLE | 셰인 비버 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
W : 알렉스 파에도(1승 1패) | L : 셰인 비버(1승 3패) | SV : 그레고리 소토(1승 2패 1H 7SV) | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
8. 5/23 ~ 5/25 @ 휴스턴 애스트로스(1승 2패)
8.1. 5월 23일(W)
2022.05.23 19:10 CT | 미닛 메이드 파크 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
CLE | 트리스턴 맥켄지 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
HOU | 루이스 가르시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
W : 트리스턴 맥켄지(3승 3패) | L : 루이스 가르시아(3승 3패) | SV : - | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
호세 라미레스가 시즌 10호 홈런 포함, 5타점으로 팀을 이끌며 휴스턴 원정 1차전에서 승리하였다.
8.2. 5월 24일(L)
2022.05.24 19:10 CT | 미닛 메이드 파크 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
CLE | 잭 플리잭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
HOU | 프램버 발데스 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
W : 프램버 발데스(4승 2패) | L : 잭 플리잭(1승 4패) | SV : - | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
8.3. 5월 25일(L)
2022.05.25 19:10 CT | 미닛 메이드 파크 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
CLE | 칼 콴트릴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
HOU | 크리스티안 하비에르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
W : 크리스티안 하비에르(3승 2패) | L : 칼 콴트릴(1승 3패) | SV : 라이언 프레슬리(1승 1패 7SV) | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
9. 5/26 ~ 5/29 @ 디트로이트 타이거스(루징 시리즈)
9.1. 5월 26일(L)
2022.05.26 19:10 ET | 코메리카 파크 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
CLE | 코너 필킹턴 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
DET | 타릭 스쿠발 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
W : 그레고리 소토(2승 2패 1H 7SV) | L : 트레버 스테판(2승 2패 2H 1SV) | SV : - | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
9.2. 5월 27일(우천순연)
9.3. 5월 28일(W)
2022.05.28 16:10 ET | 코메리카 파크 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
CLE | 셰인 비버 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
DET | 알렉스 파에도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
W : 셰인 비버(2승 3패) | L : 알렉스 파에도(1승 2패) | SV : - | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
에이스 비버의 8이닝 1실점 호투와 만루에서의 싹슬이 3루타와 투런 홈런으로 5타점을 기록한 호세 라미레스
9.4. 5월 29일(L)
2022.05.29 13:40 ET | 코메리카 파크 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
CLE | 트리스턴 맥켄지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
DET | 엘빈 로드리게스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
W : 알렉스 랭(2승 1패 5H) | L : 트리스턴 맥켄지(3승 4패) | SV : 그레고리 소토(2승 2패 1H 8SV) | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
10. 5/30 ~ 6/1 VS 캔자스시티 로열스(스윕)
10.1. 5월 30일(W)
2022.05.30 18:10 ET | 프로그레시브 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
KC | 조나단 히슬리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
CLE | 잭 플리잭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
W : 닉 샌들린(4승 2패 4H) | L : 콜린 스나이더(3승 2패 6H) | SV : - | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
호세 라미레스가 시즌 12호 홈런 포함 3타점으로 시즌 51타점을 기록, 이번 시즌 첫 50타점 타자가 되었다.
10.2. 5월 31일(W)
2022.05.31 18:10 ET | 프로그레시브 필드 | |||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> TEAM | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||
KC | 다니엘 린치 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
CLE | 칼 콴트릴 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
W : 칼 콴트릴(2승 3패) | L : 다니엘 린치(2승 4패) | SV : - | |||||||||||||||||||||||||||
경기 하이라이트 |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablewidth=320><tablebordercolor=#00385d><tablebgcolor=#00385d> |
클리블랜드 가디언스 2022시즌 월별 경기 |
4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9~10월 |