1. 개요2. 도검난무3. 몬스터 스트라이크
3.1. 크리티컬 트리거
4. SHAMAN KING3.1.1. 진염의 여신 아그나무트3.1.2. 웅려한 군주 투탕카멘3.1.3. 성실한 괴물 퇴치의 성녀 몰타3.1.4. 악을 부수는 구세의 대성녀 잔다르크3.1.5. 이상적인 사랑을 주창한 철학자 플라톤3.1.6. 희망을 전하며 폭주하는 대장신 헤파이스토스
3.2. 드로우 트리거3.2.1. 예지의 마술왕 솔로몬3.2.2. 화려한 향연의 마녀 발푸르기스3.2.3. 무자비한 마물 섬멸의 영웅 페르세우스3.2.4. 천재적예언 팝밴드 주말운명공동대3.2.5. 추억이 되는 꽃의 나라의 정 시온3.2.6. 향기로운 행복의 망상 처녀 무라사키 시키부
3.3. 프론트 트리거3.3.1. 신기섬갑 카무이3.3.2. 수신 갓스트라이크 레츠3.3.3. 새로운 카르코사의 지배인 아자토스3.3.4. 절대공평의 재판관 포청천3.3.5. 마를 쥔 악마살해자 다크 로미오3.3.6. 사랑에 사로잡힌 좀비 프린세스 줄리엣
3.4. 힐 트리거4.1. 크리티컬 트리거
5. 종말의 발키리6. BanG Dream!4.1.1. 양보할 수 없는 싸움 아미다마루4.1.2. 양보할 수 없는 싸움 마손4.1.3. 의사 없는 일격 엘리제4.1.4. 봉인된 초점사약결4.1.5. 이쿠파스이에 담은 전별 코로로4.1.6. 경이로운 추적성능 모르핀4.1.7. 초고속의 세계 믹4.1.8. 고문개시 샤마쉬4.1.9. 작열의 유린 스피릿 오브 파이어
4.2. 드로우 트리거4.2.1. 요우와 닮아졌다? 아미다마루4.2.2. 감격! 마손4.2.3. 쑥스러워? 도카게로우4.2.4. 지옥특훈의 성과4.2.5. 슬퍼보이는 눈동자 모르핀4.2.6. 믿음직한 재규어 파트너 믹4.2.7. 숙연한 법의 심판 샤마쉬4.2.8. 소령상태 스피릿 오브 파이어
4.3. 프론트 트리거4.4. 힐 트리거트리거 목록 | |||||||||
{{{#fff {{{#!folding [ 도검난무 ] | 크리티컬 트리거 | ||||||||
드로우 트리거 | |||||||||
프론트 트리거 | |||||||||
힐 트리거 | |||||||||
{{{#fff {{{#!folding [ 몬스터 스트라이크 ] | 크리티컬 트리거 | ||||||||
드로우 트리거 | |||||||||
프론트 트리거 | |||||||||
힐 트리거 | |||||||||
{{{#fff {{{#!folding [ SHAMAN KING ] | 크리티컬 트리거 | ||||||||
드로우 트리거 | |||||||||
프론트 트리거 | |||||||||
힐 트리거 | |||||||||
{{{#a4945b {{{#!folding [ 종말의 발키리 ] | 크리티컬 트리거 | ||||||||
드로우 트리거 | |||||||||
프론트 트리거 | |||||||||
힐 트리거 | |||||||||
{{{#F3A5B4 {{{#!folding [ BanG Dream! ] | 크리티컬 트리거 | ||||||||
드로우 트리거 | |||||||||
프론트 트리거 | |||||||||
힐 트리거 | |||||||||
정규 국가 목록 |
1. 개요
카드파이트!! 뱅가드/오버드레스의 타이틀 트라이얼 덱 수록 및 타이틀 부스터 팩에 수록된 콜라보 국가의 트리거 유닛 카드의 목록이다. 오버 트리거에 괸해서는 오버 트리거 항목 참조2. 도검난무
2.1. 크리티컬 트리거
2.1.1. 아츠시 토시로
- | TTR |
한글판 명칭 | 아츠시 토시로(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 厚藤四郎(あつしとうしろう) | ||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 도검난무 | 도검남사-단도 | 1 |
(트리거로 나오면, 자신의 유닛을 1장 선택해, 그 턴 중, 크리티컬+1! 이어서 자신의 유닛을 1장 선택해, 그 턴 중 파워+10000!) | |||||
『「엇……차. 나는 아츠시 토시로. 형제 중에선 요로이토오시로 분류돼.」』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TTD01/012 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TTD01/TRR06 | TRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.1.2. 고토 토시로
C | TRR |
한글판 명칭 | 고토 토시로(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 後藤藤四郎(ごとうとうしろう) | ||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 도검난무 | 도검남사-단도 | 1 |
『「고토 토시로다. 언젠간 더 크고 말 거야!」』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TB01/053 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TB01/TRR12 | TRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.1.3. 사사누키
R | TRR |
한글판 명칭 | 사사누키(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | [ruby(笹貫, ruby=ささぬき)] | ||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 4000 | 15000 | 도검난무 | 도검남사-태도 | 1 |
【자동】【리어가드 서클】 : 이 유닛이 부스트한 배틀종료시, 【코스트】[이 유닛을 소울에 놓음]으로, 자신의 유닛을 1장 선택하여, 그 턴 중, 파워+2000. | |||||
『나는 사사누키. 헤에, 이거라면 대나무 숲이나 바다에 내버려져도 스스로 돌아올 수 있겠네. 이건 실패했으니까 내팽개치고 싶·어·도다. ……하하, 농-담이야.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
도검난무ONLINE 2023 | D-TB07/058 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.2. 드로우 트리거
2.2.1. 하카타 토시로
- | TTR |
한글판 명칭 | 하카타 토시로(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 博多藤四郎(はかたとうしろう) | ||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | 도검난무 | 도검남사-단도 | 1 |
(트리거로 나오면, 1장 드로우! 이어서 자신의 유닛을 1장 선택해, 그 턴 중 파워+10000!) | |||||
『「내 이름은 하카타 토시로! 하카타에서 찾아낸 하카타의 토시로여. 단도지만 남자답제잉!」』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TTD01/013 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TTD01/TRR07 | TRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.2.2. 히라노 토시로
C | TRR |
한글판 명칭 | 히라노 토시로(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 平野藤四郎(ひらのとうしろう) | ||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | 도검난무 | 도검남사-단도 | 1 |
『「히라노 토시로라고 합니다! 호위하는 일이라면 맡겨주세요.」』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TB01/052 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TB01/TRR11 | TRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.2.3. 마에다 토시로
C | TRR |
한글판 명칭 | 마에다 토시로(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 前田藤四郎(まえだとうしろう) | ||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | 도검난무 | 도검남사-단도 | 1 |
『「마에다 토시로라고 합니다. 오래도록 모시겠습니다.」』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TB01/055 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TB01/TRR14 | TRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.2.4. 누케마루
R | TRR |
한글판 명칭 | 누케마루(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | [ruby(抜丸, ruby=ぬけまる)] | ||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 4000 | 5000 | 도검난무 | 도검남사-태도 | 1 |
【영속】【가디언 서클】 : 상대 뱅가드가 그레이드 3 이상이라면, 이 유닛의 실드+5000. | |||||
『호랑나비를 연상케 하는 것은 이세 헤이시의 계통인 까닭에. 누케마루, 여기에. 나무를 시들게 하는것쯤 특기입니다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
도검난무ONLINE 2023 | D-TB07/056 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.3. 프론트 트리거
2.3.1. 미다레 토시로
- | TTR |
한글판 명칭 | 미다레 토시로(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 乱藤四郎(みだれとうしろう) | ||||
트리거 유닛 프론트 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 도검난무 | 도검남사-단도 | 1 |
(트리거로 나오면, 그 턴 중, 자신 앞열 유닛 전부의 파워+10000!) | |||||
『「미다레 토시로야. ......있지, 나랑 흐트러지고 싶은 거야?」』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TTD01/014 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TTD01/TRR08 | TRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.3.2. 아키타 토시로
C | TRR |
한글판 명칭 | 아키타 토시로(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 秋田藤四郎(あきたとうしろう) | ||||
트리거 유닛 프론트 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 도검난무 | 도검남사-단도 | 1 |
『「아키타 토시로예요. 밖으로 나갈 수 있게 돼서 설레요.」』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TB01/056 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TB01/TRR15 | TRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.3.3. 이나바 고우
R | TRR |
한글판 명칭 | 이나바 고우(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | [ruby(稲葉江, ruby=いなばごう)] | ||||
트리거 유닛 프론트 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 4000 | 15000 | 도검난무 | 도검남사-타도 | 1 |
【영속】【가디언 서클】 : 상대 뱅가드가 그레이드 3 이상이라면, 이 유닛의 실드+5000. | |||||
『고우노 요시히로가 만든 명물, 이나바 고우. 예전 주인은 2번, 천하를 놓쳤다. 그리고, 내 천하는……』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
도검난무ONLINE 2023 | D-TB07/057 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.4. 힐 트리거
2.4.1. 고코타이
- | TTR |
한글판 명칭 | 고코타이(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 五虎退(ごこたい) | ||||
트리거 유닛 힐 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 도검난무 | 도검남사-단도 | 1 |
(힐트리거는 덱에 합계 4장까지 넣을 수 있다. 트리거로 나오면, 자신의 유닛을 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000! 이어서 자신의 데미지존의 장수가 상대의 데미지존 장수 이상이라면, 자신의 데미지존에서 1장 선택해, 회복한다!) | |||||
『「저는, 고코타이라고 해요. 저기......쫓아내지 못했어요. 죄송해요, 그게... 호랑이들이 너무 불쌍해서...」』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TTD01/015 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TTD01/TRR09 | TRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.4.2. 야겐 토시로
C | TRR |
한글판 명칭 | 야겐 토시로(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 薬研藤四郎(やげんとうしろう) | ||||
트리거 유닛 힐 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 도검난무 | 도검남사-단도 | 1 |
(【힐】트리거는 덱에 합계 4장까지 넣을 수 있다) | |||||
『「여어 대장. 나는 야겐 토시로다. 형제와 함께 잘 부탁해.」』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TB01/057 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TB01/TRR16 | TRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.4.3. 모리 토시로
C | TRR |
한글판 명칭 | 모리 토시로(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 毛利藤四郎(もうりとうしろう) | ||||
트리거 유닛 힐 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 도검난무 | 도검남사-단도 | 1 |
(【힐】트리거는 덱에 합계 4장까지 넣을 수 있다) | |||||
『「모리 토시로라고 합니다. 모리 가에 있어서 모리 토시로입니다. 앞으로 힘을 모아서 열심히 해요!」』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TB01/078 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
도검난무-ONLINE- 2021 | D-TB01/TRR67 | TRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3. 몬스터 스트라이크
3.1. 크리티컬 트리거
3.1.1. 진염의 여신 아그나무트
- | MSR |
한글판 명칭 | 진염의 여신 아그나무트(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 真炎の女神(シンエンノメガミ) アグナムート | ||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 몬스터 스트라이크 | 산 | 1 |
(트리거로 나오면, 자신의 유닛을 1장 선택해, 그 턴 중, 크리티컬+1! 이어서 자신의 유닛을 1장 선택해, 그 턴 중 파워+10000!) | |||||
『원초의 불꽃이시여, 신의 불꽃이시여... 진염의 입김으로 세계를 지켜 주소서…』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 격 수신제 | D-TTD03/010 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
몬스터 스트라이크 격 수신제 | D-TTD03/MSR10 | MSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.1.2. 웅려한 군주 투탕카멘
- | MSR |
한글판 명칭 | 웅려한 군주 투탕카멘(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 雄麗なる君主(ユウレイナルクンシュ) ツタンカーメン | ||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 몬스터 스트라이크 | 아인족 | 1 |
(트리거로 나오면, 자신의 유닛을 1장 선택해, 그 턴 중, 크리티컬+1! 이어서 자신의 유닛을 1장 선택해, 그 턴 중 파워+10000!) | |||||
『변경의 오랑캐들, 우리가 사랑하는 왕국을 짓밟는 것을, 용서 하지 않겠다!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 격 수신제 | D-TTD03/011 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
몬스터 스트라이크 격 수신제 | D-TTD03/MSR11 | MSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.1.3. 성실한 괴물 퇴치의 성녀 몰타
C | MSR |
한글판 명칭 | 성실한 괴물 퇴치의 성녀 몰타(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 真誠なる怪物退治の聖女(シンセイナルカイブツタイジノセイジョ) マルタ | ||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 몬스터 스트라이크 | 아인족 | 1 |
(트리거로 나오면, 자신의 유닛을 1장 선택해, 그 턴 중, 크리티컬+1! 이어서 자신의 유닛을 1장 선택해, 그 턴 중 파워+10000!) | |||||
『이~봐 장난을 치는 나쁜 아이들에게는 제가 설교 할거에요!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 | D-TB02/067 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
몬스터 스트라이크 | D-TB02/MSR67 | MSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.1.4. 악을 부수는 구세의 대성녀 잔다르크
R | MSR |
한글판 명칭 | 악을 부수는 구세의 대성녀 잔다르크(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 邪を砕きし救世の大聖女 ジャンヌ・ダルク | ||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 4000 | 15000 | 몬스터 스트라이크 | 성기사 | 1 |
【자동】【리어가드 서클】 : 이 유닛이 부스트한 배틀종료시, 【코스트】[이 유닛을 소울에 놓음] 으로, 자신의 유닛을 1장 선택하고, 그 턴 중, 파워+2000. | |||||
『목소리가 이끄는 운명대로… 당신에게 신의 은총이 있기를…!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 Vol.2 | D-TB06/051 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.1.5. 이상적인 사랑을 주창한 철학자 플라톤
C | MSR |
한글판 명칭 | 이상적인 사랑을 주창한 철학자 플라톤(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 理想の愛を唱えし哲学者 プラトン | ||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 몬스터 스트라이크 | 아인 | 1 |
『들려줘, 너의 아데아! 사랑에 대해 이야기하자♡』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 Vol.2 | D-TB06/067 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.1.6. 희망을 전하며 폭주하는 대장신 헤파이스토스
C | MSR |
한글판 명칭 | 희망을 전하며 폭주하는 대장신 헤파이스토스(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 希望を届けし爆走の鍛冶神 ヘパイストス | ||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 몬스터 스트라이크 | 신 | 1 |
『기다리게 했네... 내가 단련된 최고의 검, 마음껏 써보게나!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 Vol.2 | D-TB06/072 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.2. 드로우 트리거
3.2.1. 예지의 마술왕 솔로몬
- | MSR |
한글판 명칭 | 예지의 마술왕 솔로몬(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 叡智の魔術王(エイチノマジュツオウ) ソロモン | ||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | 몬스터 스트라이크 | 성기사 | 1 |
(트리거로 나오면, 1장 드로우! 이어서 자신의 유닛을 1장 선택해, 그 턴 중 파워+10000!) | |||||
『「힘이 넘쳐흐른다구!」 「가자, 포르네우스! 스트라이크샷!」』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 초 수신제 | D-TTD02/010 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
몬스터 스트라이크 초 수신제 | D-TTD02/MSR10 | MSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.2.2. 화려한 향연의 마녀 발푸르기스
- | MSR |
한글판 명칭 | 화려한 향연의 마녀 발푸르기스(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 華々しき饗宴の魔女(ハナバナシキキョウエンノマジョ) ワルプルギス | ||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | 몬스터 스트라이크 | 마족 | 1 |
(트리거로 나오면, 1장 드로우! 이어서 자신의 유닛을 1장 선택해, 그 턴 중 파워+10000!) | |||||
『잭팟이네♪ 이 게임 아무래도 내가 이긴 것 같은데?』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 격 수신제 | D-TTD03/012 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
몬스터 스트라이크 격 수신제 | D-TTD03/MSR12 | MSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.2.3. 무자비한 마물 섬멸의 영웅 페르세우스
C | MSR |
한글판 명칭 | 무자비한 마물섬멸의 영웅 페르세우스(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 無慈悲なる魔物殲滅の英雄(ムジヒナルマモノセンメツノエイユウ) ペルセウス | ||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | 몬스터 스트라이크 | 신 | 1 |
(트리거로 나오면, 1장 드로우! 이어서 자신의 유닛을 1장 선택해, 그 턴 중 파워+10000!) | |||||
『그 목을 쳐서 황금비를 내리게 해줄게! 그것이 너희들의 운명이니까 ♡』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 | D-TB02/068 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
몬스터 스트라이크 | D-TB02/MSR68 | MSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.2.4. 천재적예언 팝밴드 주말운명공동대
R | MSR |
한글판 명칭 | 천재적예언 팝밴드 주말운명공동대(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 天才的予言ポップバンド 週末運命共同隊(しゅうまつうんめいきょうどうたい) | ||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 4000 | 5000 | 몬스터 스트라이크 | 아인 | 1 |
【영속】【가디언 서클】 : 상대의 뱅가드가 그레이드 3 이상이라면, 이 유닛의 실드+5000. | |||||
『「들어라! 우리 음악을!」 「저도 텐션 올려요~!」 「예언 라이브 스타트다무스!」』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 Vol.2 | D-TB06/050 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.2.5. 추억이 되는 꽃의 나라의 정 시온
C | MSR |
한글판 명칭 | 추억이 되는 꽃의 나라의 정 시온(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 追憶なる花ノ国の精 紫苑(シオン) | ||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | 몬스터 스트라이크 | 요정 | 1 |
『추상을 빛으로 바꾸고... 자, 다시 여기서 시작합시다...!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 Vol.2 | D-TB06/066 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.2.6. 향기로운 행복의 망상 처녀 무라사키 시키부
C | MSR |
한글판 명칭 | 향기로운 행복의 망상 처녀 무라사키 시키부(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 香り立つ幸福の妄想乙女 紫式部(ムラサキシキブ) | ||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | 몬스터 스트라이크 | 마인 | 1 |
『만남의 인연은 끊어지지만...하~ 곤란해져요~♡』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 Vol.2 | D-TB06/071 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.3. 프론트 트리거
3.3.1. 신기섬갑 카무이
- | MSR |
한글판 명칭 | 신기섬갑 카무이(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 神機閃甲(ジンキセンコウ) 神威(カムイ) | ||||
트리거 유닛 프론트 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 몬스터 스트라이크 | 수신 | 1 |
(트리거로 나오면, 그 턴 중, 자신 앞열 유닛 전부의 파워+10000!) |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 초 수신제 | D-TTD02/011 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
몬스터 스트라이크 초 수신제 | D-TTD02/MSR11 | MSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.3.2. 수신 갓스트라이크 레츠
- | MSR |
한글판 명칭 | 수신 갓스트라이크 레츠(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 獣神(ジュウシン) ゴッドストライク・烈(レツ) | ||||
트리거 유닛 프론트 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 몬스터 스트라이크 | 신 | 1 |
(트리거로 나오면, 그 턴 중, 자신 앞열 유닛 전부의 파워+10000!) | |||||
『끝없는 힘을 이 손에 잡는다, 소중한 것을 지키기 위해서!!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 초 수신제 | D-TTD02/012 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
몬스터 스트라이크 초 수신제 | D-TTD02/MSR12 | MSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.3.3. 새로운 카르코사의 지배인 아자토스
C | MSR |
한글판 명칭 | 새로운 카르코사의 지배인 아자토스(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 新たなるカルコサの支配者(アラタナルカルコサノシハイシャ) アザトース | ||||
트리거 유닛 프론트 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 몬스터 스트라이크 | 환족 | 1 |
(트리거로 나오면, 그 턴 중, 자신 앞열 유닛 전부의 파워+10000!) | |||||
『무궁무진한 어둠과 광기의 심연으로 내 이름에 매달리는게 좋아♪』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 | D-TB02/069 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
몬스터 스트라이크 | D-TB02/MSR69 | MSR | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.3.4. 절대공평의 재판관 포청천
R | MSR |
한글판 명칭 | 절대공평의 재판관 포청천(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 絶対公平の裁判官 包青天(ほうせいてん) | ||||
트리거 유닛 프론트 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 4000 | 15000 | 몬스터 스트라이크 | 아인 | 1 |
【영속】【가디언 서클】 : 상대의 뱅가드가 그레이드 3 이상이라면, 이 유닛의 실드+5000. | |||||
『백성을 추궁하여 중정을 밝힌다… 내 이름으로 개심하시오…』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
몬스터 스트라이크 Vol.2 | D-TB06/049 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.3.5. 마를 쥔 악마살해자 다크 로미오
C | MSR |
한글판 명칭 | 마를 쥔 악마살해자 다크 로미오(미발매, 비공식 번역명) | ||||
일본판 명칭 | 魔を握りし悪魔殺し ダーク・ロミオ | ||||
트리거 유닛 프론트 트리거 | |||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 국가 | 종족 | 크리티컬 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 몬스터 스트라이크 | 마왕 | 1 |
『악마에게 자비는 없다... 그 피를 칼날에 바쳐라!』 |
