{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#8c8c70><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
천안시 | 공주시 | 보령시 | 아산시 | |||||||||||||||||||||||||||
서산시 | 논산시 | 계룡시 | 당진시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
금산군 | 부여군 | 서천군 | 청양군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍성군 | 예산군 | 태안군 |
|
조감도 |
<colbgcolor=#161B60><colcolor=#F5F1E9> 명칭 | 충남내포신도시2차 대방엘리움 더 센트럴 |
영문 명칭 |
Chungnam Naepo New Town DAEBANG ELIUM The Central |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 대방엘리움 |
주소 | 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 947 |
입주 | 2023년 7월 |
동수 | 13개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 18~24층 |
세대수 | 831세대 |
면적 | 76㎡A·B, 84㎡A·B·C |
시공사 | 대방산업개발 |
주차대수 | 1,120대 (세대당 1.34대) |
[clearfix]
1. 개요
충청남도 홍성군 내포신도시 RH5-1블럭에 들어서는 공동주택.대방산업개발이 시공하여 '대방엘리움' 브랜드를 적용할 예정이다. 13개동, 총 831세대 규모이며, 지하 2층, 지상 24층 규모로 지어질 예정이다. 2023년 7월, 준공 후 입주할 예정이다.