관련 문서: 2024-2025 KCC 프로농구/1라운드
시즌 성적 (11월 10일 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순위 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 6 | 0.333 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1R 성적 |
3 | 6 | 0.333 |
승패마진 -3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시즌 기록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 연승 | 3연승 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 연패 | 6연패 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개막 전 | → | 1라운드 | → | 2라운드 |
1. 개요2. 작성 매뉴얼
2.1.
10월 19일(일) 16:00 VS
대구 한국가스공사 페가수스 (
창원) - 승2.2.
10월 21일(월) 19:00
VS
부산 KCC 이지스 (
창원) - 승2.3.
10월 24일(목) 19:00 VS
안양 정관장 레드부스터스 (
창원) - 승2.4.
10월 26일(토) 14:00 VS
고양 소노 스카이거너스 (
고양) - 패2.5.
11월 1일(금) 19:00 VS
서울 SK 나이츠 (
창원) - 패2.6.
11월 3일(일) 14:00 VS
울산 현대모비스 피버스 (
창원) - 패2.7.
11월 7일(목) 19:00 VS
서울 삼성 썬더스 (
잠실실내) - 패2.8.
11월 9일(토) 14:00 VS
수원 KT 소닉붐 (
수원) - 패2.9.
11월 10일(일) 14:00 VS
원주 DB 프로미 (
원주) - 패
3. 1라운드 총평[clearfix]
1. 개요
창원 LG 세이커스 2024-25 시즌 1라운드를 서술한 문서다.2. 작성 매뉴얼
- 한 쿼터에서 10점 이하는 파란색 글씨, 5점 이하는 볼드체 추가, 쿼터에서 30점 이상은 빨간색 글씨, 35점 이상은 볼드체 추가
2.1. 10월 19일(일) 16:00 VS 대구 한국가스공사 페가수스 ( 창원) - 승
2024년 10월 19일 (일) 16:00, 창원실내체육관 | ||||
13 | <colbgcolor=#c0c0c0><colcolor=#000000> 1쿼터 | 18 | ||
23 | 2쿼터 | 16 | ||
14 | 3쿼터 | 23 | ||
20 | 4쿼터 | 10 | ||
<rowcolor=#000000> 70 | SCORE | 67 |
주요 기록 | |
<colbgcolor=#dcdcdc><colcolor=#000000> 선수 | <colbgcolor=#ffffff,#1c1d1f> 기록 |
아셈 마레이 | 19득점 19리바운드 |
두경민 | 13득점 |
유기상 | 10득점 2리바운드 |
정인덕 | 10득점 |
칼 타마요 | 8득점 7리바운드 |
2.2. 10월 21일(월) 19:00 VS 부산 KCC 이지스 ( 창원) - 승
2024년 10월 21일(월) 19:00, 창원실내체육관 | ||||
27 | <colbgcolor=#c0c0c0><colcolor=#000000> 1쿼터 | 23 | ||
21 | 2쿼터 | 23 | ||
15 | 3쿼터 | 24 | ||
26 | 4쿼터 | 14 | ||
<rowcolor=#000000> 89 | SCORE | 84 |
주요 기록 | |
<colbgcolor=#dcdcdc><colcolor=#000000> 선수 | <colbgcolor=#ffffff,#1c1d1f> 기록 |
아셈 마레이 | 22득점 10리바운드 |
칼 타마요 | 16득점 5리바운드 |
유기상 | 14득점 2리바운드 |
대릴 먼로 | 10득점 5리바운드 |
정인덕 | 10득점 |
두경민 | 7득점 6리바운드 |
2.3. 10월 24일(목) 19:00 VS 안양 정관장 레드부스터스 ( 창원) - 승
2024년 10월 24일 (목) 19:00, 창원실내체육관 | ||||
19 | <colbgcolor=#c0c0c0><colcolor=#000000> 1쿼터 | 26 | ||
26 | 2쿼터 | 17 | ||
14 | 3쿼터 | 16 | ||
23 | 4쿼터 | 16 | ||
<rowcolor=#000000> 82 | SCORE | 75 |
주요 기록 | |
<colbgcolor=#dcdcdc><colcolor=#000000> 선수 | <colbgcolor=#ffffff,#1c1d1f> 기록 |
양준석 | 22득점 2리바운드 |
아셈 마레이 | 14득점 15리바운드 |
허일영 | 13득점 3리바운드 |
정인덕 | 10득점 6리바운드 |
유기상 | 10득점 4리바운드 |
두경민이 종아리 부상으로 경기에 참여하지 않았지만 양준석이 데뷔 후 최고의 모습을 보여주며 접전 끝에 승리를 거뒀다.
이 경기 막판에 재미있는 장면이 나왔는데 정관장의 캐디 라렌이 지나치게 덩크를 세게 한 나머지 골대가 파손되었고 이로 인해 14분가량 경기가 중단되었다. 경기 중단 전 동점이던 경기는 경기 재개 후 LG의 일방적인 흐름으로 전개되었고 결국 LG가 승리하게 되었다.
2.4. 10월 26일(토) 14:00 VS 고양 소노 스카이거너스 ( 고양) - 패
2024년 10월 26일(토) 14:00, 고양 소노 아레나 | ||||
19 | <colbgcolor=#c0c0c0><colcolor=#000000> 1쿼터 | 20 | ||
20 | 2쿼터 | 21 | ||
18 | 3쿼터 | 20 | ||
24 | 4쿼터 | 14 | ||
<rowcolor=#000000> 82 | SCORE | 77 |
주요 기록 | |
<colbgcolor=#dcdcdc><colcolor=#000000> 선수 | <colbgcolor=#ffffff,#1c1d1f> 기록 |
칼 타마요 | 19득점 7리바운드 |
아셈 마레이 | 13득점 9리바운드 |
양준석 | 13득점 2리바운드 8어시스트 |
유기상 | 10득점 1리바운드 |
허일영 | 10득점 4리바운드 |
FA로 이적한 이재도, 정희재, 임동섭이 소노 유니폼을 입고 친정팀 LG를 상대한다. 이재도의 반대급부로 LG로 온 불꽃슈터 전성현은 부상때문에 출전하지 않는다.
2.5. 11월 1일(금) 19:00 VS 서울 SK 나이츠 ( 창원) - 패
2024년 11월 1일(금) 19:00, 창원실내체육관 | ||||
14 | <colbgcolor=#c0c0c0><colcolor=#000000> 1쿼터 | 20 | ||
22 | 2쿼터 | 20 | ||
22 | 3쿼터 | 15 | ||
8 | 4쿼터 | 17 | ||
<rowcolor=#000000> 66 | SCORE | 72 |
주요 기록 | |
<colbgcolor=#dcdcdc><colcolor=#000000> 선수 | <colbgcolor=#ffffff,#1c1d1f> 기록 |
아셈 마레이 | 18득점 15리바운드 6어시스트 |
칼 타마요 | 13득점 8리바운드 |
양준석 | 10득점 2리바운드 6어시스트 |
유기상 | 7득점 3리바운드 |
전성현 | 9득점 |
2021-22시즌부터 2023-24시즌까지 직전시즌 SK에서 뛰며 주장을 맡았던 허일영이 친정팀 SK를 상대한다. 이 경기에서 이기면 공동 1위가 되고 패하면 5위가 된다.
2.6. 11월 3일(일) 14:00 VS 울산 현대모비스 피버스 ( 창원) - 패
2024년 11월 3일(일) 14:00, 창원실내체육관 | ||||
18 | <colbgcolor=#c0c0c0><colcolor=#000000> 1쿼터 | 23 | ||
25 | 2쿼터 | 22 | ||
15 | 3쿼터 | 22 | ||
15 | 4쿼터 | 11 | ||
<rowcolor=#000000> 73 | SCORE | 78 |
주요 기록 | |
<colbgcolor=#dcdcdc><colcolor=#000000> 선수 | <colbgcolor=#ffffff,#1c1d1f> 기록 |
아셈 마레이 | 16득점 6리바운드 4어시스트 |
양준석 | 12득점 2리바운드 3어시스트 |
장민국 | 10득점 3리바운드 |
정인덕 | 10득점 1리바운드 2어시스트 |
칼 타마요 | 9득점 2리바운드 |
같은 날 경남 FC는 시즌 마지막 홈 경기를 가지게 된다. 또한 최진수와 이승우가 유니폼을 맞바꾼 후 첫 맞대결이다 이승우는 2024년 3월 11일 이후 237일만에 창원실내체육관 코트를 울산 현대모비스 소속으로 밟는다.
2.7. 11월 7일(목) 19:00 VS 서울 삼성 썬더스 ( 잠실실내) - 패
2024년 11월 7일(목) 19:00, 잠실실내체육관 | ||||
22 | <colbgcolor=#c0c0c0><colcolor=#000000> 1쿼터 | 24 | ||
17 | 2쿼터 | 19 | ||
17 | 3쿼터 | 24 | ||
24 | 4쿼터 | 12 | ||
<rowcolor=#000000> 80 | SCORE | 79 |
주요 기록 | |
<colbgcolor=#dcdcdc><colcolor=#000000> 선수 | <colbgcolor=#ffffff,#1c1d1f> 기록 |
유기상 | 15득점 2리바운드 6어시스트 |
양준석 | 14득점 4리바운드 6어시스트 |
대릴 먼로 | 13득점 10리바운드 3어시스트 |
전성현 | 14득점 |
최진수 | 9득점 4리바운드 4어시스트 |
아시아쿼터로 뛰었던 저스틴 구탕이 삼성 유니폼을 입고 친정팀 LG를 상대한다.
2.8. 11월 9일(토) 14:00 VS 수원 KT 소닉붐 ( 수원) - 패
2024년 11월 9일(토) 14:00, 수원 KT 소닉붐 아레나 | ||||
12 | <colbgcolor=#c0c0c0><colcolor=#000000> 1쿼터 | 13 | ||
13 | 2쿼터 | 22 | ||
26 | 3쿼터 | 13 | ||
14 | 4쿼터 | 11 | ||
<rowcolor=#000000> 65 | SCORE | 59 |
주요 기록 | |
<colbgcolor=#dcdcdc><colcolor=#000000> 선수 | <colbgcolor=#ffffff,#1c1d1f> 기록 |
칼 타마요 | 12득점 8리바운드 1어시스트 |
전성현 | 10득점 2리바운드 |
대릴 먼로 | 8득점 10리바운드 2어시스트 |
최진수 | 7득점 1리바운드 1어시스트 |
허일영 | 6득점 7리바운드 1어시스트 |
2.9. 11월 10일(일) 14:00 VS 원주 DB 프로미 ( 원주) - 패
2024년 11월 10일(일) 14:00, 원주종합체육관 | ||||
25 | <colbgcolor=#c0c0c0><colcolor=#000000> 1쿼터 | 8 | ||
9 | 2쿼터 | 17 | ||
17 | 3쿼터 | 18 | ||
22 | 4쿼터 | 8 | ||
<rowcolor=#000000> 73 | SCORE | 51 |
주요 기록 | |
<colbgcolor=#dcdcdc><colcolor=#000000> 선수 | <colbgcolor=#ffffff,#1c1d1f> 기록 |
양준석 | 11득점 2리바운드 4어시스트 |
전성현 | 9득점 2리바운드 2어시스트 |
유기상 | 8득점 |
박정현 | 7득점 4리바운드 1어시스트 |
대릴 먼로 | 5득점 7리바운드 2어시스트 |
-
두경민- 이관희의 트레이드 후 첫 맞대결이다. 두경민은 2024년 1월 8일 이후 307일만에 창원 LG 소속으로 원주종합체육관 코트를 밟는다.