{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||
군 | ||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
|
지축역 센트럴 푸르지오 |
<colbgcolor=#084F51><colcolor=#fff> 명칭 | 지축역 센트럴 푸르지오 |
영문 명칭 | Jichuk Station Central PRUGIO |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 푸르지오 |
주소 | 경기도 고양시 덕양구 지축로 55( 지축동) |
입주 | 2019년 12월 |
동수 | 6개동 |
층수 | 지하 1층, 지상 27~29층 |
세대수 | 852세대 |
면적 | 78㎡, 84㎡A·B |
건폐율 | 12.26% |
용적율 | 179.97% |
시공사 | 대우건설 |
주차대수 | 1,104대 (세대당 1.29대) |
[clearfix]
1. 개요
고양시 덕양구 지축동 지축지구 B4블록에 위치한 공동주택.2. 특징 및 시설
2.1. 주민 시설
단지 중앙에 센트럴 그린이 위치해 있고, 아쿠아 가든과 물 놀이터 등은 여름에 이용하기 좋다.단지 지하에 커뮤니티 시설인 그리너리 라운지가 들어서있다.
2.2. 상업 시설
주출입구 옆에 근린생활시설이 있으며 부동산, 피자집등이 입점해있다.단지 인근에 스타필드 고양점이 있다.
3. 주변 환경
3.1. 교통
3.2. 교육
- 지축초등학교
- 지축중학교