{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#006fbc> | }}} | |||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff> 행정동 | 법정동 | |||||||||
<colbgcolor=#006fbc> 중앙동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 오산동 | 부산동 | 은계동 | }}} | ||||||
대원1동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 오산동 | 원동 | 갈곶동 | }}} | ||||||
대원2동 | 오산동 | 부산동 | 원동 | 고현동 | 청호동 | 갈곶동 | |||||
남촌동 | 오산동 | 궐동 | 청학동 | 가장동 | 가수동 | 갈곶동 | |||||
신장1동 | 궐동 | 금암동 | 수청동 | 내삼미동 | |||||||
신장2동 | 궐동 | 수청동 | 내삼미동 | 은계동 | |||||||
세마동 | 외삼미동 | 양산동 | 세교동 | 지곶동 | 서랑동 | ||||||
초평동 | 서동 | 벌음동 | 두곡동 | 탑동 | 가수동 | 누읍동 |
오산시의
법정동 지곶동 紙串洞 | Jigot-dong |
|
<colbgcolor=#006fbc><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 경기도 |
기초자치단체 | 오산시 |
행정표준코드 | 4137011400 |
관할 행정동 | 세마동 |
면적 | 3.46㎢ |
세마동 주민센터 |
1. 개요
경기도 오산시에 있는 행정동.서쪽으로는 서랑동, 북쪽으로 양산동, 동쪽으로 세교동, 남쪽으로 가장동과 접한다.
2. 주요 시설
2.1. 주거
<rowcolor=#ffffff> 시공사 | 단지명 | 입주 | 세대수 | |||||
e편한세상 오산세교 | 2018년 3월 | 2,050세대 |
3. 교통
3.1. 도로
- 독산성로
- 서랑로
- 세마문학로
- 지곶중앙로
3.2. 버스
[1]
폐선