1. 7회 대회 일람
1.1. 16강
(24강 탈락자는 김상인, 김경환, 윤예성, 현유빈, 이도현, 박정수, 유창주, 이우람.)대국자1 | 대국자2 | 대국결과 | 비고 |
윤민중 | 권효진男 | 286수 흑 반집승 |
|
강우혁 | 김경은 | 207수 흑 불계승 | - |
한우진[2] | 선승민 | 298수 흑 2집반승 | 초단 돌격 매치(하단자막 응용)로 소개되었다 |
박상진 | 문지환 | 232수 백 불계승 | - |
오병우 | 허서현 | 256수 백 불계승 | 8강에 진출한 유일한 여성프로기사 |
심준섭 | 김지명 | 208수 백 불계승 | - |
김선기 | 문민종 | 152수 백 불계승 | - |
김동우 | 이연 | 171수 흑 불계승 | - |
1.2. 8강, 4강
라운드 구분 | 흑번 | 백번 | 대국결과 | 비고 |
8강 | 강우혁 | 한우진 | 149수 흑 불계승 | 다음 대회를 기대하는 마음의 한우진 선수의 미래는 과연? |
문지환 | 허서현 | 181수 흑 불계승 |
여자선수로서는 영재대회 기준 개인 최고성적(추정) 여자바둑리그가 기대되는 순간 |
|
문민종 | 김지명 | 209수 흑 불계승 | - | |
윤민중 | 김동우 | 227수 흑 불계승 | - | |
4강 | 강우혁 | 문지환 | 129수 흑 불계승 | - |
문민종 | 윤민중 | 223수 흑 불계승 | 윤민중은, 이 결과로 마지막 대회를 마무리했다. |
1.3. 결승
라운드구분 | 번기 | 대국자1 | 대국자2 | 대국결과 | 대국일자 | 비고 |
결승 | 1 | 강우혁 | 문민종 | 206수 백 불계승 | 3. 7 | - |
2 | 문민종 | 강우혁 | 308수 백 1집반승 | 3. 14 | - | |
3 | 강우혁(준우승) | 문민종(우승) | 212수 백 불계승 | 3. 15 | - |
2. 한중일 영재바둑대회
라운드구분 | 흑번 | 백번 | 대국결과 | 비고 |
1R | 세키 고타로(日) | 천하오신(中) | 162수 백 불계승 | - |
라이쥔 푸(臺) | 문민종 | 232수 백 불계승 | - | |
2R | 라이쥔 푸 | 천하오신 | 240수 백 불계승 |
희비교차 (라이쥔푸 2패, 천하오신 2승) |
세키 고타로 | 문민종 | 271수 흑 1집반승 | 1승1패의 밸런스패치(...) | |
3R[3] | 문민종 | 천하오신 | 220수 백 불계승 |
3승으로 날아오른 천하오신, 1승 2패로 굴러떨어진 문민종. |
세키 고타로 | 라이쥔 푸 | 309수 흑 1집반승 | - |
결과 | |||
우승 천하오신(3승) |
준우승 세키 고타로(2승 1패) |
3위 문민종(1승 2패) |
4위 라이쥔 푸(3패) |
3. 영재정상대국
흑번 | 백번 | 대국결과 | 비고 |
신민준 | 강우혁 | 176수 백 불계승 | - |
문민종 | 신진서 | 230수 백 불계승 | - |
4. 2019 하찬석국수배 영재 vs 여자정상 연승대항전 일람
대국자 참가구분은 아래와 같이 구분하였다.여자 : 여자정상 / 영재 : 하찬석국수배 우승자
대국번호 | 대국일자 | 대국자1 | 대국자2 | 결과 | 비고 |
1 | 2019. 5. 3 10:00 | 김혜민 八단(여자) | 박종훈 三단(영재) | 202수 백 불계승 | - |
2 | 2019. 5. 5 19:00 | 오정아 四단(여자) | 129수 흑 불계승 | - | |
3 | 2019. 5. 18 19:00 | 김채영 五단(여자) | 165수 흑 불계승 | - | |
4 | 2019. 5. 26 19:00[4] | 박현수 三단(영재) | 186수 백 불계승 | - | |
5 | 2019. 6. 1 19:00 | 오유진(여자) | 243수 흑 불계승 | - | |
6 | 2019. 6. 2. 19:00 | 최정(여자) | 145수 흑 불계승 | - | |
7 | 2019. 6. 3. 19:00 | 문민종(영재) | 239수 흑 불계승 | - | |
8 | 2019. 6. 4. 19:00 | 박상진(영재) | 308수 흑 불계승 | - | |
9 | 2019. 6. 5. 19:00 | 설현준(영재) | 197수 흑 불계승 | 최정 4연승 달성 겸 마지막 대국 | |
우승 : 여자정상팀 / 최정 4연승으로 마무리 |