{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!wiki style="display: inline-table; min-width:25%; min-height:2em" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px 0 -5px" |
<rowcolor=#fff> 순위 | 이름 | 주 | 도시권 인구 |
1 |
뉴욕-
뉴어크-
저지시티 ( 뉴욕 대도시권) |
뉴욕주- 뉴저지주- 펜실베이니아주 | 19,498,249 | |
2 | 로스앤젤레스- 롱비치- 애너하임 | 캘리포니아주 | 12,799,100 | |
3 | 시카고- 네이퍼빌- 엘긴 | 일리노이주- 인디애나주- 위스콘신주 | 9,262,825 | |
4 |
댈러스-
포트워스-
알링턴 ( 메트로플렉스) |
텍사스주 | 8,100,037 | |
5 | 휴스턴- 우드랜즈- 슈거랜드 | 텍사스주 | 7,510,253 | |
6 | 애틀랜타- 샌디스프링스- 알파레타 | 조지아주 | 6,307,261 | |
7 |
워싱턴-
알링턴-
알렉샌드리아 ( 벨트웨이) |
워싱턴 D.C.- 버지니아주- 메릴랜드주- 웨스트버지니아주 | 6,304,975 | |
8 |
필라델피아-
캠든-
윌밍턴 ( 델라웨어밸리) |
펜실베이니아주- 뉴저지주- 델라웨어주- 메릴랜드주 | 6,246,160 | |
9 | 마이애미- 포트로더데일- 웨스트팜비치 | 플로리다주 | 6,183,199 | |
10 |
피닉스-
메사-
챈들러 ( 밸리오브더선) |
애리조나주 | 5,070,110 | |
11 | 보스턴- 케임브리지- 뉴턴 | 매사추세츠주- 뉴햄프셔주 | 4,919,179 | |
12 |
리버사이드-
샌버너디노-
온타리오 ( 인랜드 엠파이어) |
캘리포니아주 | 4,688,053 | |
13 |
샌프란시스코-
오클랜드-
버클리 ( 베이에리어) |
캘리포니아주 | 4,566,961 | |
14 | 디트로이트- 워렌- 디어본 | 미시간주 | 4,342,304 | |
15 |
시애틀-
타코마-
벨뷰 ( 퓨젯 사운드) |
워싱턴주 | 4,044,837 | |
16 |
미니애폴리스-세인트폴-
블루밍턴 ( 트윈 시티) |
미네소타주- 위스콘신주 | 3,690,261 | |
17 | 샌디에이고- 출라비스타- 칼스바드 | 캘리포니아주 | 3,298,634 | |
18 |
탬파-
세인트피터즈버그-
클리어워터 ( 탬파베이) |
플로리다주 | 3,175,275 | |
19 |
덴버-
오로라-
레이크우드 ( 마일하이 시티) |
콜로라도주 | 2,963,821 | |
20 | 볼티모어- 컬럼비아- 타우슨 | 메릴랜드주 | 2,844,510 | |
21 | 세인트루이스 | 미주리주- 일리노이주 | 2,820,253 | |
22 |
올랜도-
키시미-
샌퍼드 ( 그레이터 올랜도) |
플로리다주 | 2,673,376 | |
23 |
샬럿-
콩코드-
개스토니아 ( 메트로리나) |
노스캐롤라이나주- 사우스캐롤라이나주 | 2,660,329 | |
24 | 샌안토니오- 뉴브라운펠스 | 텍사스주 | 2,558,143 | |
25 | 포틀랜드- 밴쿠버- 힐스버러 | 오리건주- 워싱턴주 | 2,558,143 | |
26 | 새크라멘토- 로즈빌- 폴섬 | 캘리포니아주 | 2,397,382 | |
27 | 피츠버그 | 펜실베이니아주 | 2,370,930 | |
28 | 오스틴- 라운드락 | 텍사스주 | 2,283,371 | |
29 |
라스베이거스-
헨더슨-
파라다이스 ( 라스베이거스 밸리) |
네바다주 | 2,265,461 | |
30 |
신시내티-
코빙턴 ( 트라이 스테이트) |
오하이오주- 켄터키주- 인디애나주 | 2,256,884 | |
31 | 캔자스시티 | 미주리주- 캔자스주 | 2,192,035 | |
32 | 콜럼버스 | 오하이오주 | 2,138,926 | |
33 | 인디애나폴리스- 카멀- 앤더슨 | 인디애나주 | 2,111,040 | |
34 |
클리블랜드-
엘리리아 ( 노스이스트 오하이오) |
오하이오주 | 2,088,251 | |
35 |
산호세-
서니베일-
산타클라라 ( 실리콘밸리) |
캘리포니아주 | 2,000,468 | |
36 | 내슈빌- 데이비슨- 머프리즈버러- 프랭클린 | 테네시주 | 1,989,519 | |
37 |
버지니아 비치-노퍽-뉴포트 뉴스 ( 햄튼 로드) |
버지니아주- 노스캐롤라이나주 | 1,799,674 | |
38 | 프로비던스- 워릭 | 로드아일랜드주- 매사추세츠주 | 1,676,579 | |
39 | 잭슨빌 | 플로리다주 | 1,605,848 | |
40 | 밀워키- 워키쇼 | 위스콘신주 | 1,574,731 | |
41 | 오클라호마 시티 | 오클라호마주 | 1,425,695 | |
42 |
랄리-
캐리 ( 리서치 트라이앵글) |
노스캐롤라이나주 | 1,413,982 | |
43 | 멤피스 | 테네시주- 미시시피주- 아칸소주 | 1,337,779 | |
44 | 리치먼드 | 버지니아주 | 1,314,434 | |
45 | 루이빌 | 켄터키주- 인디애나주 | 1,285,439 | |
46 | 뉴올리언스- 메터리 | 루이지애나주 | 1,271,845 | |
47 | 솔트레이크 시티 | 유타주 | 1,257,936 | |
48 | 하트퍼드- 이스트하트퍼드- 미들타운 | 코네티컷주 | 1,213,531 | |
49 | 버팔로- 치크토와가 | 뉴욕주 | 1,166,902 | |
50 | 버밍햄- 후버 | 앨라배마주 | 1,115,289 | |
51 | 로체스터 | 뉴욕주 | 1,090,135 | |
52 | 그랜드래피즈- 켄트우드 | 미시간주 | 1,087,592 | |
53 | 투손 | 애리조나주 | 1,043,433 | |
54 | 호놀룰루 | 하와이주 | 1,016,508 | |
55 | 털사 | 오클라호마주 | 1,051,331 | |
56 | 프레즈노 | 캘리포니아주 | 1,008,654 | |
57 | 우스터 | 매사추세츠주- 코네티컷주 | 978,529 | |
58 | 오마하- 카운슬 블러프 | 네브래스카주- 아이오와주 | 967,604 | |
59 | 브리지포트- 스탬퍼드- 노웍 | 코네티컷주 | 957,419 | |
60 | 그린빌- 앤더슨 | 사우스캐롤라이나주 | 928,195 | |
61 | 앨버커키 | 뉴멕시코주 | 916,528 | |
62 | 베이커즈필드 | 캘리포니아주 | 909,235 | |
63 | 올버니- 스키넥터디- 트로이 | 뉴욕주 | 899,262 | |
64 | 녹스빌 | 테네시주 | 879,773 | |
65 | 맥앨런- 에딘버그- 미션 | 텍사스주 | 870,781 | |
66 | 배턴루지 | 루이지애나주 | 870,569 | |
67 | 엘패소 | 텍사스주 | 868,859 | |
68 | 뉴헤이븐- 밀퍼드 | 코네티컷주 | 864,835 | |
69 | 앨런타운- 베들레헴- 이스턴 | 펜실베이니아주- 뉴저지주 | 861,889 | |
70 | 옥스너드- 사우전드오크- 벤츄라 | 캘리포니아주 | 843,843 | |
출처: 2020년 인구조사 Metropolitan Statistical Area (MSA) 기준 |
}}}}}}}}} }}} |
미국의 주요 도시 | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!wiki style="display: inline-table; min-width:25%; min-height:2em" {{{#!folding [ 1~10위 ] {{{#!wiki style="margin:-5px 0 -5px" |
<rowcolor=#fff> 순위 | 이름 | 주 | 인구 | 도시권 인구 | |||||
1 | 뉴욕시 | 뉴욕주 | 8,804,190 | 20,140,470 | ||||||
2 | 로스앤젤레스 | 캘리포니아주 | 4,015,940 | 18,710,000 | ||||||
3 | 시카고 | 일리노이주 | 2,746,338 | 9,618,502 | ||||||
4 | 휴스턴 | 텍사스주 | 2,304,580 | 7,122,240 | ||||||
5 | 피닉스 | 애리조나주 | 1,608,139 | 4,845,832 | ||||||
6 | 필라델피아 | 펜실베이니아주 | 1,603,797 | 6,245,051 | ||||||
7 | 샌안토니오 | 텍사스주 | 1,434,625 | 2,558,143 | ||||||
8 | 샌디에이고 | 캘리포니아주 | 1,386,932 | 3,298,634 | ||||||
9 | 댈러스 | 텍사스주 | 1,304,379 | 7,637,387 | ||||||
10 | 산호세 | 캘리포니아주 | 1,013,240 | 4,941,632 | ||||||
{{{#!wiki style="background-color: rgba(0, 128, 255, .2); display: inline" | ||||||||||
틀 바로가기 |
}}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width:25%; min-height:2em" {{{#!folding [ 11~30위 ] {{{#!wiki style="margin:-5px 0 -5px" |
<rowcolor=#fff> 순위 | 이름 | 주 | 인구 | 도시권 인구 | ||||
11 | 오스틴 | 텍사스주 | 961,855 | 2,283,371 | ||||||
12 | 잭슨빌 | 플로리다주 | 949,611 | 1,605,848 | ||||||
13 | 포트워스 | 텍사스주 | 918,915 | 7,637,387 | ||||||
14 | 콜럼버스 | 오하이오주 | 905,748 | 2,138,926 | ||||||
15 | 인디애나폴리스 | 인디애나주 | 887,642 | 2,111,040 | ||||||
16 | 샬럿 | 노스캐롤라이나주 | 874,579 | 2,660,329 | ||||||
17 | 샌프란시스코 | 캘리포니아주 | 873,965 | 4,749,008 | ||||||
18 | 시애틀 | 워싱턴주 | 737,015 | 4,018,762 | ||||||
19 | 덴버 | 콜로라도주 | 715,522 | 2,963,821 | ||||||
20 | 워싱턴 D.C. | 689,545 | 6,385,162 | |||||||
21 | 내슈빌 | 테네시주 | 689,447 | 1,989,519 | ||||||
22 | 오클라호마 시티 | 오클라호마주 | 681,054 | 1,425,695 | ||||||
23 | 엘패소 | 텍사스주 | 678,815 | 868,859 | ||||||
24 | 보스턴 | 매사추세츠주 | 675,647 | 4,941,632 | ||||||
25 | 포틀랜드 | 오리건주 | 652,503 | 2,512,859 | ||||||
26 | 라스베이거스 | 네바다주 | 641,903 | 2,265,461 | ||||||
27 | 디트로이트 | 미시간주 | 639,111 | 4,392,041 | ||||||
28 | 멤피스 | 테네시주 | 633,104 | 1,337,779 | ||||||
29 | 루이빌 | 켄터키주 | 633,045 | 1,285,439 | ||||||
30 | 볼티모어 | 메릴랜드주 | 585,708 | 2,844,510 | ||||||
{{{#!wiki style="background-color: rgba(0, 128, 255, .2); display: inline" | ||||||||||
틀 바로가기 |
}}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width:25%; min-height:2em" {{{#!folding [ 31~50위 ] {{{#!wiki style="margin:-5px 0 -10px" |
<rowcolor=#fff> 순위 | 이름 | 주 | 인구 | 도시권 인구 | ||||
31 | 밀워키 | 위스콘신주 | 577,222 | 1,574,731 | ||||||
32 | 앨버커키 | 뉴멕시코주 | 564,559 | 916,528 | ||||||
33 | 투손 | 애리조나주 | 542,629 | 1,043,433 | ||||||
34 | 프레즈노 | 캘리포니아주 | 542,107 | 1,008,654 | ||||||
35 | 새크라멘토 | 캘리포니아주 | 524,943 | 2,397,382 | ||||||
36 | 캔자스시티 | 미주리주 | 508,090 | 2,192,035 | ||||||
37 | 메사 | 애리조나주 | 504,258 | 4,845,832 | ||||||
38 | 애틀랜타 | 조지아주 | 498,715 | 6,089,815 | ||||||
39 | 오마하 | 네브래스카주 | 486,051 | 967,604 | ||||||
40 | 콜로라도 스프링스 | 콜로라도주 | 478,961 | 755,105 | ||||||
41 | 랄리 | 노스캐롤라이나주 | 467,665 | 1,413,982 | ||||||
42 | 롱비치 | 캘리포니아주 | 466,742 | 13,200,998 | ||||||
43 | 버지니아 비치 | 버지니아주 | 459,470 | 1,799,674 | ||||||
44 | 마이애미 | 플로리다주 | 442,241 | 6,138,333 | ||||||
45 | 오클랜드 | 캘리포니아주 | 440,646 | 4,749,008 | ||||||
46 | 미니애폴리스 | 미네소타주 | 429,954 | 3,690,261 | ||||||
47 | 털사 | 오클라호마주 | 413, 066 | 1,015,331 | ||||||
48 | 베이커즈필드 | 캘리포니아주 | 403,455 | 909,235 | ||||||
49 | 위치타 | 캔자스주 | 397,532 | 647,610 | ||||||
50 | 알링턴 | 텍사스주 | 394,266 | 7,637,387 | ||||||
{{{#!wiki style="background-color: rgba(0, 128, 255, .2); display: inline" | ||||||||||
틀 바로가기 |
}}}}}}}}} }}} |
미시시피주의 주도 및 최대도시 | ||||
Jackson 잭슨 |
||||
시기(市旗) | 문장(紋章) | |||
<colbgcolor=#002673><colcolor=#fff> 국가 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|||
주 | 미시시피 | |||
카운티 | 매디슨 카운티 | |||
면적 | 1,445.90sq mi (558.97 km2) | |||
좌표 | 북위 32° 31′ 28″ 서경 90° 19′ 38″ | |||
시간대 | UTC-6 ( 서머타임 준수) / CT | |||
인구 | 도시 | 351,478명 | ||
광역 | 576,382명 | |||
시장 |
|
촉웨 안타 루뭄바 | ||
연방 하원의원 ( MS-2) |
|
베니 톰슨 | ||
링크 |
[clearfix]
1. 개요
도시명은 미국 제7대 대통령 앤드루 잭슨에서 연원한다. 미국 미시시피주 서남부에 위치해 있다.2. 역사
1821년에 새로운 주의 수도가 건설된 이 도시는 1812년 전쟁 동안 뉴올리언스 전투에서 그의 역할로 명예를 얻고 나중에 미국 대통령으로 활동하게 된 앤드류 잭슨 장군의 이름을 따서 지어졌다. 1863년 빅스버그 전투에서 윌리엄 테쿰세 셔먼 장군이 지휘하는 북군은 잭슨을 포위하여 도시가 불에 탔다.잭슨은 미시시피주 잭슨 메트로폴리탄 통계 지역의 앵커이다. 미시시피주 북부의 4개 군(郡)이 멤피스 대도시권의 일부이기 때문에 주에서 두 번째로 큰 대도시권이다. 2019년 추산 인구는 59만 5천 명으로, 미시시피 주의 5분의 1이 거주한다.
3. 교통과 경제
자동차 비행기 기차 버스 메가버스(멤피스와 뉴올리언스에서 오는 경우)로 찾아오기 쉬운 도시는 55번 주간 고속도로(북-남)과 20번 주간 고속도로 (동~서) 교차한 지점에 위치해 있어 교통이 편리한 곳이다.4. 기타
잭슨시 주민의 80%가 흑인이며 민주당 지지세가 강하기 때문에 주정부로부터 받는 의도적 인종 차별대우로 인하여 도시 여건이 열악하다고 주장하지만 주정부에서는 아니라고 한다. # 결국 수도는 단수된 세대가 많아지고 있고 나와도 죄다 녹물인데다 이제는 하다하다 전기마저 정전인 세대가 많아지고 있는 실정이다. 이것이 주도 겸 최대도시가 맞나 할 정도이다. #