{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#ab1e2d> |
1
존슨 · 5
롱ㆍ7
마샬러티 · 8
롱스태프 · 10
베르나르데스키ㆍ12
마빙가아데바요르ㆍ18
란지트싱 19 라레이아 · 21 [[조너선 오소리오|오소리오 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] · 23 서바니아 · 24 인시녜ㆍ27 오닐ㆍ28 페트레타 29 커 · 30 로메로 · 47 톰슨 · 81 안토노글루 · 99 아차라 · # 바스케스 |
존 허드먼 |
* 본 문서는
간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는
여기를 참고해 주시기 바랍니다. * 타 구단으로 임대한 선수는 제외했습니다. |
토론토 FC No. 7 | |
자킬 마샬러티 Jahkeele Marshall-Rutty |
|
생년월일 | 2004년 6월 16일 ([age(2004-06-16)]세) |
국적 | 캐나다 | 자메이카 |
출신지 | 온타리오 주 브램튼 |
신장 | 175cm |
포지션 | 윙어 / 윙백 / 라이트백[1] |
유스팀 |
브램튼 이스트 SC (~2016) 토론토 FC (2016~2019) |
소속팀 | 토론토 FC (2020~) |
국가대표 | 0경기 0골 |
SNS |
1. 같이 보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#181818,#e5e5e5 |
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 비고 |
1 | GK | 션 존슨 | Sean Johnson | 1989.05.31 | |||
2 | DF | 맷 헤지스 | Matt Hedges | 1990.04.01 | |||
4 | MF | 마이클 브래들리 | Michael Bradley | 1987.07.31 | 주장 | ||
5 | DF | 루카스 맥노턴 | Lukas MacNaughton | 1995.03.08 | |||
7 | FW, DF | 자킬 마샬러티 | Jahkeele Marshall-Rutty | 2004.06.16 | 홈그로운 | ||
8 | MF | 마크앤서니 케이 | Mark-Anthony Kaye | ||||
10 | FW | 페데리코 베르나르데스키 | Federico Bernardeschi | 1994.02.16 | |||
11 | FW | 제이든 넬슨 | Jayden Nelson | 2002.09.26 | 홈그로운 | ||
12 | DF | 카딘 청 | Kadin Chung | 1998.09.05 | |||
14 | MF | 노블 오켈로 | Noble Okello | 2000.07.20 | 홈그로운 | ||
16 | GK | 퀜틴 웨스트버그 | Quentin Westberg | 1986.04.25 | |||
18 | GK | 그렉 란지트싱 | Greg Ranjitsingh | 1993.07.18 | |||
21 | MF | 조너선 오소리오 | Jonathan Osorio | 1992.06.12 | |||
23 | DF | 크리스 마빙가아데바요르 | Chris Mavinga-Adebayor | 1991.05.26 | 용병 | ||
24 | FW | 로렌초 인시녜 | Lorenzo Insigne | 1991.06.04 |
지정선수 용병 |
||
25 | GK | 알렉스 보노 | Alex Bono | 1994.04.25 | |||
26 | DF | 루크 싱 | Luke Singh | 2000.09.12 | 홈그로운 | ||
27 | DF | 셰인 오닐 | Shane O'Neill | 1993.09.02 | |||
29 | FW | 디안드레 커 | Deandre Kerr | 2002.11.29 | 홈그로운 | ||
30 | GK | 토머스 로메로 | Tomas Romero | 2000.12.19 | |||
47 | MF | 코시 톰슨 | Kosi Thompson | 2003.01.27 | 홈그로운 | ||
77 | FW | 조던 페루자 | Jordan Perruzza | 2001.01.16 | |||
81 | MF | 테미 안토노글루 | Themi Antonoglou | 2001.06.02 | 홈그로운 | ||
99 | FW | 이푸나냐치 아차라 | Ifunanyachi Achara | 1997.09.28 | 용병 | ||
# | MF | 빅토르 바스케스 | Víctor Vázquez | 1987.01.20 | |||
# | MF | 브랜던 서바니아 | Brandon Servania | 1999.03.12 | |||
<colbgcolor=#ab1e2d> 구단 정보 | |||||||
소유주: 메이플 리프 스포츠 & 엔터테인먼트 / 감독: 존 허드먼 / 홈구장: BMO 필드 | |||||||
출처: 토론토 FC 공식 웹사이트 |
[1]
오른쪽 전 포지션을 소화한다.