위자: 마지막 게임 (2018) Ouija seance: The Final Game |
|
장르 | 공포 |
감독 | 안드레아 무냐이니 |
각본 | 안드레아 무냐이니 |
제작 | 안드레아 무냐이니 |
출연 |
Alan Cappelli Goetz, Andrea Fachinetti Holly Louise Mumford, Gianfranco Quero Katharina Sporrer |
음악 | |
제작사 | High Octane Pictures |
수입사 | 제인앤유 |
배급사 | 제인앤유 |
개봉일 | 2018년 7월 3일 |
상영 시간 | 81분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | - |
대한민국 총 관객 수 | |
상영 등급 | 15세 이상 관람가 |
홈페이지 | 홈페이지 |
1. 개요
2018년에 제작된 미국 TV 영화이다. 대한민국에는 VOD로 직행했다. 유니버설 픽쳐스의 위자 시리즈와는 연관이 없다.2. 예고편
3. 시놉시스
평범한 대학생인 사라는 친구들과 함께 할머니에게서 물려받은 집 서류를 찾기 위해 먼 길을 떠난다.
할머니 집에 도착한 사라와 친구들은 우연히 발견한 위자 게임 보드를 시작하게 되는데...
시작하면 멈출 수 없다!
마지막 게임에 참여하시겠습니까?
4. 등장인물
5. 줄거리
6. 평가
스코어 (스코어)/100 | 유저 평점 (평점)/10 |
신선도 없음 |
관객 점수 14% |
유저 평점 2.4/10 |
사용자 평균 별점 없음 / 5.0 |
네티즌 평균 별점 (별점)/5.0 |
네티즌 평균 별점 (점수)/10.0 |
douban |
사용자 평균 별점 없음/10.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 (점수) / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 없음/10 |
관람객 평점 없음/10 |
네티즌 평점 없음/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 없음 / 10 |
네티즌 평점 없음 / 10 |
7. 흥행
7.1. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2018-09-20. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-21. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-22. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-23. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-24. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-25. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-26. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-09-27. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-28. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-29. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-30. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-01. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-02. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-03. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-10-04. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-10-05. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-06. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-07. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-08. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-09. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-10. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-10-11. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-10-12. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-13. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-14. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-15. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-16. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-17. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품은 더 넌, 명당, 베토벤 메들리, 살수병기 활, 안시성, 협상(이상 2018년 9월 19일), 광대 케인, 극장판 뽀잉: 슈퍼 변신의 비밀, 극장판 요괴워치 섀도사이드: 도깨비왕의 부활, 나부야 나부야, 레더 하우스, 로보캅: 최후의 전쟁, 루이스, 린 온 피트, 스키타이: 불멸의 전사, 브레이브 스톰, 아포칼립스 언데드, 악령의 캠핑카, 악몽의 미드나잇, 쥬라기 게임, 체실 비치에서, 파라노말 하우스(이상 2018년 9월 20일), 에그엔젤 코코밍: 두근두근 핼러윈 파티(이상 2018년 9월 22일)까지 총 24편이다.
[1]
~ 2018/09/20 기준