{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||
군 | ||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
<colbgcolor=#4c4b48,#000><colcolor=#fff> 단지야경 |
<colbgcolor=#4c4b48,#000><colcolor=#fff> 명칭 | <colbgcolor=#fff> 위례 호반써밋 |
영문 명칭 | Wirye HOBAN SUMMIT |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 호반써밋 |
주소 | 경기도 하남시 학암동 652 |
입주 | 2021년 1월 |
동수 | 9개동 |
층수 | 지하 ?층, 지상 5~25층 |
세대수 | 699세대 |
전용면적 | 84-101㎡ |
주차대수 | 1,556대 (세대당 2.2대) |
시공사 | 호반건설 |
[clearfix]
1. 개요
경기도 하남시 학암동 위례신도시에 위치한 아파트이다. 4년 임대아파트이며 추후 분양으로 전환할 예정이다.699세대로 구성된 대단지 아파트로, 주차대수는 1,556대로 세대당 2.2대를 주차할 수 있다.
호반건설이 시공하였으며, 2021년 1월에 입주하였다. 용적률은 266%이며 건폐율은 22%이다. 관리비는 25~37만원정도 나온다.
2. 역사
3. 특징 및 시설
단지 배치도 |
|