이 교통 시설 또는 노선은 개통되지 않았습니다.
이 문서에는 현재 설계, 계획이나 공사 등의 이유로 개통되지 않은 교통 시설 또는 노선에 대한 정보가 서술되어 있습니다.
이 문서에는 현재 설계, 계획이나 공사 등의 이유로 개통되지 않은 교통 시설 또는 노선에 대한 정보가 서술되어 있습니다.
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#164e7a> | }}} | ||||
[[틀:울산광역시의 리무진(급행)버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #800020; font-size: 16px" | ||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colbgcolor=#164e7a><colcolor=#fff> 중구 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f> 910 | 912 | 913 | 916 |
남구 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 920 | 921 | 922 | 923 |
924 | 925 | 926 | 927 | ||
928 | 929 | 975 | 976 | ||
977[2] | 978 |
|
|
||
|
동구 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 931 | 932 |
|
북구 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 940 | 941 | 942 | 943[1] |
944 | 945 | 946 | 947 | ||
948 | 949 | 981 | 995 | ||
|
울주군 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 951[1] | 952[1] | 953[1] | 954[1] |
955[1] | 956[1] | 957[1] | 958 | ||
|
|
|
[1] 환승 대기시간 60분 적용 / [2] 마을버스와 공동 배차
|
}}}}}}}}} |
1. 노선 정보
울산광역시 지선버스 북구12번 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
기점 | 울산광역시 북구 달천동(달천회관) | 종점 | 울산광역시 북구 창평동(농소공영차고지) | ||
종점행 | 첫차 | 06:50 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 20:00 | 막차 | - | ||
배차간격 | 61분 | ||||
운수사명 | - | 인가대수 | - | ||
노선 | 달천회관 - 달천아이파크2차 - (→ 쌍용아진그린타운3차 →/← 쌍용아진그린타운4차 ←) - 쌍용아진그린타운2차 - 원동현대아파트 - (→ 천곡사거리 →) - 매곡휴먼시아 - 현대파크맨션 - 월드메르디앙2단지 - (→ 마동 →/← 매곡 ←) - 매곡에일린의뜰1.2차 - 신천리플렉스 - 호계주공1단지 - 유황사우나 - 농소운동장 - 농소공영차고지 |
2. 개요
- 울산광역시에서 운행예정인 지선버스.
3. 역사
- 2024년 12월 21일 시내버스 노선 대개편에 따라 신설될 노선이다.