{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#0060af> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
마을 | ||
|
1. 노선 정보
용인시 마을버스 20-2번 | |||||
|
|||||
기점 | 경기도 용인시 기흥구 마북동( 구성역) | 종점 | 경기도 용인시 기흥구 마북동(래미안107동) | ||
종점행 | 첫차 | 06:05 | 기점행 | 첫차 | 05:57 |
막차 | 23:50 | 막차 | 23:40 | ||
평일배차 | 출퇴근 17분/평시 20분 | 주말배차 | 20분 | ||
운수사명 | 연원운수 | 인가대수 | 1대 | ||
노선 | 구성역 - 연원마을입구.콜마트 - 래미안101.102동 → 래미안106동 → 래미안관리사무소 → 래미안107동 → 래미안101.102동 → 이후 역순 |
2. 개요
용인시 마을버스 노선 중 하나이자, 비공식 삼거마을 래미안아파트 셔틀버스. 전체 정류장 목록3. 역사
4. 특징
- 구성역과 삼거마을 래미안아파트를 잇는 단거리 노선이다. 특이하게도 아파트단지 내로 들어간다.
- 마북초와 구성중•고등학교는 들르지 않기 때문에 그쪽으로 가려면 23, 23-1, 23-2, 20-1 등 다른 노선을 타야한다.
4.1. 시간표
용인 버스 20-2번 운행시간표 2023년 9월 1일 기준 출처 |
|||||
{{{#!folding [ 시간표 펼치기 · 접기 ] | 횟수 | 래미안 | 구성역 | ||
1 | 05:57 | 06:05 | |||
2 | 06:12 | 06:20 | |||
3 | 06:27 | 06:35 | |||
4 | 06:42 | 06:50 | |||
5 | 06:58 | 07:05 | |||
6 | 07:12 | 07:20 | |||
7 | 07:27 | 07:35 | |||
8 | 07:42 | 07:50 | |||
9 | 07:57 | 08:05 | |||
10 | 08:12 | 08:20 | |||
11 | 08:27 | 08:35 | |||
12 | 08:42 | 08:50 | |||
13 | 09:00 | 09:07 | |||
14 | 09:20 | 09:25 | |||
15 | 09:40 | 09:45 | |||
16 | 10:00 | 10:05 | |||
17 | 10:20 | 10:25 | |||
18 | 10:40 | 10:45 | |||
19 | 11:00 | 11:05 | |||
20 | 11:20 | 11:25 | |||
21 | 11:40 | 11:45 | |||
22 | 12:00 | 12:05 | |||
23 | 12:20 | 12:25 | |||
24 | 12:40 | 12:45 | |||
25 | 13:00 | 13:05 | |||
26 | 13:20 | 13:25 | |||
27 | 13:40 | 13:45 | |||
28 | 14:00 | 14:05 | |||
29 | 14:20 | 14:25 | |||
30 | 14:40 | 14:45 | |||
31 | 15:00 | 15:05 | |||
32 | 15:20 | 15:25 | |||
33 | 15:40 | 15:45 | |||
34 | 16:00 | 16:05 | |||
35 | 16:20 | 16:25 | |||
36 | 16:40 | 16:45 | |||
37 | 17:00 | 17:05 | |||
38 | 17:20 | 17:30 | |||
39 | 17:40 | 17:45 | |||
40 | 18:00 | 18:05 | |||
41 | 18:20 | 18:30 | |||
42 | 18:40 | 18:45 | |||
43 | 19:00 | 19:05 | |||
44 | 19:20 | 19:25 | |||
45 | 19:40 | 19:45 | |||
46 | 20:00 | 20:05 | |||
47 | 20:15 | 20:20 | |||
48 | 20:30 | 20:35 | |||
49 | 20:45 | 20:50 | |||
50 | 21:00 | 21:05 | |||
51 | 21:20 | 21:25 | |||
52 | 21:40 | 21:45 | |||
53 | 22:00 | 22:05 | |||
54 | 22:20 | 22:25 | |||
55 | 22:40 | 22:45 | |||
56 | 23:00 | 23:05 | |||
57 | 23:20 | 23:25 | |||
58 | 23:40 | 23:50 |
4.2. 노선
용인시 마을버스 20-2번 | ||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
구성2교(마을) 56080 |
↓ | ← | ↑ |
마북3통마을회관 29206 |
|
구성역 47601 |
연원마을LG.벽산아파트.구성역 29193 |
|||||
이상 회차 구간 | ||||||
연원마을입구.콜마트 56202 |
↓ | ↑ |
연원마을입구.콜마트 47467 |
|||
래미안101동 56110 |
래미안102동앞 47174 |
|||||
래미안106동 47483 |
↓ | ↑ | ||||
래미안관리사무소 47690 |
||||||
래미안107동앞 56195 |
5. 연계 철도역
- 수도권 전철 수인·분당선: 구성역
- 수도권 광역급행철도 A노선: 구성역