서울특별시 구로구 버스 회사 | |||||||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
시내버스 | 군포교통[a] | 보성운수 | 서울매일버스[a] | 서울교통네트웍[b] | ||||||||
마을버스 | 개웅운수 | 고척운수 | 구로운수 | 서북교통 | |||||||||
수빈운수 | 수현운수 | 신오류운수 | 오봉운수 | ||||||||||
없어진 버스 회사 | |||||||||||||
시내버스 | 광명운수[a] | ||||||||||||
[a] 주사무소는 경기도에 소재 / [b] 구로구 이외 지역에 면허를 둔 업체 | |||||||||||||
서울특별시의 버스 회사 |
오봉운수 주식회사 梧峰運輸 株式會社 Obong Transportation Co., Ltd. |
|
설립일 | 1992년 4월 1일 |
업종 | 마을버스 운송업 |
대표자 | 김병곤 |
기업구분 | 중소기업 |
상장여부 | 비상장기업 |
보유대수 | 18대(2023년 12월 기준) |
직원 수 | 9명(2023년 12월 31일 기준) |
자본금 | 5,000만원(2018년 기준) |
매출액 | 26억 6,717만원(2018년 기준) |
영업이익 | -3,157만원(2018년 기준) |
순이익 | 1억 4,441만원(2018년 기준) |
자산총액 | 23억 5,723만원(2018년 기준) |
부채총액 | 3억 190만원(2018년 기준) |
부채비율 | 14.69%(2018년 기준) |
소재지 | 서울특별시 구로구 부일로 841 ( 온수동, 온수공영차고지) |
[clearfix]
1. 개요
서울특별시 구로구의 마을버스 업체로, 운행 노선은 구로01번과 구로02번, 구로08번이다.본사 겸 차고지는 서울특별시 구로구 부일로 841 온수공영차고지에 있다.
사명은 오류동의 오자와 개봉동의 봉자를 따왔다.
2. 연혁
3. 운행 노선
<rowcolor=#fff> 번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격 |
구로01[2] | 개봉역 | 고척근린시장 - 오류중학교 | 금옥여고 | 7분 |
구로02[3] | 개봉역 | 개봉1동주민센터 - 건강약국 | 개봉중학교 | 9분 |
구로08[4] | 개봉역 | 고척근린시장 - 동부골든아파트후문 | 오류역 | 13분 |