이 노선은 현재 폐선되었습니다.
이 문서에서 서술하는 노선은 현재 폐선되어 더 이상 운행을 하지 않습니다.
이 문서에서 서술하는 노선은 현재 폐선되어 더 이상 운행을 하지 않습니다.
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0f6cb1><tablealign=center><tablewidth=310> | }}} | |||||||||||||
{{{#!wiki style="color:#0f6cb1; margin:-0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" |
시내 | 2 | 6 | 7 | 77 | 333 | |||||||||
555 | 555-1 | 666 | 666-1 | 777 | |||||||||||
999 | |||||||||||||||
화양 | 21 | 23 | 24 | 24-1 | 25 | ||||||||||
25-1 | 26 | 26-1 | 27 | 28 | |||||||||||
29 | |||||||||||||||
율촌 소라 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||
36 | 37 | 38 | 330 | ||||||||||||
90 | 91 | 93 | 95 | ||||||||||||
삼일 | 61 | 68 | 73 | 76 | 610 | ||||||||||
여천 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||||||||
85 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||||
1000 | 2000 | ||||||||||||||
돌산 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | ||||||||||
109 | 111 | 111-1 | 112 | 115 | |||||||||||
116 | |||||||||||||||
마을버스 |
국동 200 |
화정면.고흥 220 |
묘도 600 |
고소동 1019 |
|||||||||||
금오도.안도 365-1 |
연도 365-2 |
개도 365-3 |
거문도 365-4 |
초도 365-5 |
|||||||||||
폐선 노선 목록 | |||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" |
1 | 3 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||
10 | 13 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
18 | 21-1 | 22 | 35-1 | 36-1 | |||||||||||
50 | 52 | 62 | 65 | 72 | |||||||||||
75 | (구)77 | (구)83 | 84-1 | (구)85 | |||||||||||
85-1 | 86 | (구)87 | 88-2 | 92 | |||||||||||
100-1 | 101 | 107 | 110 | (구)111-1 | |||||||||||
113 | 114 | 888 |
}}}}}}}}} ||
1. 노선 정보
여수시 시내버스 3-1번 | |||||
기점 | 전라남도 여수시 수정동(오동도) | 종점 | 전라남도 여수시 국동 | ||
종점행 | 첫차 | ? | 기점행 | 첫차 | ? |
막차 | ? | 막차 | ? | ||
배차간격 | ?분 | ||||
운수사명 | 동양교통 | 인가대수 | 1대 | ||
노선 | 오동도 - 종화동 - 서교동 - 봉산동 - 국동 - 수대(현 전남대학교 국동캠퍼스) - 신월동 - 국동시영 |
2. 개요
여수시 시내버스 폐선된 노선 중 하나.3. 역사
4. 특징
- 1일 17회 운행했다.