보유 기종 |
|
기종 | 대수 |
A320-200 | (+23) |
A320neo | 4(+1) |
737-800 | 26 |
737 MAX 8 | 18(+32) |
총합 | 47(+26) |
1. 에어버스
1.1. A320neo 패밀리
1.1.1. A320neo
|
에어버스 A320-251N VT-ATE |
등록번호 | 기종 | 제작번호 | 인도일자 | 엔진 | 좌석 수 | 비고 | |||
퍼스트 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | ||||||
VT-ATD | A320-251N | 10037 | 2023년 11월 8일 | CFMI LEAP-1A26 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
VT-ATE | 9525 | 2023년 12월 8일 | |||||||
VT-ATG | 10156 | 2023년 12월 18일 | |||||||
VT-ATH | 10415 | 인도 예정 | |||||||
VT-ATJ | 10520 | 2023년 9월 5일 | 2024년 3월 13일 지상 충돌 사고로 인해 주기 중 |
2. 보잉
2.1. Next-Generation 737
2.1.1. 737-800
|
보잉 737-8HG VT-AXR |
등록번호 | 기종 | 제작번호 | 인도일자 | 엔진 | 좌석 수 | 비고 | |||
퍼스트 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | ||||||
VT-AXI | 737-8HG | 2132 | 2006년 12월 18일 | CFMI CFM56-7B27 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
VT-AXJ | 2142 | 2007년 1월 9일 | |||||||
VT-AXM | 2148 | 2007년 1월 16일 | |||||||
VT-AXN | 2154 | 2007년 1월 22일 | |||||||
VT-AXP | 2177 | 2007년 2월 14일 | |||||||
VT-AXQ | 2258 | 2007년 5월 14일 | |||||||
VT-AXR | 2317 | 2007년 7월 13일 | |||||||
VT-AXT | 2324 | 2007년 7월 26일 | |||||||
VT-AXU | 2381 | 2007년 10월 9일 | |||||||
VT-AXW | 2612 | 2008년 6월 20일 | |||||||
VT-AXX | 2672 | 2008년 7월 30일 | |||||||
VT-AXZ | 2782 | 2009년 2월 3일 | |||||||
VT-AYA | 2861 | 2009년 4월 17일 | |||||||
VT-AYB | 2962 | 2009년 7월 28일 | |||||||
VT-AYC | 3039 | 2009년 9월 29일 | |||||||
VT-AYD | 3122 | 2009년 12월 22일 | |||||||
VT-GHA | 737-86N | 5819 | 2016년 3월 22일 | CFMI CFM56-7B27E | 189 | ||||
VT-GHB | 5879 | 2016년 4월 27일 | |||||||
VT-GHC | 5895 | 2016년 5월 9일 | |||||||
VT-GHD | 6053 | 2016년 9월 1일 | |||||||
VT-GHE | 6096 | 2016년 10월 3일 | |||||||
VT-GHF | 6147 | 2016년 11월 7일 | |||||||
VT-GHI | 7214 | 2018년 10월 23일 | |||||||
VT-GHK | 7149 | 2018년 9월 13일 | |||||||
VT-TGG | 737-8AL | 4884 | 2023년 1월 4일 | CFMI CFM56-7B26E | 186 | ||||
VT-TGH | 4932 | 2023년 1월 31일 |
2.2. 737 MAX
2.2.1. 737 MAX 8
|
보잉 737 MAX 8 VT-BXA |
- 보잉 737 MAX 8 18대
등록번호 | 기종 | 제작번호 | 인도일자 | 엔진 | 좌석 수 | 비고 | |||
퍼스트 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | ||||||
VT-BXA | 737 MAX 8 | 7490 | 2023년 9월 28일 | CFMI LEAP-1B | 0 | 8 | 0 | 168 | |
VT-BXB | 7708 | 2023년 12월 1일 | |||||||
VT-BXC | 7426 | 2023년 12월 30일 | |||||||
VT-BXD | 7708 | 2023년 12월 1일 | |||||||
VT-BXE | 7774 | 2023년 12월 16일 | |||||||
VT-BXF | 8069 | 2024년 1월 27일 | |||||||
VT-BXG | 7972 | 2023년 10월 26일 | |||||||
VT-BXH | 7544 | 2023년 12월 9일 | |||||||
VT-BXI | 7659 | 2023년 12월 21일 | |||||||
VT-BXJ | 7800 | 2023년 12월 22일 | |||||||
VT-BXK | 7584 | 2024년 3월 22일 | |||||||
VT-BXL | 8156 | 2024년 3월 2일 | |||||||
VT-BXN | 7647 | 2024년 3월 9일 | |||||||
VT-BXO | 7671 | 2024년 3월 20일 | |||||||
VT-BXP[1] | 7714 | 2024년 4월 5일 | |||||||
VT-BXQ | 7615 | 2024년 1월 26일 | |||||||
VT-BXR | 7630 | 2024년 2월 3일 | |||||||
VT-BXS | 7723 | 2024년 1월 31일 |
[1]
중국국제항공 B-20D2 취소분