{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#2744a0><tablealign=center><tablewidth=310><tablebgcolor=#2744a0> | }}} | |
{{{#!wiki style="color: #000; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -2px -12px" |
<colbgcolor=#2744a0> ㄱ | <colbgcolor=#ffffff,#191919> 가조로 · 가조서로 · 거제남서로 · 거제동서로 · 거제북로 · 거제중앙로 · 견내량로 · 계룡로 · 고현로 · 고현천로 · 고현항1로 · 고현항2로 · 고현항로 · 구조라로 · 국도우회1로 · 국도우회로 · 국산로 | |
ㄴ | 남부해안로 · 능포로 | ||
ㄷ | 대금산로 · 독봉산로 · 동문천로 · 동부로 · 두동로 | ||
ㅂ | 반송재로 · 법동어구로 · 북병산로 | ||
ㅅ | 산달연륙로 · 산양천로 · 서문로 · 성산로 · 성포로 · 소동로 · 송정이목로 · 수양로 · 신부로 · 상동5길 | ||
ㅇ | 아주1로 · 아주2로 · 아주로 · 양정로 · 언양로 · 연하해안로 · 옥산로 · 옥수로 · 옥포대첩로 · 옥포로 · 옥포성안로 · 옥포중앙로 · 와현로 · 율천두모로 · 율포로 · 읍내로 | ||
ㅈ | 장승1로 · 장승2로 · 장승로 · 장승포1로 · 장승포로 · 장승포해안로 · 장평1로 · 장평2로 · 장평3로 · 장평4로 · 장평로 · 제산로 · 죽토로 · 중곡1로 · 중곡2로 · 중곡로 · 지석로 · 지세포로 · 지세포해안로 · 진목로 | ||
ㅊ | 청마로 · 칠천로 | ||
ㅌ | 탑곡로 | ||
ㅎ | 하청로 · 해금강로 · 해명로 | ||
경상남도의 도로 틀 둘러보기 | }}}}}}}}} |
언양로 彦陽路 | Eonyang-ro |
|||
기 점
|
종 점
|
||
노선 번호 | |||
9번 거제시도 | |||
기점 | |||
경상남도 거제시 둔덕면 상둔리 유지삼거리 | |||
종점 | |||
경상남도 거제시 사등면 사등리 사등교 | |||
연장 | |||
5.8km | |||
관리 | |||
왕복 차로 수 | |||
2차로 | |||
주요 경유지 | |||
유지삼거리 ↔ 사동교 ↔ 성내마을교차로 ↔ 사등교 |