앵글로골드 아샨티 AngloGold Ashanti |
|
<colbgcolor=#dddddd,#010101><colcolor=#000000,#dddddd> 영어 | AngloGold Ashanti |
국가 |
[[남아프리카 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
업종 | 광산업 |
본사 | 남아프리카 공화국 요하네스버그 |
CEO | 알베르토 칼데론 |
상장 여부 | 상장 |
자본총계 | 41억 달러 (2022년 12월) |
영업이익 | 5억 달러 (2022년 12월) |
[clearfix]