{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#c8102e> |
플로리다 팬서스 2024-25 시즌 로스터 |
}}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#b9975b {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#000 |
<colcolor=#fff> 코칭스태프 |
<colbgcolor=#fff,#191919> ''' 감독
모리스 · 코치 '''
콤폰 ·
르프브르 ·
루투 ·
피 ·
탤러스 ·
콘제미 ·
이바노프
|
|
센터 |
9
베넷 · 15
룬델 · 16
바르코프 C · 17
로드리게스 · 18
로렌츠 21 커즌스 · 23 버헤이기 · 27 루오스타리넨 · 82 스텐룬드 |
||
레프트윙 |
12
가조비치 · 19
카추크 A · 94
롬버그
|
||
라이트윙 | 13 라인하트 | ||
디펜스 |
5
에크블래드 A · 7
쿨리코프 · 26
발린스키스 · 28
마후라 · 42
포르슬링 · 62
몽투 · 77
미콜라 · 91
에크만라르손
|
||
골텐더 | 41 스톨라즈 · 72 보브롭스키 | ||
다른 NHL 구단 로스터 보기 | }}}}}}}}}}}}}}} |
애런 에크블래드의 수상 이력 / 보유 기록
|
|||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
NHL 관련 수상 기록
|
||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
NHL All-Rookie Team(2015)
|
NHL All-Star Game(2015, 2016)
|
역대 칼더 메모리얼 트로피 수상자 |
|||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#000,#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff> 1932-33 | 1933-34 | 1934-35 | 1935-36 | 1936-37 |
칼 보스 | 러스 블링코 | 스위니 슈리너 | 마이크 카라카스 | 실 앱스 | |
<rowcolor=#fff> 1937-38 | 1938-39 | 1939-40 | 1940-41 | 1941-42 | |
컬리 달스트롬 | 프랭크 브림섹 | 킬비 맥도널드 | 자니 퀼티 | 그랜트 워윅 | |
<rowcolor=#fff> 1942-43 | 1943-44 | 1944-45 | 1945-46 | 1946-47 | |
게이 스튜어트 | 거스 보드나 | 프랭크 맥쿨 | 에드가 라프라드 | 하위 미커 | |
<rowcolor=#fff> 1947-48 | 1948-49 | 1949-50 | 1950-51 | 1951-52 | |
짐 맥파든 | 펜티 룬드 | 잭 젤리노 | 테리 소척 | 베르니 조프리옹 | |
<rowcolor=#fff> 1952-53 | 1953-54 | 1954-55 | 1955-56 | 1956-57 | |
검프 워슬리 | 카미유 앙리 | 에드 리첸버거 | 글렌 홀 | 래리 리건 | |
<rowcolor=#fff> 1957-58 | 1958-59 | 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 | |
프랭크 마호블리치 | 랠프 백스트롬 | 빌 헤이 | 데이브 키언 | 바비 루소 | |
<rowcolor=#fff> 1962-63 | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | |
켄트 더글라스 | 자크 라프리에르 | 로저 크로지어 | 브릿 셀비 | 바비 오어 | |
<rowcolor=#fff> 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | |
데릭 샌더슨 | 대니 그랜트 | 토니 에스포지토 | 질베르 페롤 | 켄 드라이든 | |
<rowcolor=#fff> 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | |
스티브 빅커스 | 드니 포트뱅 | 에릭 베일 | 브라이언 트로티에 | 윌리 플렛 | |
<rowcolor=#fff> 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | |
마이크 보시 | 바비 스미스 | 레이 부르크 | 페테르 슈타스트니 | 데일 하워척 | |
<rowcolor=#fff> 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | |
스티브 라머 | 톰 바라소 | 마리오 르미외 | 개리 서터 | 뤼크 로비타유 | |
<rowcolor=#fff> 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | |
조 뉴언다이크 | 브라이언 리치 | 세르게이 마카로프 | 에드 벨푸어 | 파벨 부레 | |
<rowcolor=#fff> 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | |
테무 셀래네 | 마르탱 브로되르 | 페테르 포르스베리 | 다니엘 알프레드손 | 브라이언 베라르 | |
<rowcolor=#fff> 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | |
세르게이 삼소노프 | 크리스 드루리 | 스콧 고메스 | 예브게니 나보코프 | 대니 히틀리 | |
<rowcolor=#fff> 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | |
바렛 잭먼 | 앤드류 레이크로프트 | 직장폐쇄로 수상자 없음 | 알렉산드르 오베치킨 | 예브게니 말킨 | |
<rowcolor=#fff> 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |
패트릭 케인 | 스티브 메이슨 | 타일러 마이어스 | 제프 스키너 | 가브리엘 란데스코그 | |
<rowcolor=#fff> 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
조나탕 위베르도 | 네이선 매키넌 | 애런 에크블래드 | 아르테미 파나린 | 오스턴 매튜스 | |
<rowcolor=#fff> 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | |
매튜 바잘 | 엘리아스 페테르손 | 케일 머카 | 키릴 카프리조프 | 모리츠 자이더 | |
<rowcolor=#fff> 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | |
매티 베니어스 | }}}}}}}}}}}} |
}}} ||
OHL 수상 기록
|
|||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
Jack Ferguson Award(2011)
|
Emms Family Award(2012)
|
Max Kaminsky Trophy(2014)
|
First Team All-Star(2014)
|
국제 대회 수상 이력 / 보유 기록
|
|||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
2012 World U-17 Hockey Challange 온타리오팀 동메달
|
2013 Hlinka Gretzky 캐나다 국가대표팀 금메달
|
2015 체코 IIHF World Championship 캐나다 국가대표팀 금메달
|
}}} ||
|
|
<colbgcolor=#c8102e><colcolor=#fff> 플로리다 팬서스 No.5 A
|
|
애런 에크블래드 Aaron Ekblad |
|
출생 | 1996년 2월 7일 ([age(1996-02-07)]세) |
온타리오주 윈저 | |
국적 |
[[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 193cm, 100kg |
포지션 | 디펜스맨 |
손잡이 | 오른손 |
드래프트 |
2014년 드래프트 1라운드 전체 1순위 플로리다 팬서스 지명 |
소속 | 플로리다 팬서스 (2014~) |
등번호 | 5번 |
계약 | 2017-2025 (8yrs) / $60,000,000 |
연봉 | 2021-2022 / $9,000,000 |
[clearfix]
1. 개요
2014년 NHL 드래프트에서 전체 1순위로 지명된 플로리다 팬서스의 수비수.2. 연도별 기록
2.1. 정규 시즌
정규 시즌 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#000000> 소속 | 시즌 | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | BLK | HIT |
F L A |
2014-15 | 81 | 12 | 27 | 39 | 12 | 32 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 170 | 7.06 | 80 | 109 |
2015-16 | 78 | 15 | 21 | 36 | 18 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 182 | 8.24 | 59 | 87 | |
2016-17 | 68 | 10 | 11 | 21 | -23 | 58 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 225 | 4.44 | 62 | 88 | |
2017-18 | 82 | 16 | 22 | 38 | 9 | 71 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 189 | 8.47 | 121 | 69 | |
2018-19 | 82 | 13 | 24 | 37 | 1 | 47 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180 | 7.22 | 88 | 114 | |
2019-20 | 67 | 5 | 36 | 41 | 12 | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 147 | 3.4 | 84 | 34 | |
2020-21 | 35 | 11 | 11 | 22 | 5 | 33 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 101 | 10.9 | 27 | 24 | |
2021-22 | 61 | 15 | 42 | 57 | 38 | 26 | 3 | 20 | 0 | 3 | 2 | 2 | 180 | 8.3 | 69 | 62 | |
<rowcolor=#000000>
NHL 통산 (8시즌) |
554 | 97 | 194 | 291 | 72 | 334 | 32 | 88 | 1 | 5 | 21 | 7 | 1374 | 7.1 | 590 | 587 |
2.2. 플레이오프
플레이오프 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#000000> 소속 | 시즌 | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | BLK | HIT |
F L A |
2015-16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 14 |
2019-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | |
2021-22 | 10 | 1 | 4 | 5 | -2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 9 | 17 | |
<rowcolor=#000000>
NHL PO통산 (3시즌) |
20 | 1 | 5 | 6 | -2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.1 | 20 | 41 |