{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#8c8c70><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
천안시 | 공주시 | 보령시 | 아산시 | |||||||||||||||||||||||||||
서산시 | 논산시 | 계룡시 | 당진시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
금산군 | 부여군 | 서천군 | 청양군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍성군 | 예산군 | 태안군 |
|
조감도 |
파일:한신더휴 흰색 BI.svg | |
<colbgcolor=#005272><colcolor=#fff> 명칭 | 아산 한신더휴 |
영문 명칭 | Asan HANSHIN THEHUE |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 충청남도 아산시 권곡동 240-2 번지 일원 |
입주 | 2025년 8월 |
동수 | 7개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 15~20층 |
세대수 | 603세대 |
면적 | 84A㎡, 84E㎡, 99㎡ |
시공사 | |
주차대수 | 1,146대 (세대당 1.49대) |
1. 개요
[clearfix]