함대 컬렉션 하위 문서 | |||||||||||||||
심해서함 | 심해서함 일반 함종 | ||||||||||||||
이로하 클래스 | |||||||||||||||
구축 이イ |
구축 로ロ |
구축 하ハ |
구축 니ニ |
경순 호ホ |
경순 헤ヘ |
경순 토ト |
뇌순 치チ |
중순 리リ |
경모 누ヌ |
전함 루ル |
공모 오ヲ |
||||
수송 와ワ |
잠수 카カ |
잠수 요ヨ |
전함 타タ |
전함 레レ |
잠수 소ソ |
경순 츠ツ |
중순 네ネ |
구축 나ナ |
라ラ |
무ム |
우ウ |
||||
이ヰ |
노ノ |
오オ |
쿠ク |
야ヤ |
마マ |
케ケ |
후フ |
코コ |
에エ |
테テ |
아ア |
||||
사サ |
키キ |
유ユ |
메メ |
미ミ |
지ジ |
에ヱ |
히ヒ |
모モ |
세セ |
즈ス |
|||||
개별 클래스 | |||||||||||||||
심해 항공전함 부유요새 |
심해 구축함 PT소귀군 |
심해 육상기지 포대소귀 |
|||||||||||||
심해서함 보스 함종 | |||||||||||||||
수상함 클래스 | |||||||||||||||
항공전함 클래스 | |||||||||||||||
전함 클래스 | 항공모함 클래스 | ||||||||||||||
구축함 클래스 | 순양함 클래스 | 잠수함 클래스 | |||||||||||||
육상기지 클래스 | |||||||||||||||
육상기지형 심해서함 |
정형구축함 심해죽서희(丁型驅逐艦 深海竹棲姫) | 반괴정형구축함 심해죽서희-괴(半壊丁型驅逐艦 深海竹棲姫-壊) | ||||||||||||||||||||||
{{{#!folding 장갑파괴시 | 반괴정형구축함 심해죽서희-괴(半壊丁型驅逐艦 深海竹棲姫-壊) - 장갑파괴 | ||||||||||||||||||||||
내구 | 장갑 | 화력 | 뇌장 | 대공 | 사정 | 장비 | |
심해죽서희 (병) | 880 | 195 | 177 | 200 | 90 | 단 | 심해 5inch 단장고각포改二, 심해 5inch 단장고각포改二, 심해 오징어 어뢰, 심해 대공 레이더 Mark.III+FCS |
심해죽서희 (을) | 880 | 255 | 207 | 230 | 110 | 단 | 심해 5inch 단장고각포改二, 심해 5inch 단장고각포改二, 심해 오징어 어뢰, 심해 대공 레이더 Mark.III+FCS |
심해죽서희 (갑) | 880 | 305 | 237 | 260 | 130 | 단 | 심해 5inch 단장고각포改二, 심해 5inch 단장고각포改二, 심해 오징어 어뢰, 심해 대공 레이더 Mark.III+FCS |
심해죽서희-괴 (병) | 880 | 245 | 207 | 220 | 120 | 단 | 심해 5inch 단장고각포改二, 심해 5inch 단장고각포改二, 심해 오징어 어뢰, 심해 대공 레이더 Mark.III+FCS |
심해죽서희-괴 (을) | 880 | 305 | 237 | 250 | 140 | 단 | 심해 5inch 단장고각포改二, 심해 5inch 단장고각포改二, 심해 오징어 어뢰, 심해 대공 레이더 Mark.III+FCS |
심해죽서희-괴 (갑) | 880 | 355 | 277 | 290 | 160 | 단 | 심해 5inch 단장고각포改二, 심해 5inch 단장고각포改二, 심해 오징어 어뢰, 심해 대공 레이더 Mark.III+FCS |
대사 | |||||||
조우 | |||||||
조우(괴) | |||||||
포격 | |||||||
포격(괴) | |||||||
포격(장갑파괴) | |||||||
피탄 | |||||||
피탄(괴) | |||||||
피탄(장갑파괴) | |||||||
격파 | |||||||
격파(게이지 파괴) |
2020년 가을 이벤트인 "호위하라! 선단 호위작전" 최종해역인 E-4 해역 최종 보스. 모티브는 마츠급 구축함 2번함인 타케이며, 성우는 타케타츠 아야나이다.
심해연합함대 1함대에 있음에도 선제뇌격을 하는 특성이 있다.