1. 개요
한글판 명칭 | 스팀 솔저 토게 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본판 명칭 | スチームソルジャー トーゲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노멀 유닛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6000 | 5000 | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크 존 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【자동】【뱅가드 서클, 리어가드 서클】 : 이 유닛이 공격받은 턴, 그 배틀 중, 이 유닛의 파워 + 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「마법보다도 오래되고, 과학보다도 새로운.」 |
2. 수록 팩 일람
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
각성의 시공룡 | G-TD01/011 | 노멀 | 일본 | 세계 최초 수록 |